(→접종 현황) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로) |
||
(사용자 2명의 중간 판 229개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|style="font-size:20px;font-weight:700;padding:18px;background:#000;color:#fff;" colspan="3"|대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | |style="font-size:20px;font-weight:700;padding:18px;background:#000;color:#fff;" colspan="3"|대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | ||
|- | |- | ||
|style="width:60%;font-size:28px;font-weight:700;padding:24px;"| | |style="width:60%;font-size:28px;font-weight:700;padding:24px;"|41,638,366 | ||
|style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr: | |style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr: 41638366 / 51671569 * 100 round 1}}% | ||
|style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"| | |style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|92.7% | ||
|- | |- | ||
|style="padding:10px;font-weight:700;"|접종자 수 | |style="padding:10px;font-weight:700;"|접종자 수 | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|style="padding:10px;font-weight:700;"|18세 이상 접종률 | |style="padding:10px;font-weight:700;"|18세 이상 접종률 | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#fff;color:#000;" colspan="1"| | |style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#fff;color:#000;" colspan="1"|39,496,809 접종완료 | ||
|style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#1E90FF;color:#fff; | |style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#1E90FF;color:#fff;"|{{#expr: 39496809 / 51671569 * 100 round 1}}% | ||
|style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#1E90FF;color:#fff;"|89.4% | |||
|- | |- | ||
|style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#fff;color:#000;" colspan="1"|538,680 부스터샷 | |||
|style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#1E90FF;color:#fff;" colspan="2"|{{#expr: 538680 / 51671569 * 100 round 1}}% | |||
|- | |- | ||
|style="font-size:12px;font-weight:400;padding:8px;background:#f7faff;" colspan="3"|2021년 | |style="font-size:12px;font-weight:400;padding:8px;background:#f7faff;" colspan="3"|2021년 11월 8일 24시 기준 <sup>[https://jumin.mois.go.kr/ageStatMonth.do 인구출처]</sup> | ||
|} | |} | ||
== [[코로나바이러스감염증-19/백신|국내 도입 백신 종류]] == | == [[코로나바이러스감염증-19/백신|국내 도입 백신 종류]] == | ||
312번째 줄: | 312번째 줄: | ||
=== 하반기 === | === 하반기 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;letter-spacing:-0.2px;" | ||
|- | |- | ||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="9"|7월 | !style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="9"|7월 | ||
364번째 줄: | 364번째 줄: | ||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |화이자/바이오엔테크, 모더나 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|'''18~49세'''<br>8.26~ | |style="text-align:left;"|'''18~49세'''<br>8.26~10.2 | ||
|1777.3만명 | |1777.3만명 | ||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |화이자/바이오엔테크, 모더나 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="4"|10월 | |||
|style="text-align:left;"|'''만 18세 이상 미접종자(사전예약)'''<br>10.1∼10.16 | |||
| | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''만 18세 이상 미접종자(현장접수 또는 잔여백신)'''<br>10.1∼10.16 | |||
| | |||
|아스트라제네카, 얀센 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''16∼17세'''<br>10.18∼11.13 | |||
| | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''임신부'''<br>10.18∼11.13 | |||
| | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |- | ||
!style="background:#f7faff;color:#405985;"|11월 | |||
|style="text-align:left;"|'''12∼15세'''<br>11.1~11.27 | |||
| | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [http://ncv.kdca.go.kr/content/plan_01_01.html 질병관리청] | |colspan="4" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [http://ncv.kdca.go.kr/content/plan_01_01.html 질병관리청] | ||
|} | |||
* '''부스터샷(추가접종)''' | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;letter-spacing:-0.2px;" | |||
|- | |||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="2"|10월 | |||
|style="text-align:left;"|'''코로나19 치료병원 종사자'''<br>10.12∼11.30 | |||
|6만명 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''60세 이상 고령층 및 그 외 고위험군'''<br>10.25~ | |||
|4분기<br>279만명 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="3"|11월 | |||
|style="text-align:left;"|'''면역저하자'''<br>11.1~ | |||
| | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''요양병원·시설의 입원·입소·종사자'''<br>11.10~ | |||
|50만명 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''병원급 이상 의료기관 종사자'''<br>11.15~ | |||
|34만명 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="1"|12월 | |||
|style="text-align:left;"|'''사회필수인력을 포함한 일반 국민'''<br>12월 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
449번째 줄: | 500번째 줄: | ||
|1상 | |1상 | ||
|- | |- | ||
|colspan="5" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [https://covid19.trackvaccines.org/country/south-korea/ COVID19 Vaccine Tracker] [https://www.mfds.go.kr/vaccine_covid19.jsp 식품의약품안전처] | |아이진(주) | ||
|EG-COVID | |||
|RNA | |||
|2021-08-31 | |||
|1/2a상 | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [https://covid19.trackvaccines.org/country/south-korea/ COVID19 Vaccine Tracker] [https://www.mfds.go.kr/vaccine_covid19.jsp 식품의약품안전처] | |||
|} | |} | ||
464번째 줄: | 521번째 줄: | ||
|1천만 회분 | |1천만 회분 | ||
|인도네시아 | |인도네시아 | ||
|} | |} | ||
498번째 줄: | 554번째 줄: | ||
|Moderna | |Moderna | ||
|삼성바이오로직스 | |삼성바이오로직스 | ||
| | | | ||
| | |생산중 | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:left;background:#f7faff;"|*생산량은 기업, 국가간 계약 및 상황에 따라 유동적. | |colspan="4" style="text-align:left;background:#f7faff;"|*생산량은 기업, 국가간 계약 및 상황에 따라 유동적. | ||
943번째 줄: | 999번째 줄: | ||
|1341000 | |1341000 | ||
|- | |- | ||
| | |2021-09-02 | ||
| | |Pfizer/BioNTech<sup>루마니아</sup> | ||
| | |526500 | ||
|263250 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-09-02 | ||
| | |Moderna | ||
|1021000 | |||
|510500 | |||
|- | |- | ||
|2021-09-03 | |||
|Moderna | |||
|905000 | |||
|452500 | |||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-09-05 | ||
| | |Moderna | ||
| | |1263000 | ||
| | |631500 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-09-06 | ||
| | |Moderna | ||
| | |2553000 | ||
| | |1276500 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-09-07 | ||
|Moderna | |Moderna | ||
| | |1393000 | ||
| | |696500 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-09-08 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |3428000 | ||
| | |1714000 | ||
|- | |- | ||
| | |2021-09-08 | ||
|Pfizer/BioNTech<sup>루마니아</sup> | |||
|526500 | |||
|263250 | |||
|- | |- | ||
|2021-09-08 | |||
|Moderna<sup>루마니아</sup> | |||
|450000 | |||
|225000 | |||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-09-09 | ||
| | |Moderna | ||
| | |873000 | ||
|436500 | |||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-09-15 | ||
|Pfizer/BioNTech | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |1302000 | ||
|651000 | |||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-09-17 | ||
|Moderna | |Moderna | ||
| | |871000 | ||
|435500 | |||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-09-20 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |2843000 | ||
|1421500 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-09-22 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
|4625000 | |||
|2312500 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-09-25 | ||
|Moderna | |||
|1071000 | |||
|535500 | |||
|- | |- | ||
|2021-10-02 | |||
|Moderna | |||
|1375000 | |||
|687500 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-10-02 | ||
| | |Pfizer/BioNTech<sup>루마니아</sup> | ||
| | |436000 | ||
| | |218000 | ||
|- | |||
|2021-10-06 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|442000 | |||
|221000 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-10-07 | ||
| | |Pfizer/BioNTech<sup>UK</sup> | ||
| | |97000 | ||
| | |48500 | ||
|- | |- | ||
| | |2021-10-07 | ||
| | |Moderna | ||
| | |2629000 | ||
| | |1314500 | ||
|- | |- | ||
| | |2021-10-08 | ||
|Pfizer/BioNTech<sup>UK</sup> | |||
|468000 | |||
|234000 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-10-13 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |136000 | ||
|68000 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-10-15 | ||
| | |Pfizer/BioNTech<sup>UK</sup> | ||
| | |469000 | ||
|234500 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-10-16 | ||
|Pfizer/BioNTech | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |1369000 | ||
|684500 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-10-17 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |1404000 | ||
|702000 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-10-18 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |1081000 | ||
|540500 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-10-20 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |2678000 | ||
|1339000 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-10-27 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
|1754000 | |||
|877000 | |||
|- | |- | ||
|2021-10-28 | |||
|Moderna | |||
|1121000 | |||
|560500 | |||
|- | |- | ||
| | |2021-10-29 | ||
| | |Moderna | ||
| | |1314000 | ||
|657000 | |||
|- | |- | ||
| | |colspan="2"|'''합계''' | ||
| | |'''91,658,000''' | ||
| | |'''46,597,400''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:left;background:#f7faff;"|COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입된 백신<br>백신스와프: 국가간 백신 스와프 협정으로 도입된 백신<br>US: 미국 정부 공여 백신<br>자료출처: [http://ncov.mohw.go.kr 질병관리청] | |||
|} | |} | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;padding:0px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|최초도입일 | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height: | !style="background:#013668;color:white;"|백신종류 | ||
!style="background:#013668;color:white;"|누적도입량(회분) | |||
!style="background:#013668;color:white;"|누적도입량(명) | |||
|- | |- | ||
|2021-02-17 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|22,101,000 | |||
|11,050,500 | |||
|- | |- | ||
|2021-02-26 | |2021-02-26 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |47,763,000 | ||
| | |23,881,500 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-06-01 | ||
| | |Moderna | ||
| | |20,009,700 | ||
| | |10,004,850 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-06-05 | ||
| | |Johnson & Johnson | ||
| | |1,513,800 | ||
| | |1,513,800 | ||
|} | |||
=== 백신 잔여량 === | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;padding:0px;" | |||
|- | |- | ||
!style="background:#013668;color:white;"|최초도입일 | |||
| | !style="background:#013668;color:white;"|백신종류 | ||
!style="background:#013668;color:white;"|백신 잔여량(만 회분) | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-02-17 | ||
|Oxford/AstraZeneca | |Oxford/AstraZeneca | ||
|82.6 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-02-26 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |791.2 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-06-01 | ||
| | |Moderna | ||
| | |747.3 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-06-05 | ||
| | |Johnson & Johnson | ||
| | |18.6 | ||
|- | |- | ||
| | |colspan="2"|'''총계''' | ||
| | |1,639.7 | ||
| | |} | ||
| | |||
* '''질병관리청, 11월 3일 기준''' | |||
: 상기통계자료는 지역예방접종센터 등의 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임 | |||
=== 도입 예정 === | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |- | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|최초도입 | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|백신종류 | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|도입규모(회분) | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|분량(명) | ||
|- | |- | ||
| | |9월 | ||
| | | | ||
| | |5천만 회분 | ||
| | |예정 | ||
|- | |- | ||
| | |4분기 | ||
| | | | ||
| | |9천만 회분 | ||
| | |예정 | ||
|- | |- | ||
| | |colspan="4" style="text-align:center;background:#f7faff;"|백신 계약 현황 및 첫 도입 시기 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |1분기 | ||
| | |국제백신공급기구(COVAX)<ref>백신 종류 다수</ref> | ||
| | |colspan="2"|1천만명 분 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |1분기 | ||
|Oxford/AstraZeneca | |'''Oxford/AstraZeneca''' <sup>도입완료</sup> | ||
| | |colspan="2"|1천만명 분 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |1분기 | ||
| | |Pfizer/BioNTech | ||
| | |colspan="2"|3천3백만명 분 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |2분기 | ||
| | |Johnson & Johnson(Janssen) | ||
| | |colspan="2"|6백만명 분 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |2분기 | ||
| | |Moderna | ||
| | |colspan="2"|2천만명 분 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |미정 | ||
| | |Novavax<ref>전량 국내생산</ref> | ||
| | |colspan="2"|2천만명 분 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |colspan="4" style="text-align:left;background:#f7faff;"|COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입 예정인 백신<br>자료출처: [http://ncov.mohw.go.kr 질병관리청] | ||
| | |} | ||
| | |||
| | == 접종 현황 == | ||
* '''2021년 11월 4일 24시 기준''' | |||
=== 종합 === | |||
* '''[[코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국/접종센터|접종센터 운영 현황]]''' | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |- | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|구분 | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|접종백신 | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|개소 | ||
|- | |||
|예방접종센터 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|266 | |||
|- | |- | ||
| | |위탁의료기관 | ||
|Oxford/AstraZeneca, | |Oxford/AstraZeneca, Janssen | ||
|12,957 | |||
|0 | |} | ||
: 자세한 내용은 [[코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국/접종센터|해당문서]] 참조. | |||
* '''일일 접종 현황''' | |||
==== 1분기 ==== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:12px;letter-spacing:-0.5px;" | |||
|- | |- | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|날짜 | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|1회차 접종 | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|접종 완료 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-02-26 | ||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|18489 | |||
|0 | |||
|- | |||
|2021-02-27 | |||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |20322 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-02-28 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |21177 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021-03- | |style="background:#f7faff;"|2021-03-01 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |23086 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021-03- | |2021-03-02 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |87428 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021-03- | |2021-03-03 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |154421 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021-03- | |2021-03-04 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |225853 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021-03- | |2021-03-05 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |296380 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021-03- | |2021-03-06 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |314656 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021-03- | |2021-03-07 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |316865 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021-03- | |2021-03-08 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |383346 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021-03- | |2021-03-09 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |446941 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
| | |2021-03-10 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |||
|500635 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|2021-03-11 | |||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |546277 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-12 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |583658 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-13 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |587884 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-14 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |588958 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-15 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |602150 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-16 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |621734 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-17 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |641331 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-18 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |659475 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-19 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |675426 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-20 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |676587 | ||
| | |313 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-21 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |676607 | ||
| | |593 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-22 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |680560 | ||
| | |883 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-23 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |703612 | ||
| | |1498 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-24 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |733124 | ||
| | |2691 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-25 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |767451 | ||
| | |3833 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-26 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |792274 | ||
| | |5232 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-27 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |793858 | ||
| | |5232 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-28 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |793966 | ||
| | |5232 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-29 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |822448 | ||
| | |6151 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-30 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |852202 | ||
| | |8185 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-03-31 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |876573 | ||
| | |12973 | ||
|} | |||
==== 2분기 ==== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:12px;letter-spacing:-0.5px;" | |||
|- | |- | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|날짜 | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|접종 백신 | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|1회차 접종 | ||
| | !style="background:#013668;color:white;"|접종 완료 | ||
|- | |- | ||
|2021-04- | |style="background:#f7faff;min-width:64px;"|2021-04-01 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |914069 | ||
| | |19855 | ||
|- | |- | ||
|2021-04- | |2021-04-02 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |953556 | ||
| | |26380 | ||
|- | |- | ||
|2021-04- | |2021-04-03 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |962083 | ||
| | |27298 | ||
|- | |- | ||
|2021-04- | |2021-04-04 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |962730 | ||
| | |27364 | ||
|- | |- | ||
|2021-04- | |2021-04-05 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |999870 | ||
| | |27691 | ||
|- | |- | ||
|2021-04- | |2021-04-06 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1039066 | ||
| | |33414 | ||
|- | |- | ||
|2021-04- | |2021-04-07 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1075574 | ||
| | |42647 | ||
|- | |- | ||
|2021-04- | |2021-04-08 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1113666 | ||
| | |52136 | ||
|- | |- | ||
|2021-04-09 | |||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1148060 | ||
| | |59422 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-10 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1156950 | ||
| | |60510 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-11 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1157255 | ||
| | |60511 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-12 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1195342 | ||
| | |60557 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-13 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1239065 | ||
| | |60567 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-14 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1285909 | ||
| | |60569 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-15 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1379653 | ||
| | |60571 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-16 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1482969 | ||
| | |60577 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-17 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1512503 | ||
| | |60585 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-18 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1517390 | ||
| | |60585 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-19 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1639490 | ||
| | |60586 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-20 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1771407 | ||
| | |60597 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-21 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |1903767 | ||
| | |60622 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-22 | ||
|Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||
| | |2035549 | ||
| | |79151 | ||
|- | |- | ||
|2021- | |2021-04-23 | ||
