|
|
(사용자 5명의 중간 판 48개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| [[분류:해성(플레이시티 블록)]]
| |
| [[분류:플레이시티 블록의 건설회사]]
| |
| {{블록둘러보기/해성}} | | {{블록둘러보기/해성}} |
| | | {{블록정보/법인 |
| {{블록정보/기업 | |
| |글자색= #fff | | |글자색= #fff |
| |대표색상=#436D2E | | |대표색상=#616264 |
| |기업명칭= 해성건설 | | |기업명칭= 해성건설 |
| |기업명칭외국어= HAESUNG E&C | | |기업명칭외국어= Haesung Engeneering & Construction |
| |기업로고= 해성건설 로고.png | | |기업로고= 해성건설.svg |
| |정식명칭= 해성건설 주식회사 | | |정식명칭= 해성건설 주식회사 |
| |영문명칭= HAESUNG Engeneering & Construction | | |영문명칭= Haesung Engeneering & Construction Co., Ltd. |
| Co., Ltd. | |
| |설립일= 2019년 1월 28일 | | |설립일= 2019년 1월 28일 |
| |본사= | | |본사= [[청산도]] 성안시 종명구 |
| |업종=종합 건설업 | | |업종=종합 건설업 |
| |소속=[[해성(플레이시티 블록)|'''해성''']] | | |소속='''[[해성]]''' |
| |소속광역단체=[[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] | | |소속광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] |
| }} | | }} |
| | '''해성건설'''(Haesung Engeneering & Construction)은 [[청산도]] [[성안시]]에 본사를 둔 [[해성|해성그룹]] 계열의 건설사이다. |
|
| |
|
| | == 사업 == |
| | === 아파트 브랜드 === |
| | {{블록둘러보기/아파트브랜드|ARETE BI.svg|282832}} |
| | * 자세한 내용은 '''[[아르테]]''' 문서를 참고하십시오. |
|
| |
|
| ==='''[[청라특별시]]의 건축물'''=== | | == 주요 건축물 == |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #436D2E; border-collapse:collapse; background-color:white;"
| |
| |-
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물번호
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물명
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 위치
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 완공일
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 비고
| |
| |-
| |
| | 1 || || || ||
| |
| |-
| |
| !colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#436D2E; text-align:left;"|2021년 8월 25일 기준
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| =='''[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]]의 건축물'''==
| |
| | |
| ==='''[[화명시(플레이시티 블록)|화명시]]의 건축물'''===
| |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #436D2E; border-collapse:collapse; background-color:white;"
| |
| |-
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물번호
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물명
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 위치
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 완공일
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 비고
| |
| |-
| |
| | 1 || 해성고등학교 || 화명시 화정동 || - || 건설중
| |
| |-
| |
| | 2 || 해성백화점 화명점|| - || - || 건설계획중
| |
| |-
| |
| !colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#436D2E; text-align:left;"|2021년 8월 25일 기준
| |
| |}
| |
| | |
| ==='''[[은산시(플레이시티 블록)|은산시]]의 건축물'''===
| |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #436D2E; border-collapse:collapse; background-color:white;"
| |
| |-
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물번호
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물명
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 위치
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 완공일
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 비고
| |
| |-
| |
| | 1 || 은산시청 || 은산시 상암동 || - || 완공
| |
| |-
| |
| !colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#436D2E; text-align:left;"|2021년 8월 25일 기준
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| == '''[[해강도(플레이시티 블록)|해강도]]의 건축물'''==
| |
| | |
| ==='''[[함학시(플레이시티 블록)|함학시]]의 건축물'''===
| |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #436D2E; border-collapse:collapse; background-color:white;"
| |
| |-
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물번호
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물명
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 위치
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 완공일
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 비고
| |
| |-
| |
| | 1 || 해성백화점 본점 || 함학시 || - || 건설중
| |
| |-
| |
| | 2 || 호텔 디바인 함학점 || 함학시 || - || 건설중
| |
| |-
| |
| | 3 || ''HT함학타워'' || 함학시 || - || 건설계획중
| |
| |-
| |
| | 4 || ''함학 그랑 자이'' || 함학시 || - || 건설계획중
| |
| |-
| |
| | 5 || ''해성초등학교'' || 함학시 || - || 건설계획중
| |
| |-
| |
| | 5 || ''해성중학교'' || 함학시 || - || 건설계획중
| |
| |-
| |
| !colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#436D2E; text-align:left;"|2021년 8월 25일 기준
| |
| |}
| |
| | |
| ==='''[[온주시(플레이시티 블록)|온주시]]의 건축물'''===
| |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #436D2E; border-collapse:collapse; background-color:white;"
| |
| |-
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물번호
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물명
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 위치
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 완공일
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 비고
| |
| |-
| |
| | 1 || (전)해강남도청 || 온주시 || - || 건설중
| |
| |-
| |
| !colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#436D2E; text-align:left;"|2021년 8월 25일 기준
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| == '''배치되지 않은 건축물''' ==
| |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #436D2E; border-collapse:collapse; background-color:white;"
| |
| |-
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물번호
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물명
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 위치
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 완공일
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 비고
| |
| |-
| |
| | 1 || KB금융빌딩 || 미배치 || - || 완공 (이화시 건물)
| |
| |-
| |
| | 2 || 디바인 써밋 || 미배치 || - || 건설중 (이화시 건물)
| |
| |-
| |
| | 3 || BNN 이화 사옥 || 미배치 || - || 건설중 (이화시 건물)
| |
| |-
| |
| | 4 || 해운대 아이파크 TOWER 1 || 미배치 || - || 완공 (이화시 건물)
| |
| |-
| |
| | 5 || 해운대 아이파크 TOWER 2 || 미배치 || - || 완공 (이화시 건물)
| |
| |-
| |
| | 6 || 프레스 센터 || 미배치 || - || 완공 (이화시 건물)
| |
| |-
| |
| | 7 || 세광빌딩 || 미배치 || - || 완공 (이화시 건물)
| |
| |-
| |
| | 8 || KT빌딩 || 미배치 || - || 완공 (이화시 건물)
| |
| |-
| |
| | 9 || 해성 프리미엄 아울렛 || 미배치 || - || 건설중 (이화시 건물)
| |
| |-
| |
| !colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#436D2E; text-align:left;"|2021년 8월 25일 기준
| |
| | |
| | |
|
| |
|
| =='''철거된 건축물'''== | | == 각주 == |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #436D2E; border-collapse:collapse; background-color:white;"
| | <references/> |
| |-
| | [[분류:플레이시티 블록의 건설 회사]] |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물번호
| | [[분류:해성그룹]] |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 건물명
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 위치
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 완공일
| |
| !style="background-color:#436D2E;color:white;" | 비고
| |
| |-
| |
| | 1 || 호텔 디바인 하람 || 구 하람시 || - || 철거
| |
| |-
| |
| | 2 || 청해문화원 || 구 청해시|| - || 철거
| |
| |-
| |
| | 3 || CHUNGHAE THE ABSOLUTE L || 구 청해시 || - || 철거
| |
| |-
| |
| !colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#436D2E; text-align:left;"|2021년 8월 25일 기준
| |
| |}
| |