"남해도 버스"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 3명의 중간 판 27개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
== 개요 ==


== 권역체계 ==
== 권역체계 ==
* '''버스 번호 규칙'''
: 남해도 시내버스의 버스 번호 규칙은 다음과 같다.
: 각 구역별로 우선 한자리 수의 고유 번호를 부여한 뒤, 해당 버스 노선이 시작되는 지점의 구역 고유 번호가 4자리 버스 번호의 첫 자리에 오고, 해당 버스 노선의 종점 지점의 구역 고유 번호가 버스 번호의 두번째 자리에 오는 것이다. 뒤의 두 자리는 각 세부 노선을 01번 부터 99번까지 개설된 순서대로 부여하는 것이다.
* '''구역별 고유 번호'''
: 0권역 - [[신내시]]
: 1권역 -
: 2권역 -
: 3권역 -
: 4권역 -
: 5권역 -
== 등급 ==
* 급행버스
* 간선버스
* 지선버스
* 마을버스
* 심야버스
* 공항버스
남해도 공항버스는 대부분 [[남해국제공항]]과 [[청라공항]] 이용객을 위해 운영되고 있다. 시내버스 중에서도 공항을 연결하는 실질적인 공항버스 노선들이 존재하지만 버스 등급으로서의 공항버스는 우등 좌석 등 고급화된 서비스를 제공하는 직행버스를 의미한다.
* 녹색유산버스
주로 역사지구와 경관지구 등을 순환하는 등급의 버스이다. [[아리울시]]와 [[지산시]]에서 운영되고 있으며, 도심 환경 개선 목적으로 도입되었으며 운행 지역 특성상 관광객의 이용 비율이 높은 편이다. 기본요금도 남해권 교통 운임 체계 중 무임 운송 수단을 제외하고 가장 저렴한 900원이다.


== 노선 ==
== 노선 ==
=== 간선버스 ===
=== 급행버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#245fab;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#e5543c;text-align:center;"
!style="color:#245fab;background:none;" colspan="6"|[[남해도(플레이시티 블록)|<span style="color:#245fab;">남해도</span>]]의 간선버스
!style="color:#e5543c;background:none;" colspan="6"|[[남해도|<span style="color:#e5543c;">남해도</span>]]의 급행버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#245fab;color:#fff;" rowspan="2"|1·2권역
!style="width:15%;background:#e5543c;color:#fff;" rowspan="2"|1·2권역
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
14번째 줄: 41번째 줄:
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|-
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|2XX
|style="width:17%;"|2XX
|-
|}
|}


=== 지선버스 ===
=== 간선버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#75bb38;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#245fab;text-align:center;"
!style="color:#75bb38;background:none;" colspan="6"|[[남해도(플레이시티 블록)|<span style="color:#75bb38;">남해도</span>]]의 지선버스
!style="color:#245fab;background:none;" colspan="6"|[[남해도|<span style="color:#245fab;">남해도</span>]]의 좌석버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#75bb38;color:#fff;" rowspan="2"|1·2권역
!style="width:15%;background:#245fab;color:#fff;" rowspan="2"|1·2권역
|style="width:17%;"|2011
|style="width:17%;"|[[남해 버스 201|201]]
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|}
노선번호 = 출발권역 + 도착권역 + 고유번호
=== 지선버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#75bb38;text-align:center;"
!style="color:#75bb38;background:none;" colspan="6"|[[남해도|<span style="color:#75bb38;">남해도</span>]]의 지선버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#75bb38;color:#fff;" rowspan="2"|1·2권역
|style="width:17%;"|2011
|style="width:17%;"|2211
|style="width:17%;"|2211
|style="width:17%;"|2212
|style="width:17%;"|2212
|style="width:17%;"|2213
|style="width:17%;"|2213
|style="width:17%;"|2214
|style="width:17%;"|2214
|style="width:17%;"|2XX
|-
|}
|}
노선번호 = 출발권역 + 도착권역 + 고유번호(2자리)


=== 마을버스 ===
=== 마을버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#75bb38;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#75bb38;text-align:center;"
!style="color:#75bb38;background:none;" colspan="6"|[[남해도(플레이시티 블록)|<span style="color:#75bb38;">남해도</span>]]의 마을버스
!style="color:#75bb38;background:none;" colspan="6"|[[남해도|<span style="color:#75bb38;">남해도</span>]]의 마을버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#75bb38;" rowspan="1"|[[신내시|<span style="color:white;">신내시</span>]]
!style="width:15%;background:#75bb38;" rowspan="1"|[[신내시|<span style="color:white;">신내시</span>]]
66번째 줄: 95번째 줄:
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|style="width:17%;"|X
|-
|}
|}


=== 심야버스 ===
=== 심야버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#1f3760;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#1f3760;text-align:center;"
!style="color:#ffc043;background:#1f3760;" colspan="5"|[[남해도(플레이시티 블록)|<span style="color:#ffc043;">남해도</span>]]의 심야버스
!style="color:#ffc043;background:#1f3760;" colspan="5"|[[남해도|<span style="color:#ffc043;">남해도</span>]]의 심야버스
|-
|-
|style="width:17%;"|NX
|style="width:17%;"|N02
|style="width:17%;"|NX
|style="width:17%;"|N20
|style="width:17%;"|NX
|style="width:17%;"|N30
|style="width:17%;"|NX
|style="width:17%;"|N
|style="width:17%;"|NX
|style="width:17%;"|N
|}
 
노선번호 = N + 출발권역 + 도착권역
 
=== 공항버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#97957c;text-align:center;"
!style="color:#fff;background:#97957c;" colspan="5"|[[남해도|<span style="color:#fff;">남해도</span>]]의 공항버스
|-
|-
|style="width:17%;"|9000
|style="width:17%;"|
|style="width:17%;"|
|style="width:17%;"|
|style="width:17%;"|
|}
|}


=== 녹색유산버스 ===
=== 녹색유산버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#60ce51;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#60ce51;text-align:center;"
!style="color:#fff;background:#60ce51;" colspan="5"|[[남해도(플레이시티 블록)|<span style="color:#fff;">남해도</span>]]의 녹색유산버스
!style="color:#fff;background:#60ce51;" colspan="5"|[[남해도|<span style="color:#fff;">남해도</span>]]의 녹색유산버스
|-
|style="width:17%;"|NX
|style="width:17%;"|NX
|style="width:17%;"|NX
|style="width:17%;"|NX
|style="width:17%;"|NX
|-
|-
|style="width:17%;"|지산금관(G1)
|style="width:17%;"|지산화랑(G2)
|style="width:17%;"|지산문무(G3)
|style="width:17%;"|아리울도성(G4)
|style="width:17%;"|G5
|}
|}


== 운임 ==
== 운임 ==
{|class="wikitable" style="width:100%;font-size:12px;line-height:16px;border:2px solid#0047ba;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;font-size:12px;line-height:16px;border:2px solid#e5543c;text-align:center;"
!style="padding:2px 0px;background:#0047ba;color:white;" colspan="2"|구분
!style="padding:2px 0px;background:#e5543c;color:white;" colspan="2"|구분
!style="background:#0047ba;color:white;" colspan="2"|일반
!style="background:#e5543c;color:white;" colspan="2"|일반
!style="background:#0047ba;color:white;" colspan="2"|청소년
!style="background:#e5543c;color:white;" colspan="2"|청소년
!style="background:#0047ba;color:white;" colspan="2"|어린이
!style="background:#e5543c;color:white;" colspan="2"|어린이
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;" rowspan="3"|도시철도
!style="background:#e5543c;color:white;" rowspan="3"|도시철도
!style="background:#0047ba;color:white;"|권종
!style="background:#e5543c;color:white;"|권종
!style="background:#888;color:white;"|교통카드
!style="background:#888;color:white;"|교통카드
!style="background:#888;color:white;"|1회용 교통카드
!style="background:#888;color:white;"|1회용 교통카드
109번째 줄: 148번째 줄:
!style="background:#888;color:white;"|1회용 교통카드
!style="background:#888;color:white;"|1회용 교통카드
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|10km 이내
!style="background:#e5543c;color:white;"|10km 이내
|style=""|1,550원
|style=""|1,550원
|style=""|1,650원
|style=""|1,650원
117번째 줄: 156번째 줄:
|style=""|550원
|style=""|550원
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|10km 초과
!style="background:#e5543c;color:white;"|10km 초과
|style="" colspan="2"|5km당 100원
|colspan="2"|5km당 100원
|style="" colspan="4"|추가 요금 없음
|colspan="4"|추가 요금 없음
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;" rowspan="3"|간·지선버스<br>노면전차
!style="background:#e5543c;color:white;" rowspan="3"|간·지선버스<br>노면전차
!style="background:#0047ba;color:white;"|권종
!style="background:#e5543c;color:white;"|권종
!style="background:#888;color:white;"|교통카드
!style="background:#888;color:white;"|교통카드
!style="background:#888;color:white;"|현금
!style="background:#888;color:white;"|현금
130번째 줄: 169번째 줄:
!style="background:#888;color:white;"|현금
!style="background:#888;color:white;"|현금
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|버스만 이용
!style="background:#e5543c;color:white;"|버스만 이용
|style=""|1,500원
|style=""|1,500원
|style=""|1,600원
|style=""|1,600원
138번째 줄: 177번째 줄:
|style=""|500원
|style=""|500원
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|환승시 10km 초과
!style="background:#e5543c;color:white;"|환승시 10km 초과
|style="" colspan="2"|5km당 100원
|colspan="2"|5km당 100원
|style="" colspan="4"|기본요금만 100원 추가
|colspan="4"|기본요금만 100원 추가
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;" rowspan="3"|심야버스
!style="background:#e5543c;color:white;" rowspan="3"|심야버스
!style="background:#0047ba;color:white;"|권종
!style="background:#e5543c;color:white;"|권종
!style="background:#888;color:white;"|교통카드
!style="background:#888;color:white;"|교통카드
!style="background:#888;color:white;"|현금
!style="background:#888;color:white;"|현금
151번째 줄: 190번째 줄:
!style="background:#888;color:white;"|현금
!style="background:#888;color:white;"|현금
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|기본요금
!style="background:#e5543c;color:white;"|기본요금
|style=""|2,500원
|style=""|2,500원
|style=""|2,600원
|style=""|2,600원
159번째 줄: 198번째 줄:
|style=""|1,300원
|style=""|1,300원
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|환승할인
!style="background:#e5543c;color:white;"|환승할인
|style="" colspan="6"|이용교통수단 중 높은운임 체계 기본요금 적용 및 거리비례
|colspan="6"|이용교통수단 중 높은운임 체계 기본요금 적용 및 거리비례
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;" rowspan="3"|녹색유산버스
!style="background:#e5543c;color:white;" rowspan="3"|녹색유산버스
!style="background:#0047ba;color:white;"|권종
!style="background:#e5543c;color:white;"|권종
!style="background:#888;color:white;"|교통카드
!style="background:#888;color:white;"|교통카드
!style="background:#888;color:white;"|현금
!style="background:#888;color:white;"|현금
171번째 줄: 210번째 줄:
!style="background:#888;color:white;"|현금
!style="background:#888;color:white;"|현금
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|기본요금
!style="background:#e5543c;color:white;"|기본요금
|style="" colspan="2"|600원
|colspan="2"|600원
|style="" colspan="2"|300원
|colspan="2"|300원
|style="" colspan="2"|100원
|colspan="2"|100원
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|환승할인
!style="background:#e5543c;color:white;"|환승할인
|style="" colspan="6"|환승시 추가 요금은 이용 교통수단 중 높은 운임의 기본요금 적용<br>30분 이내 동일노선 환승 가능.
|colspan="6"|환승시 추가 요금은 이용 교통수단 중 높은 운임의 기본요금 적용<br>30분 이내 동일노선 환승 가능.
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;" rowspan="3"|마을버스
!style="background:#e5543c;color:white;" rowspan="3"|마을버스
!style="background:#0047ba;color:white;"|권종
!style="background:#e5543c;color:white;"|권종
!style="background:#888;color:white;"|교통카드
!style="background:#888;color:white;"|교통카드
!style="background:#888;color:white;"|현금
!style="background:#888;color:white;"|현금
188번째 줄: 227번째 줄:
!style="background:#888;color:white;"|현금
!style="background:#888;color:white;"|현금
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|기본요금
!style="background:#e5543c;color:white;"|기본요금
|style=""|900원
|style=""|900원
|style=""|1,000원
|style=""|1,000원
196번째 줄: 235번째 줄:
|style=""|300원
|style=""|300원
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|환승할인
!style="background:#e5543c;color:white;"|환승할인
|style="" colspan="6"|이용교통수단 중 높은운임 체계 기본요금 적용 및 거리비례
|colspan="6"|이용교통수단 중 높은운임 체계 기본요금 적용 및 거리비례
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;" colspan="8"|할인승차권
!style="background:#e5543c;color:white;" colspan="8"|할인승차권
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;" rowspan="2"|정기권
!style="background:#e5543c;color:white;" rowspan="2"|정기권
!style="background:#0047ba;color:white;"|7일권
!style="background:#e5543c;color:white;"|7일권
|style="" colspan="2"|20,000원
|colspan="2"|20,000원
|style="" colspan="2"|10,000원
|colspan="2"|10,000원
|style="" colspan="2" rowspan="2"|없음
|colspan="2" rowspan="2"|없음
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|30일권
!style="background:#e5543c;color:white;"|30일권
|style="" colspan="2"|60,000원
|colspan="2"|60,000원
|style="" colspan="2"|30,000원
|colspan="2"|30,000원
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;" colspan="2" rowspan="1"|운임면제대상
!style="background:#e5543c;color:white;" colspan="2" rowspan="1"|운임면제대상
|style="" colspan="6"|국가유공자, 장애인, 만75세 이상 노인
|colspan="6"|국가유공자, 장애인, 만75세 이상 노인
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;" colspan="2" rowspan="1"|재개표 면제
!style="background:#e5543c;color:white;" colspan="2" rowspan="1"|재개표 면제
|style="" colspan="6"|최초 개표 지점과 같은 지점에서 5분 내 개표
|colspan="6"|최초 개표 지점과 같은 지점에서 5분 내 개표
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;" colspan="1" rowspan="2"|조조할인
!style="background:#e5543c;color:white;" colspan="1" rowspan="2"|조조할인
!style="background:#0047ba;color:white;"|대상
!style="background:#e5543c;color:white;"|대상
|style="" colspan="6"|첫차 시간 ~ 오전 6시 30분 이전 개표 (교통카드)
|colspan="6"|첫차 시간 ~ 오전 6시 30분 이전 개표 (교통카드)
|-
|-
!style="background:#0047ba;color:white;"|할인
!style="background:#e5543c;color:white;"|할인
|style="" colspan="6"|운임의 20% 할인
|colspan="6"|운임의 20% 할인
|}
|}



2024년 9월 25일 (수) 15:25 기준 최신판

권역체계

  • 버스 번호 규칙
남해도 시내버스의 버스 번호 규칙은 다음과 같다.
각 구역별로 우선 한자리 수의 고유 번호를 부여한 뒤, 해당 버스 노선이 시작되는 지점의 구역 고유 번호가 4자리 버스 번호의 첫 자리에 오고, 해당 버스 노선의 종점 지점의 구역 고유 번호가 버스 번호의 두번째 자리에 오는 것이다. 뒤의 두 자리는 각 세부 노선을 01번 부터 99번까지 개설된 순서대로 부여하는 것이다.
  • 구역별 고유 번호
0권역 - 신내시
1권역 -
2권역 -
3권역 -
4권역 -
5권역 -

등급

  • 급행버스
  • 간선버스
  • 지선버스
  • 마을버스
  • 심야버스
  • 공항버스

남해도 공항버스는 대부분 남해국제공항청라공항 이용객을 위해 운영되고 있다. 시내버스 중에서도 공항을 연결하는 실질적인 공항버스 노선들이 존재하지만 버스 등급으로서의 공항버스는 우등 좌석 등 고급화된 서비스를 제공하는 직행버스를 의미한다.

  • 녹색유산버스

주로 역사지구와 경관지구 등을 순환하는 등급의 버스이다. 아리울시지산시에서 운영되고 있으며, 도심 환경 개선 목적으로 도입되었으며 운행 지역 특성상 관광객의 이용 비율이 높은 편이다. 기본요금도 남해권 교통 운임 체계 중 무임 운송 수단을 제외하고 가장 저렴한 900원이다.

노선

급행버스

남해도의 급행버스
1·2권역 1XX 1XX 1XX 1XX 1XX

간선버스

남해도의 좌석버스
1·2권역 201 1XX 1XX 1XX 1XX

노선번호 = 출발권역 + 도착권역 + 고유번호

지선버스

남해도의 지선버스
1·2권역 2011 2211 2212 2213 2214

노선번호 = 출발권역 + 도착권역 + 고유번호(2자리)

마을버스

남해도의 마을버스
신내시 신내01 신내02 신내03 신내04 신내05
지산시 X X X X X
아리울시 X X X X X

심야버스

남해도의 심야버스
N02 N20 N30 N N

노선번호 = N + 출발권역 + 도착권역

공항버스

남해도의 공항버스
9000

녹색유산버스

남해도의 녹색유산버스
지산금관(G1) 지산화랑(G2) 지산문무(G3) 아리울도성(G4) G5

운임

구분 일반 청소년 어린이
도시철도 권종 교통카드 1회용 교통카드 교통카드 1회용 교통카드 교통카드 1회용 교통카드
10km 이내 1,550원 1,650원 850원 1,650원 550원 550원
10km 초과 5km당 100원 추가 요금 없음
간·지선버스
노면전차
권종 교통카드 현금 교통카드 현금 교통카드 현금
버스만 이용 1,500원 1,600원 800원 1,000원 500원 500원
환승시 10km 초과 5km당 100원 기본요금만 100원 추가
심야버스 권종 교통카드 현금 교통카드 현금 교통카드 현금
기본요금 2,500원 2,600원 1,500원 2,000원 1,300원 1,300원
환승할인 이용교통수단 중 높은운임 체계 기본요금 적용 및 거리비례
녹색유산버스 권종 교통카드 현금 교통카드 현금 교통카드 현금
기본요금 600원 300원 100원
환승할인 환승시 추가 요금은 이용 교통수단 중 높은 운임의 기본요금 적용
30분 이내 동일노선 환승 가능.
마을버스 권종 교통카드 현금 교통카드 현금 교통카드 현금
기본요금 900원 1,000원 500원 600원 300원 300원
환승할인 이용교통수단 중 높은운임 체계 기본요금 적용 및 거리비례
할인승차권
정기권 7일권 20,000원 10,000원 없음
30일권 60,000원 30,000원
운임면제대상 국가유공자, 장애인, 만75세 이상 노인
재개표 면제 최초 개표 지점과 같은 지점에서 5분 내 개표
조조할인 대상 첫차 시간 ~ 오전 6시 30분 이전 개표 (교통카드)
할인 운임의 20% 할인

각주