잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;line-height:18px;word-break:keep-all;letter-spacing:-0.7px;" | |||
|- | |||
|style="font-size:20px;font-weight:700;padding:18px;background:#000;color:#fff;" colspan="3"|대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | |||
|- | |||
|style="width:60%;font-size:28px;font-weight:700;padding:24px;"|41,638,366 | |||
|style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|{{#expr: 41638366 / 51671569 * 100 round 1}}% | |||
|style="width:20%;font-size:20px;font-weight:700;padding:20px;"|92.7% | |||
|- | |||
|style="padding:10px;font-weight:700;"|접종자 수 | |||
|style="padding:10px;font-weight:700;"|전국민 접종률 | |||
|style="padding:10px;font-weight:700;"|18세 이상 접종률 | |||
|- | |||
|style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#fff;color:#000;" colspan="1"|39,496,809 접종완료 | |||
|style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#1E90FF;color:#fff;"|{{#expr: 39496809 / 51671569 * 100 round 1}}% | |||
|style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#1E90FF;color:#fff;"|89.4% | |||
|- | |||
|style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#fff;color:#000;" colspan="1"|538,680 부스터샷 | |||
|style="font-size:16px;font-weight:700;padding:10px;background:#1E90FF;color:#fff;" colspan="2"|{{#expr: 538680 / 51671569 * 100 round 1}}% | |||
|- | |||
|style="font-size:12px;font-weight:400;padding:8px;background:#f7faff;" colspan="3"|2021년 11월 8일 24시 기준 <sup>[https://jumin.mois.go.kr/ageStatMonth.do 인구출처]</sup> | |||
|} | |||
== [[코로나바이러스감염증-19/백신|국내 도입 백신 종류]] == | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;word-break:keep-all;" | |||
|- | |||
!style="background:#000;color:#fff;" colspan="2"|개발회사 | |||
!style="background:#000;color:#fff;"|백신명칭 | |||
!style="background:#000;color:#fff;"|종류 | |||
!style="background:#000;color:#fff;"|개발국 | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align:center;"|'''도입 중''' | |||
|- | |||
|style="background-image:linear-gradient(45deg,#007cc2 0%,#becd32 100%);color:white;"|Pfizer/BioNTech | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|[[토지나메란|BNT162b2]] | |||
|mRNA | |||
|[[미국]]/[[독일]] | |||
|- | |||
|style="background-image:linear-gradient(45deg,#002147 0%,#860052 100%);color:white;"|Oxford/AstraZeneca | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|[[AZD1222]] | |||
|바이러스벡터 | |||
|[[영국]]/[[스웨덴]] | |||
|- | |||
|style="background:#e71538;color:white;"|Moderna | |||
|모더나 | |||
|mRNA-1273 | |||
|mRNA | |||
|[[미국]] | |||
|- | |||
|style="background:#d51900;color:white;"|Johnson & Johnson(Janssen) | |||
|존슨앤존슨(얀센) | |||
|Ad26.COV2.S | |||
|바이러스벡터 | |||
|[[미국]] | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align:center;"|'''도입 전''' | |||
|- | |||
|style="background:#13518c;color:white;"|Novavax | |||
|노바백스 | |||
|CoV2373 | |||
|바이러스벡터 | |||
|[[미국]] | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [https://covid19.trackvaccines.org/country/south-korea/ COVID19 Vaccine Tracker] | |||
|} | |||
전세계 백신 계약 현황은 [[코로나바이러스감염증-19/백신/국가별 계약]] 문서 참조. | |||
== 접종 계획 == | |||
* '''대상군별 접종 순서''' | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:11px;line-height:16px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|그룹 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|목표 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|대상군 | |||
|- | |||
|rowspan="5"|'''가''' | |||
|rowspan="5"|중증 및 사망 예방 | |||
|style="text-align:left;"|① 노인 집단시설 입소자, 종사자 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|② 노인 재가복지시설 이용자, 입소자 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|③ 65세 이상 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|④ 성인 만성질환자 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|⑤ 성인 50∼64세 | |||
|- | |||
|rowspan="5"|'''나''' | |||
|rowspan="5"|의료·방역,사회 필수기능 유지 | |||
|style="text-align:left;"|① 코로나19 환자를 치료하는 의료기관 종사자 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|② 고위험 의료기관 종사자(보건의료인) | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|③ 1차 대응요원 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|④ 의료기관 및 약국 종사자(보건의료인) | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|⑤ 군인, 경찰, 소방공무원, 사회 기반시설 종사자 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|'''다''' | |||
|rowspan="3"|지역사회 전파(집단 감염) | |||
차단 | |||
|style="text-align:left;"|① 집단시설 생활자(노인 이외) 및 종사자 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|② 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|③ 성인 18∼49세 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|'''라''' | |||
|rowspan="2"|접종 제외<br>(임상 결과에 따라 추가 가능) | |||
|style="text-align:left;"|① 소아·청소년 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|② 임신부 | |||
|- | |||
|colspan="3" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [http://ncv.kdca.go.kr/content/plan_01_01.html 질병관리청] | |||
|} | |||
* '''대상군별 접종 시기'''<ref>백신 공급 물량에 따라 변동 가능</ref> | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!style="width:8%;background:#013668;color:white;"|시기 | |||
!style="width:23%;background:#013668;color:white;"|1분기 | |||
!style="width:23%;background:#013668;color:white;"|2분기 | |||
!style="width:23%;background:#013668;color:white;"|3분기 | |||
!style="width:23%;background:#013668;color:white;"|4분기 | |||
|- | |||
|style="background:#f7faff;color:#405985;"| | |||
|style="background:#f7faff;color:#405985;"|'''130만명''' | |||
|style="background:#f7faff;color:#405985;"|'''900만명''' | |||
|style="background:#f7faff;color:#405985;" colspan="2"|'''3325만명''' | |||
|- | |||
|'''가군''' | |||
|style="text-align:left;"|요양병원 · 요양시설 입원 · 입소자, 종사자 | |||
|style="text-align:left;"|노인재가복지시설 이용자 · 종사자<br>65세 이상<br>(고령자부터 순차 접종) | |||
|style="text-align:left;"|성인 만성질환자<br>성인 50∼64세 | |||
|style="text-align:left;" rowspan="3"|2차 접종자,미접종자 또는 재접종자<br>(항체유지기간 고려) | |||
|- | |||
|'''나군''' | |||
|style="text-align:left;"|코로나19 환자를 치료하는 기관 종사자고위험 의료기관종사자(보건의료인)<br>1차 대응요원(역학조사 · 구급대 등) | |||
|style="text-align:left;"|의료기관 및 약국 종사자<br>(보건의료인)<br>(1분기 접종대상 外) | |||
|style="text-align:left;"|군인, 경찰, 소방 및 사회 기반시설 종사자 | |||
|- | |||
|'''다군''' | |||
|style="text-align:left;"|정신요양 · 재활시설등 입소자 · 종사자 | |||
|style="text-align:left;"|장애인·노숙인 등 시설 입소자 · 종사자 | |||
|style="text-align:left;"|소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자<br>성인 18∼49세 | |||
|- | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [http://ncv.kdca.go.kr/content/plan_01_01.html 질병관리청] | |||
|} | |||
=== 상반기 === | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|개시일 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|접종대상 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|대상자 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|백신 | |||
|- | |||
|02-26 | |||
|요양병원(65세 미만) | |||
|209,597 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|02-26 | |||
|요양시설(65세 미만) | |||
|110,961 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|02-27 | |||
|코로나치료병원 | |||
|64,339 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|03-03 | |||
|1차 대응요원 | |||
|78,829 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|03-04 | |||
|병원급 이상 의료기관<ref>정신 의료기관 포함, 정신 의료기관은 정신건강의학과 폐쇄병동 입원환자 포함.</ref> | |||
|389,378 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|03-23 | |||
|요양병원(65세 이상) | |||
|207,628 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|03-23 | |||
|요양시설(65세 이상) | |||
|169,913 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-01 | |||
|75세 이상 어르신 | |||
|3,639,517 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|04-01 | |||
|노인시설 거주·이용·종사자 | |||
|157,668 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|04-08 | |||
|특수교육·보육, 보건교사 및 어린이집 간호인력 | |||
|64,360 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-09 | |||
|장애인 시설 | |||
|62,992 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-09 | |||
|노인요양공동생활가정 | |||
|26,726 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-09 | |||
|결핵 및 한센인 거주시설 | |||
|386 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-09 | |||
|노숙인 거주 및 이용시설 | |||
|17,529 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-12 | |||
|교정시설 등 종사자 | |||
|20,089 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-19 | |||
|항공승무원 | |||
|26,850 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-19 | |||
|장애인 및 노인돌봄 종사자 | |||
|383,259 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-26 | |||
|보건의료인(의원급의료기관·약국) | |||
|294,000 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-26 | |||
|만성신장질환자(투석환자) | |||
|78,000 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-26 | |||
|사회필수인력(30세 이상) | |||
|177,000 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|04-28 | |||
|사회필수인력(30세 이상 군인) | |||
|126,000 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|05-27 | |||
|만성중증호흡기질환자 | |||
|7,900 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|05-27 | |||
|70~74세 | |||
|2,131,274 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|05-27 | |||
|65~69세 | |||
|2,989,177 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|06-07 | |||
|60~64세 | |||
|3,924,344 | |||
|옥스포드/아스트라제네카 | |||
|- | |||
|06-07 | |||
|유치원·어린이집, 초등교사(돌봄인력) 등 | |||
|342,589 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
|06-07 | |||
|30세 미만 군 장병 | |||
|414,000 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|06-10 | |||
|예비군·민방위, 국방·외교 관련(30세 이상) | |||
| | |||
|얀센 | |||
|- | |||
|06-17 | |||
|병원급 이상 의료기관(30세 미만) | |||
| | |||
|모더나 | |||
|- | |||
|colspan="2"|상반기 | |||
|colspan="2"|1400만명 목표 | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [http://ncv.kdca.go.kr/content/plan_01_01.html 질병관리청] | |||
|} | |||
=== 하반기 === | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;letter-spacing:-0.2px;" | |||
|- | |||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="9"|7월 | |||
|style="text-align:left;"|'''60∼74세 등 6월 예약자 중 미접종자'''<br>7.5~7.17 | |||
|19.7만명 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''30세 미만 사회필수인력 등 6월 예약자 중 미접종자'''<br>7.5~7.17 | |||
|11만명 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''7∼9월 중 입영 예정자'''<br>7.12~ | |||
|7만명 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''유치원 및 초등 1·2학년 교직원 및 돌봄인력'''<br>7.13~7.17 | |||
|38만명 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''고3·고교 교직원'''<br>7.19~7.30 | |||
|64만명 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''60∼74세 중 예약취소·접종연기자'''<br>7.26~7.31 | |||
|10만명 | |||
|모더나 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''사업장 종사자'''<br>7.27~ | |||
|30.3만명 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''교육·보육인력, 돌봄인력'''<br>7.28~ | |||
|89.5만명 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''55∼59세'''<br>7.26∼ | |||
|352.4만명 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="4"|8월 | |||
|style="text-align:left;"|'''50∼54세'''<br>8.16∼ | |||
|390만명 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''기타 대입수험생'''<br>8.10~8.14 | |||
|15만명 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''18~49세 지자체 자율접종'''<br>8.17~9.11 | |||
|200만명 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''18~49세'''<br>8.26~10.2 | |||
|1777.3만명 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="4"|10월 | |||
|style="text-align:left;"|'''만 18세 이상 미접종자(사전예약)'''<br>10.1∼10.16 | |||
| | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''만 18세 이상 미접종자(현장접수 또는 잔여백신)'''<br>10.1∼10.16 | |||
| | |||
|아스트라제네카, 얀센 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''16∼17세'''<br>10.18∼11.13 | |||
| | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''임신부'''<br>10.18∼11.13 | |||
| | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
!style="background:#f7faff;color:#405985;"|11월 | |||
|style="text-align:left;"|'''12∼15세'''<br>11.1~11.27 | |||
| | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|colspan="4" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [http://ncv.kdca.go.kr/content/plan_01_01.html 질병관리청] | |||
|} | |||
* '''부스터샷(추가접종)''' | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;letter-spacing:-0.2px;" | |||
|- | |||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="2"|10월 | |||
|style="text-align:left;"|'''코로나19 치료병원 종사자'''<br>10.12∼11.30 | |||
|6만명 | |||
|화이자/바이오엔테크 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''60세 이상 고령층 및 그 외 고위험군'''<br>10.25~ | |||
|4분기<br>279만명 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="3"|11월 | |||
|style="text-align:left;"|'''면역저하자'''<br>11.1~ | |||
| | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''요양병원·시설의 입원·입소·종사자'''<br>11.10~ | |||
|50만명 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''병원급 이상 의료기관 종사자'''<br>11.15~ | |||
|34만명 | |||
|화이자/바이오엔테크, 모더나 | |||
|- | |||
!style="background:#f7faff;color:#405985;" rowspan="1"|12월 | |||
|style="text-align:left;"|'''사회필수인력을 포함한 일반 국민'''<br>12월 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 백신 개발·계약 현황 == | |||
* '''국내 백신 개발 현황 ''' | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|개발회사 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|개발명 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|종류 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|승인일 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|현황 | |||
|- | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|NBP2001 | |||
|합성항원 | |||
|2020-11-23 | |||
|1상 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|셀리드 | |||
|AdCLD-CoV19 | |||
|바이러스벡터 | |||
|2020-12-04 | |||
|1/2상 | |||
|- | |||
|AdCLD-CoV19-1 | |||
|바이러스벡터 | |||
|2021-07-23 | |||
|1상 | |||
|- | |||
|진원생명과학 | |||
|GLS-5310 | |||
|DNA | |||
|2020-12-04 | |||
|1/2a상 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|제넥신 | |||
|rowspan="2"|GX-19 | |||
|rowspan="2"|DNA | |||
|2020-12-11 | |||
|1/2a상 | |||
|- | |||
|2021-01-29 | |||
|1상 | |||
|- | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|GBP510<br><sub>면역증강제: 알루미늄</sub> | |||
|합성항원 | |||
|2020-12-31 | |||
|1/2상 | |||
|- | |||
|유바이오로직스 | |||
|유코백-19<br><sub>EuCorVac-19</sub> | |||
|합성항원 | |||
|2021-01-20 | |||
|1/2상 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|SK바이오사이언스 | |||
|rowspan="2"|GBP510<br><sub>면역증강제: AS03</sub> | |||
|rowspan="2"|합성항원 | |||
|2021-01-26 | |||
|1/2상 | |||
|- | |||
|2021-08-10 | |||
|'''3상''' | |||
|- | |||
|(주)큐라티스 | |||
|QTP104 | |||
|RNA | |||
|2021-07-19 | |||
|1상 | |||
|- | |||
|에이치케이이노엔(주) | |||
|IN-B009주 | |||
|합성항원 | |||
|2021-07-22 | |||
|1상 | |||
|- | |||
|아이진(주) | |||
|EG-COVID | |||
|RNA | |||
|2021-08-31 | |||
|1/2a상 | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [https://covid19.trackvaccines.org/country/south-korea/ COVID19 Vaccine Tracker] [https://www.mfds.go.kr/vaccine_covid19.jsp 식품의약품안전처] | |||
|} | |||
* '''국내 백신 계약 현황''' | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|날짜 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|개발회사 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|계약물량 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|계약국가 | |||
|- | |||
|2021-04-27 | |||
|제넥신 | |||
|1천만 회분 | |||
|인도네시아 | |||
|} | |||
== 생산·수출 현황 == | |||
=== 백신 국내 생산 현황 === | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|백신종류 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|생산업체 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|생산량 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|상태 | |||
|- | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|SK바이오사이언스 | |||
| | |||
|생산중 | |||
|- | |||
|Sputnik V | |||
|한국코러스 컨소시엄<ref>한국코러스(지엘라파), 바이넥스, 이수앱지스, 보령바이오파마, 종근당바이오, 큐라티스, 휴메딕스, 안동 동물세포실증지원센터 등 8곳.</ref> | |||
|6억5천만 회분 | |||
| | |||
|- | |||
|Sputnik V | |||
|휴온스 컨소시엄<ref>휴온스글로벌, 프레스티지바이오파마, 휴메딕스, 보람파마 등 4곳.</ref> | |||
|12억 회분<sup>추정</sup> | |||
| | |||
|- | |||
|Novavax | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|국내 4천만 회분<ref>국내 도입 예정 물량</ref> | |||
|생산중 | |||
|- | |||
|Moderna | |||
|삼성바이오로직스 | |||
| | |||
|생산중 | |||
|- | |||
|colspan="4" style="text-align:left;background:#f7faff;"|*생산량은 기업, 국가간 계약 및 상황에 따라 유동적. | |||
|} | |||
=== 백신 국외 수출 현황 === | |||
본 자료는 모든 데이터를 포함하지 않고 있으며, 언론 보도 내용에 따라 일부 부정확할 수 있습니다. | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;letter-spacing:-0.5px;word-break:keep-all;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|날짜 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|백신종류 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|생산업체 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|수출량 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|수출국가 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|근거자료 | |||
|- | |||
|style="min-width:70px;"|2020-12-29 | |||
|Sputnik V | |||
|지엘라파 | |||
| | |||
|러시아 | |||
|[https://www.yna.co.kr/view/AKR20201229035900003] | |||
|- | |||
|2021-02-23 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|11만7천6백도즈 | |||
|베트남 | |||
|[https://scandasia.com/first-batch-of-covid-19-vaccine-by-astrazeneca-arrived-vietnam-and-thailand/] | |||
|- | |||
|2021-02-24 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|11만7천6백도즈 | |||
|태국 | |||
|[https://scandasia.com/first-batch-of-covid-19-vaccine-by-astrazeneca-arrived-vietnam-and-thailand/] | |||
|- | |||
|2021-03-04 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|11만7천도즈 | |||
|대만 | |||
|[https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4140793] | |||
|- | |||
|2021-03-06 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|1만2천도즈 | |||
|피지 | |||
|[http://www.worldkorean.net/news/articleView.html?idxno=39010] | |||
|- | |||
|2021-03-21 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|102만2천4백도즈 | |||
|브라질 | |||
|[https://www.unicef.org/lac/en/press-releases/brazil-will-receive-first-vaccines-against-covid-19-through-covax-mechanism-sunday] | |||
|- | |||
|2021-04-05 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|70만도즈 | |||
|이란 | |||
|[http://naver.me/5JJZNAlV] | |||
|- | |||
|2021-04-07 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|19만9천2백도즈 | |||
|대만 | |||
|[http://naver.me/Fa3tM3Ga] | |||
|- | |||
|2021-05-19 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|SK바이오사이언스 | |||
|40만1천도즈 | |||
|대만 | |||
|[https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-calls-fair-access-vaccines-amid-covid-spike-2021-05-19/] | |||
|- | |||
|colspan="6" style="text-align:left;background:#f7faff;"|각국 언론 보도 자료 종합 | |||
|} | |||
== 도입 현황 == | |||
=== 백신 품목 심사 정보 === | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|업체명 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|제품명 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|플랫폼 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|진행상황 | |||
|- | |||
|colspan="5" style="background:#f7faff;"|허가완료 | |||
|- | |||
|한국아스트라제네카(주) | |||
|한국아스트라제네카 코비드-19백신주 | |||
|바이러스벡터 | |||
|허가완료<br>2021-02-10 | |||
|- | |||
|한국화이자(주) | |||
|코미나티주(토지나메란) | |||
|RNA | |||
|허가완료<br>2021-03-05 | |||
|- | |||
|(주)한국얀센 | |||
|코비드-19백신얀센주 | |||
|바이러스벡터 | |||
|허가완료<br>2021-04-07 | |||
|- | |||
|(주)녹십자 | |||
|모더나코비드-19 백신주 | |||
|mRNA | |||
|허가완료<br>2021-05-21 | |||
|- | |||
|한국아스트라제네카(주) | |||
|아스트라제네카 코비드-19백신주<sub>(수입)</sub> | |||
|바이러스벡터 | |||
|허가완료<br>2021-05-21 | |||
|- | |||
|colspan="5" style="background:#f7faff;"|허가신청 | |||
|- | |||
|colspan="5" style="background:#f7faff;"|사전검토 | |||
|- | |||
|에스케이바이오사이언스(주) | |||
|사스코로나바이러스-2 재조합스파이크단백질나노파티클백신 | |||
|재조합 백신 | |||
|신청일<br>2021-04-29 | |||
|- | |||
|(주)휴온스 | |||
|스푸트니크V주 | |||
|바이러스벡터 백신 | |||
|신청일<br>2021-04-29 | |||
|- | |||
|colspan="5" style="text-align:left;background:#f7faff;"|자료출처: [https://www.mfds.go.kr/vaccine_covid19.jsp 식품의약품안전처] | |||
|} | |||
=== 도입 완료 === | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:10px;line-height:14px;padding:0px;" | |||
|- | |||
!style="background:#013668;color:white;"|도입일 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|백신종류 | |||
!style="background:#013668;color:white;"|도입규모(회분) | |||
!style="background:#013668;color:white;"|분량(명) | |||
|- | |||
|2021-02-17 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|1574000 | |||
|787000 | |||
|- | |||
|2021-02-26 | |||
|Pfizer/BioNTech<sup>COVAX</sup> | |||
|117000 | |||
|58500 | |||
|- | |||
|2021-03-24 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|500000 | |||
|250000 | |||
|- | |||
|2021-03-31 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|500000 | |||
|250000 | |||
|- | |||
|2021-04-03 | |||
|Oxford/AstraZeneca<sup>COVAX</sup> | |||
|432000 | |||
|216000 | |||
|- | |||
|2021-04-05 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|250000 | |||
|125000 | |||
|- | |||
|2021-04-14 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|250000 | |||
|125000 | |||
|- | |||
|2021-04-21 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|250000 | |||
|125000 | |||
|- | |||
|2021-04-28 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|250000 | |||
|125000 | |||
|- | |||
|2021-05-05 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|436000 | |||
|218000 | |||
|- | |||
|2021-05-12 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|438000 | |||
|219000 | |||
|- | |||
|2021-05-13 | |||
|Oxford/AstraZeneca<sup>COVAX</sup> | |||
|835000 | |||
|417500 | |||
|- | |||
|2021-05-14 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|597000 | |||
|248500 | |||
|- | |||
|2021-05-17 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|1068000 | |||
|534000 | |||
|- | |||
|2021-05-19 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|438000 | |||
|219000 | |||
|- | |||
|2021-05-21 | |||
|Pfizer/BioNTech<sup>COVAX</sup> | |||
|297000 | |||
|148500 | |||
|- | |||
|2021-05-23 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|438000 | |||
|219000 | |||
|- | |||
|2021-05-25 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|1068000 | |||
|534000 | |||
|- | |||
|2021-05-27 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|1069000 | |||
|534500 | |||
|- | |||
|2021-05-28 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|828000 | |||
|414000 | |||
|- | |||
|2021-06-01 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|879000 | |||
|439500 | |||
|- | |||
|2021-06-01 | |||
|Moderna | |||
|54700 | |||
|27350 | |||
|- | |||
|2021-06-02 | |||
|Pfizer/BioNTech | |||
|650000 | |||
|325000 | |||
|- | |||
|2021-06-03 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|853000 | |||
|426500 | |||
|- | |||
|2021-06-04 | |||
|Oxford/AstraZeneca | |||
|877000 | |||
|438500 | |||
