잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "동림시" 문자열을 "" 문자열로) |
|||
(사용자 8명의 중간 판 54개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{블록정보/법인 | ||
|배경색상제목=#9B1930 | |||
| | |배경색상항목=#9B1930 | ||
| | |테두리색상=#9B1930 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=루빌리티 | ||
| | |이미지=[[파일:루빌리티 로고.png|240px]] | ||
| | |국문=루빌리티 | ||
| | |영문=Luvility | ||
| | |한자= | ||
| | |주체=[[플레이시티 블록]] | ||
| | |구분=아파트 브랜드 | ||
| | |소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | ||
|설립일= | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주요 주주= | |||
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[신현시]] | |||
|모회사=[[미르건설]] | |||
|업종=아파트 건설업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
[[미르|미르그룹]]의 계열사인 [[미르건설]]의 아파트 브랜드. | |||
[[미르 | |||
슬로건은 '''일상의 기준이 되다.''' | 슬로건은 '''일상의 기준이 되다.''' | ||
20번째 줄: | 36번째 줄: | ||
== BI/전용 색상 == | == BI/전용 색상 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center | {| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | ||
!style="background:#FFFFFF;color:lightgray;" colspan="1"|2020.09.03~ | !style="background:#FFFFFF;color:lightgray;" colspan="1"|2020.09.03~ | ||
|- | |- | ||
!style="background:#FFFFFF;color:white;" rowspan="1"|[[파일:루빌리티 로고 (작은 버전).png]] | !style="background:#FFFFFF;color:white;" rowspan="1"|[[파일:루빌리티 로고 (작은 버전).png]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center | {| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | ||
!style="background:#9B1930;color:white;" colspan="2"|와인색 HEX 9B1930 | !style="background:#9B1930;color:white;" colspan="2"|와인색 HEX 9B1930 | ||
|} | |} | ||
== 지역별 단지 현황 == | == 지역별 단지 현황 == | ||
{{블록둘러보기/아파트브랜드|루빌리티 로고.png|000}} | |||
=== [[ | === [[청산도]] === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#9B1930;color:white;" rowspan="1"|지역 | |||
{| class="wikitable | !style="background:#9B1930;color:white;" rowspan="1"|건물명 | ||
!style="background:#9B1930;color:white;" rowspan="1"|주소 | |||
!style="background:#9B1930;color:white;" rowspan="1"|완공일 | |||
!style="background:#9B1930;color:white;" rowspan="1"|세대수 | |||
|- | |||
| [[동림시]] | |||
| 루빌리티 동림남산 | |||
| 만안구 남산동 | |||
| 2021.09.04 | |||
| 333세대 | |||
|- | |||
| [[신현시]] | |||
| 루빌리티 신현연서 | |||
| 연서동 | |||
| 건설 예정 | |||
| n세대 | |||
|- | |||
|rowspan="2" |[[은산시]] | |||
| 루빌리티 은산 더 테라스 | |||
| ○○구 □□동 | |||
| 건설 예정 | |||
| n세대 | |||
|- | |- | ||
| [[루빌리티 은산 더 퍼스트]] | |||
| 서북구 상암동 | |||
| 2020.11.08 | |||
| 868세대 | |||
|- | |- | ||
| [[화명시]] | |||
| 화명역 루빌리티 래미안 | |||
| 금남동 | |||
| 2021.04.22 | |||
| 397세대 | |||
|- | |- | ||
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#9B1930; text-align:left;"| | !colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#9B1930; text-align:left;"|2024년 3월 29일 12:50 기준 | ||
|} | |} | ||
=== [[해강도]] === | |||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | ||
!style="background:#9B1930;color:white;" rowspan="1"|지역 | |||
!style="background:#9B1930;color:white;" rowspan="1"|건물명 | |||
!style="background:#9B1930;color:white;" rowspan="1"|주소 | |||
!style="background:#9B1930;color:white;" rowspan="1"|완공일 | |||
!style="background:#9B1930;color:white;" rowspan="1"|세대수 | |||
|- | |- | ||
| [[동명시]] | |||
| 루빌리티 동명유연 | |||
| 유연지구 | |||
| 2024.03.09. | |||
| 581세대 | |||
|- | |- | ||
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#9B1930; text-align:left;"|2024년 3월 29일 12:50 기준 | |||
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#9B1930; text-align:left;"| | |||
|} | |} | ||
[[분류: | == 둘러보기 == | ||
{{블록둘러보기/미르}} | |||
[[분류:플레이시티 블록의 아파트 브랜드]] | |||
[[분류:미르]] |
2024년 7월 7일 (일) 22:07 기준 최신판
플레이시티 블록의 아파트 브랜드 | ||
루빌리티 | ||
기업명 | 국문 | 루빌리티 |
영문 | Luvility | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
소재지 | 본사 - 청산도 신현시 | |
모회사 | 미르건설 | |
업종 | 아파트 건설업 |
미르그룹의 계열사인 미르건설의 아파트 브랜드. 슬로건은 일상의 기준이 되다.
특징
BI/전용 색상
2020.09.03~ |
---|
와인색 HEX 9B1930 |
---|
지역별 단지 현황
청산도
지역 | 건물명 | 주소 | 완공일 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
동림시 | 루빌리티 동림남산 | 만안구 남산동 | 2021.09.04 | 333세대 |
신현시 | 루빌리티 신현연서 | 연서동 | 건설 예정 | n세대 |
은산시 | 루빌리티 은산 더 테라스 | ○○구 □□동 | 건설 예정 | n세대 |
루빌리티 은산 더 퍼스트 | 서북구 상암동 | 2020.11.08 | 868세대 | |
화명시 | 화명역 루빌리티 래미안 | 금남동 | 2021.04.22 | 397세대 |
2024년 3월 29일 12:50 기준 |
해강도
지역 | 건물명 | 주소 | 완공일 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
동명시 | 루빌리티 동명유연 | 유연지구 | 2024.03.09. | 581세대 |
2024년 3월 29일 12:50 기준 |
둘러보기
미르그룹 | |
계열사 | |
건설·부동산 | 미르건설 | 루빌리티 |
통신 | 미르텔레콤 | 미르CNS |
서비스 | 미르네트웍스 | 디파트 |
중공업 | 미르정공 | 미르중공업 | 미르제철 | 미르NHS | 하나시멘트 |
전기·전자 | 미르전자 | 미르전기 | 미르SCM |
항공 | 웨스트젯 |
스포츠 | 미르 맥파이즈 |