"대한민국의 보물"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "width:100%; font-size:9pt; " 문자열을 "" 문자열로)
 
(사용자 2명의 중간 판 36개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{대한민국의 문화재}}
{{대한민국의 문화재}}
== 개요 ==
'''보물'''은 대한민국의 국가지정문화재 분류이다.
'''보물'''은 [[대한민국]]의 국가지정문화재 분류이다.


== 지정기준 ==
== 지정기준 ==


== 목록 ==
== 목록 ==
2020년 11월 19일 현재, 부속문화재 포함 2210건의 문화재가 등록되어 있으며, 번호는 제2083호까지 매겨져 있다.
2020년 12월 31일 현재, 부속문화재 포함 2235건의 문화재가 등록되어 있으며, 번호는 제2107호까지 매겨져 있다.


=== 제1~100호 ===
=== 제1~100호 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호
!style="background-color:#aa2951;color:white;width:7%;" | 번호
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(국문)
!style="background-color:#aa2951;color:white;width:27%;" | 명칭(국문)
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 명칭(한문)
!style="background-color:#aa2951;color:white;width:27%;" | 명칭(한문)
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 소재지
!style="background-color:#aa2951;color:white;width:15%;" | 소재지
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 시대
!style="background-color:#aa2951;color:white;width:9%;" | 시대
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 지정일
!style="background-color:#aa2951;color:white;width:10%;" | 지정일
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고
!style="background-color:#aa2951;color:white;width:5%;" | 비고
|-
| 1 || 서울 흥인지문 || 서울 興仁之門 || 서울특별시 종로구 || 조선 || 1963.01.21 ||
|-
| 2 || 옛 보신각 동종 || 옛 普信閣 銅鍾 || 서울특별시 용산구 || 조선 || 1963.01.21 ||
|-
| 3 || 서울 원각사지 대원각사비 || 서울 圓覺寺址 大圓覺寺碑 || 서울특별시 종로구 || 조선 || 1963.01.21 ||
|-
| 4 || 안양 중초사지 당간지주 || 安養 中初寺址 幢竿支柱 || 경기도 안양시 만안구 || 통일신라 || 1963.01.21 ||
|-
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|5}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|중초사지삼층석탑}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|中初寺址三層石塔}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|경기도 안양시 만안구}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|고려}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|1963.01.21}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| <ref>1997.01.01 지정해제, 1997.12.26 경기도 유형문화재 제164호 안양중초사지삼층석탑으로 재지정</ref>
|-
| 6 || 여주 고달사지 원종대사탑비 || 驪州 高達寺址 元宗大師塔碑 || 경기도 여주시 || 고려 || 1963.01.21 ||
|-
| 7 || 여주 고달사지 원종대사탑 || 驪州 高達寺址 元宗大師塔 || 경기도 여주시 || 고려 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 1 || - || - || - || - || - ||  
| 8 || 여주 고달사지 석조대좌 || 驪州 高達寺址 石造臺座 || 경기도 여주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 2 || - || - || - || - || - ||  
| 9 || 용인 서봉사지 현오국사탑비 || 龍仁 瑞鳳寺址 玄悟國師塔碑 || 경기도 용인시 수지구 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 3 || - || - || - || - || - ||  
| 10 || 강화 장정리 오층석탑 || 江華 長井里 五層石塔 || 인천광역시 강화군 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 4 || - || - || - || - || - ||  
| 11-1 || 사인비구 제작 동종 - 포항 보경사 서운암 동종 || 思印比丘 製作 銅鍾 - 浦項 寶鏡寺 瑞雲庵 銅鍾 || 경상북도 포항시 북구 || 조선 || 2000.02.15 ||  
|-
|-
| 5 || - || - || - || - || - ||  
| 11-2 || 사인비구 제작 동종 - 문경 김룡사 동종 || 思印比丘 製作 銅鍾 - 聞慶 金龍寺 銅鍾 || 경상북도 김천시 || 조선 || 2000.02.15 ||  
|-
|-
| 6 || - || - || - || - || - ||  
| 11-3 || 사인비구 제작 동종 - 홍천 수타사 동종 || 思印比丘 製作 銅鍾 - 洪川 壽陀寺 銅鍾 || 강원도 홍천군 || 조선 || 2000.02.15 ||  
|-
|-
| 7 || - || - || - || - || - ||  
| 11-4 || 사인비구 제작 동종 - 안성 청룡사 동종 || 思印比丘 製作 銅鍾 - 安城 靑龍寺 銅鍾 || 경기도 안성시 || 조선 || 2000.02.15 ||  
|-
|-
| 8 || - || - || - || - || - ||  
| 11-5 || 사인비구 제작 동종 - 서울 화계사 동종 || 思印比丘 製作 銅鍾 - 서울 華溪寺 銅鍾 || 서울특별시 강북구 || 조선 || 2000.02.15 ||  
|-
|-
| 9 || - || - || - || - || - ||  
| 11-6 || 사인비구 제작 동종 - 통도사 동종 || 思印比丘 製作 銅鍾 - 通度寺 銅鍾 || 경상남도 양산시 || 조선 || 2000.02.15 ||  
|-
|-
| 10 || - || - || - || - || - ||  
| 11-7 || 사인비구 제작 동종 - 의왕 청계사 동종 || 思印比丘 製作 銅鍾 - 儀旺 淸溪寺 銅鍾 || 경기도 의왕시 || 조선 || 2000.02.15 ||  
|-
|-
| 11 || - || - || - || - || - ||  
| 11-8 || 사인비구 제작 동종 - 강화 동종 || 思印比丘 製作 銅鍾 - 江華 銅鍾 || 인천광역시 강화군 || 조선 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 12 || - || - || - || - || - ||  
| 12 || 하남 동사지 오층석탑 || 河南 桐寺址 五層石塔 || 경기도 하남시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 13 || - || - || - || - || - ||  
| 13 || 하남 동사지 삼층석탑 || 河南 桐寺址 三層石塔 || 경기도 하남시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 14 || - || - || - || - || - ||  
| 14 || 수원 창성사지 진각국사탑비 || 水原 彰聖寺址 眞覺國師塔碑 || 경기도 수원시 팔달구 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 15 || - || - || - || - || - ||  
| 15 || 보은 법주사 사천왕 석등 || 報恩 法住寺 四天王 石燈 || 충청북도 보은군 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 16 || - || - || - || - || - ||  
| 16 || 충주 억정사지 대지국사탑비 || 忠州 億政寺址 大智國師塔碑 || 충청북도 충주시 || 조선 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 17 || - || - || - || - || - ||  
| 17 || 충주 정토사지 법경대사탑비 || 忠州 淨土寺址 法鏡大師塔碑 || 충청북도 충주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 18 || - || - || - || - || - ||  
| 18 || 청양 서정리 구층석탑 || 靑陽 西亭里 九層石塔 || 충청남도 청양군 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 19 || - || - || - || - || - ||  
| 19 || 보령 성주사지 오층석탑 || 保寧 聖住寺址 五層石塔 || 충청남도 보령시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 20 || - || - || - || - || - ||  
| 20 || 보령 성주사지 중앙 삼층석탑 || 保寧 聖住寺址 五層石塔 || 충청남도 보령시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 21 || - || - || - || - || - ||  
| 21 || 부여 당 유인원 기공비 || 扶餘 唐 劉仁願 紀功碑 || 충청남도 부여군 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 22 || - || - || - || - || - ||  
| 22 || 김제 금산사 노주 || 金堤 金山寺 露柱 || 전라북도 김제시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 23 || - || - || - || - || - ||  
| 23 || 김제 금산사 석련대 || 金堤 金山寺 石蓮臺 || 전라북도 김제시 || 통일신라 ~ 고려 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 24 || - || - || - || - || - ||  
| 24 || 김제 금산사 혜덕왕사탑비 || 金堤 金山寺 慧德王師塔碑 || 전라북도 김제시 || 고려 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 25 || - || - || - || - || - ||  
| 25 || 김제 금산사 오층석탑 || 金堤 金山寺 五層石塔 || 전라북도 김제시 || 고려 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 26 || - || - || - || - || - ||  
| 26 || 김제 금산사 금강계단 || 金堤 金山寺 金剛戒壇 || 전라북도 김제시 || 고려 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 27 || - || - || - || - || - ||  
| 27 || 김제 금산사 육각 다층석탑 || 金堤 金山寺 六角 多層石塔 || 전라북도 김제시 || 고려 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 28 || - || - || - || - || - ||  
| 28 || 김제 금산사 당간지주 || 金堤 金山寺 幢竿支柱 || 전라북도 김제시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 29 || - || - || - || - || - ||  
| 29 || 김제 금산사 심원암 삼층석탑 || 金堤 金山寺 深源庵 三層石塔 || 전라북도 김제시 || 고려 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 30 || - || - || - || - || - ||  
| 30 || 남원 만복사지 오층석탑 || 南原 萬福寺址 五層石塔 || 전라북도 남원시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 31 || - || - || - || - || - ||  
| 31 || 남원 만복사지 석조대좌 || 南原 萬福寺址 石造臺座 || 전라북도 남원시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 32 || - || - || - || - || - ||  
| 32 || 남원 만복사지 당간지주 || 南原 萬福寺址 幢竿支柱 || 전라북도 남원시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 33 || - || - || - || - || - ||  
| 33 || 남원 실상사 수철화상탑 || 南原 實相寺 秀澈和尙塔 || 전라북도 남원시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 34 || - || - || - || - || - ||  
| 34 || 남원 실상사 수철화상탑비 || 南原 實相寺 秀澈和尙塔碑 || 전라북도 남원시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 35 || - || - || - || - || - ||  
| 35 || 남원 실상사 석등 || 南原 實相寺 石燈 || 전라북도 남원시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 36 || - || - || - || - || - ||  
| 36 || 남원 실상사 승탑 || 南原 實相寺 僧塔 || 전라북도 남원시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 37 || - || - || - || - || - ||  
| 37 || 남원 실상사 동·서 삼층석탑|| 南原 實相寺 東·西 三層石塔 || 전라북도 남원시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 38 || - || - || - || - || - ||  
| 38 || 남원 실상사 증각대사탑 || 南原 實相寺 證覺大師塔 || 전라북도 남원시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 39 || - || - || - || - || - ||  
| 39 || 남원 실상사 증각대사탑비 || 南原 實相寺 證覺大師塔碑 || 전라북도 남원시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 40 || - || - || - || - || - ||  
| 40 || 남원 실상사 백장암 석등 || 南原 實相寺 百丈庵 石燈 || 전라북도 남원시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 41 || - || - || - || - || - ||  
| 41 || 남원 실상사 철조여래좌상 || 南原 實相寺 鐵造如來坐像 || 전라북도 남원시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 42 || - || - || - || - || - ||  
| 42 || 남원 용담사지 석조여래입상 || 南原 龍潭寺址 石造如來立像 || 전라북도 남원시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 43 || - || - || - || - || - ||  
| 43 || 남원 만복사지 석조여래입상 || 南原 萬福寺址 石造如來立像 || 전라북도 남원시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 44 || - || - || - || - || - ||  
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|44}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|익산왕궁리오층석탑}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|益山王宮里五層石塔}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|전라북도 익산시}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|고려}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|1963.01.21}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| <ref>1997.01.01 국보 제289호로 승격하여 지정해제</ref>
|-
|-
| 45 || - || - || - || - || - ||  
| 45 || 익산 연동리 석조여래좌상 || 益山 蓮洞里 石造如來坐像 || 전라북도 익산시 || 백제 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 46 || - || - || - || - || - ||  
| 46 || 익산 고도리 석조여래입상 || 益山 古都里 石造如來立像 || 전라북도 익산시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 47 || - || - || - || - || - ||  
| 47 || 보령 성주사지 서 삼층석탑 || 保寧 聖住寺址 西 三層石塔 || 충청남도 보령시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 48 || - || - || - || - || - ||  
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|48}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|대흥사북미륵암마애여래좌상}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|大興寺北彌勒庵磨崖如來坐像}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|전라남도 해남군}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|고려}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|1963.01.21}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| <ref>2005.09.28 국보 제308호로 승격하여 지정해제</ref>
|-
|-
| 49 || - || - || - || - || - ||  
| 49 || 나주 동점문 밖 석당간 || 羅州 東漸門 밖 石幢竿 || 전라남도 나주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 50 || - || - || - || - || - ||  
| 50 || 나주 북망문 밖 삼층석탑 || 羅州 北望門 밖 三層石塔 || 전라남도 나주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 51 || - || - || - || - || - ||  
| 51 || 문경 내화리 삼층석탑 || 聞慶 內化里 三層石塔 || 경상북도 문경시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 52 || - || - || - || - || - ||  
| 52 || 봉화 서동리 동·서 삼층석탑 || 奉化 西洞里 東·西 三層石塔 || 경상북도 봉화군 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 53 || - || - || - || - || - ||  
| 53 || 예천 개심사지 오층석탑 || 醴泉 開心寺址 五層石塔 || 경상북도 예천군 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 54 || - || - || - || - || - ||  
| 54 || 고령 지산리 당간지주 || 高靈 池山里 幢竿支柱 || 경상북도 고령군 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 55 || - || - || - || - || - ||  
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|55}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|봉정사대웅전}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|鳳停寺大雄殿}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|경상북도 [[안동시]]}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|조선}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| {{--|1963.01.21}}
|style="background-color:#d3d3d3;"| <ref>2009.06.30 국보 제311호로 승격하여 지정해제</ref>
|-
|-
| 56 || - || - || - || - || - ||  
| 56 || 안동 운흥동 오층전탑 || 安東 雲興洞 五層塼塔 || 경상북도 [[안동시]] || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 57 || - || - || - || - || - ||  
| 57 || 안동 조탑리 오층전탑 || 安東 造塔里 五層塼塔 || 경상북도 [[안동시]] || 통일신라 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 58 || - || - || - || - || - ||  
| 58 || 안동 안기동 석조여래좌상 || 安東 安寄洞 石造如來坐像 || 경상북도 [[안동시]] || 통일신라 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 59 || - || - || - || - || - ||  
| 59 || 영주 숙수사지 당간지주 || 榮州 宿水寺址 幢竿支柱 || 경상북도 영주시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 60 || - || - || - || - || - ||  
| 60 || 영주 영주동 석조여래입상 || 榮州 榮州洞 石造如來立像 || 경상북도 영주시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 61 || - || - || - || - || - ||  
| 61 || 경주 불국사 사리탑 || 慶州 佛國寺 舍利塔 || 경상북도 경주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 62 || - || - || - || - || - ||  
| 62 || 경주 서악동 마애여래삼존입상 || 慶州 西岳洞 磨崖如來三尊立像 || 경상북도 경주시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 63 || - || - || - || - || - ||  
| 63 || 경주 배동 석조여래삼존입상 || 慶州 拜洞 石造如來三尊立像 || 경상북도 경주시 || 신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 64 || - || - || - || - || - ||  
| 64 || 경주 보문사지 석조 || 慶州 普門寺址 石槽 || 경상북도 경주시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 65 || - || - || - || - || - ||  
| 65 || 경주 서악동 삼층석탑 || 慶州 西岳洞 三層石塔 || 경상북도 경주시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 66 || - || - || - || - || - ||  
| 66 || 경주 석빙고 || 慶州 石氷庫 || 경상북도 경주시 || 조선 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 67 || - || - || - || - || - ||  
| 67 || 경주 효현동 삼층석탑 || 慶州 孝峴洞 三層石塔 || 경상북도 경주시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 68 || - || - || - || - || - ||  
| 68 || 경주 황남동 효자 손시양 정려비 || 慶州 皇南洞 孝子 孫時揚 旌閭碑 || 경상북도 경주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 69 || - || - || - || - || - ||  
| 69 || 경주 망덕사지 당간지주 || 慶州 望德寺址 幢竿支柱 || 경상북도 경주시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 70 || - || - || - || - || - ||  
| 70 || 경주 서악동 귀부 || 慶州 西岳洞 龜趺 || 경상북도 경주시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 71 || - || - || - || - || - ||  
| 71 || 함안 대산리 석조삼존상 || 咸安 大山里 石造三尊像 || 경상남도 함안군 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 72 || - || - || - || - || - ||  
| 72 || 산청 단속사지 동 삼층석탑 || 山淸 斷俗寺址 東 三層石塔 || 경상남도 산청군 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 73 || - || - || - || - || - ||  
| 73 || 산청 단속사지 서 삼층석탑 || 山淸 斷俗寺址 西 三層石塔 || 경상남도 산청군 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 74 || - || - || - || - || - ||  
| 74 || 양산 통도사 국장생 석표 || 梁山 通度寺 國長生 石標 || 경상남도 양산시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 75 || - || - || - || - || - ||  
| 75 || 창녕 송현동 마애여래좌상 || 昌寧 松峴洞 磨崖如來坐像 || 경상남도 창녕군 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 76 || - || - || - || - || - ||  
| 76 || 춘천 근화동 당간지주 || 春川 槿花洞 幢竿支柱 || 강원도 춘천시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 77 || - || - || - || - || - ||  
| 77 || 춘천 칠층석탑 || 春川 七層石塔 || 강원도 춘천시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 78 || - || - || - || - || - ||  
| 78 || 원주 거돈사지 원공국사탑비 || 原州 居頓寺址 圓空國師塔碑 || 강원도 원주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 79 || - || - || - || - || - ||  
| 79 || 홍천 희망리 삼층석탑 || 洪川 希望里 三層石塔 || 강원도 홍천군 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 80 || - || - || - || - || - ||  
| 80 || 홍천 희망리 당간지주 || 洪川 希望里 幢竿支柱 || 강원도 홍천군 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 81 || - || - || - || - || - ||  
| 81 || 강릉 한송사지 석조보살좌상 || 江陵 寒松寺址 石造菩薩坐像 || 강원도 강릉시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 82 || - || - || - || - || - ||  
| 82 || 강릉 대창리 당간지주 || 江陵 大昌里 幢竿支柱 || 강원도 강릉시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 83 || - || - || - || - || - ||  
| 83 || 강릉 수문리 당간지주 || 江陵 水門里 幢竿支柱 || 강원도 강릉시 || 통일신라 || 1963.01.21 ||
|-
|-
| 84 || - || - || - || - || - ||  
| 84 || 강릉 신복사지 석조보살좌상 || 江陵 神福寺址 石造菩薩坐像 || 강원도 강릉시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 85 || - || - || - || - || - ||  
| 85 || 강릉 굴산사지 승탑 || 江陵 崛山寺址 僧塔 || 강원도 강릉시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 86 || - || - || - || - || - ||  
| 86 || 강릉 굴산사지 당간지주 || 江陵 崛山寺址 幢竿支柱 || 강원도 강릉시 || 통일신라|| 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 87 || - || - || - || - || - ||  
| 87 || 강릉 신복사지 삼층석탑 || 江陵 神福寺址 三層石塔 || 강원도 강릉시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 88 || - || - || - || - || - ||  
| 88 || 탑산사명 동종 || 塔山寺銘 銅鍾 || 전라남도 해남군 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 89 || - || - || - || - || - ||  
| 89 || 영암 도갑사 석조여래좌상 || 靈巖 道岬寺 石造如來坐像 || 전라남도 영암군 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 90 || - || - || - || - || - ||  
| 90 || 대반열반경소 권9~10 || 大般涅槃經疏 券九~十 || 전라남도 [[순천시]] || 조선 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 91 || - || - || - || - || - ||  
| 91 || 여주 창리 삼층석탑 || 驪州 倉里 三層石塔 || 경기도 여주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 92 || - || - || - || - || - ||  
| 92 || 여주 하리 삼층석탑 || 驪州 下里 三層石塔 || 경기도 여주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 93 || - || - || - || - || - ||  
| 93 || 파주 용미리 마애이불입상 || 坡州 龍尾里 磨崖二佛立像 || 경기도 파주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 94 || - || - || - || - || - ||  
| 94 || 제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑 || 堤川 獅子頻迅寺址 四獅子 九層石塔 || 충청북도 제천시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 95 || - || - || - || - || - ||  
| 95 || 충주 미륵리 오층석탑 || 忠州 彌勒里 五層石塔 || 충청북도 충주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 96 || - || - || - || - || - ||  
| 96 || 충주 미륵리 석조여래입상 || 忠州 彌勒里 石造如來立像 || 충청북도 충주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 97 || - || - || - || - || - ||  
| 97 || 괴산 원풍리 마애이불병좌상 || 槐山 院豊里 磨崖二佛並坐像 || 충청북도 괴산군 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 98 || - || - || - || - || - ||  
| 98 || 충주 철조여래좌상 || 忠州 鐵造如來坐像 || 충청북도 충주시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 99 || - || - || - || - || - ||  
| 99 || 천안 천흥사지 당간지주 || 天安 天興寺址 幢竿支柱 || 충청남도 천안시 서북구 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
| 100 || - || - || - || - || - ||  
| 100 || 당진 안국사지 석조여래삼존입상 || 唐津 安國寺址 石造如來三尊立像 || 충청남도 당진시 || 고려 || 1963.01.21 ||  
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]]
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>
|}
|}


=== 제101~200호 ===
=== 제101~200호 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호
433번째 줄: 470번째 줄:
| 200 || - || - || - || - || - ||  
| 200 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]]
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>
|}
|}


=== 제201~300호 ===
=== 제201~300호 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호
647번째 줄: 684번째 줄:
| 300 || - || - || - || - || - ||  
| 300 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]]
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>
|}
|}


=== 제301~400호 ===
=== 제301~400호 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호
861번째 줄: 898번째 줄:
| 400 || - || - || - || - || - ||  
| 400 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]]
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>
|}
|}


=== 제401~500호 ===
=== 제401~500호 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호
875번째 줄: 912번째 줄:
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고
|-
|-
| 101 || - || - || - || - || - ||  
| 401 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 102 || - || - || - || - || - ||  
| 402 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 103 || - || - || - || - || - ||  
| 403 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 104 || - || - || - || - || - ||  
| 404 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 105 || - || - || - || - || - ||  
| 405 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 106 || - || - || - || - || - ||  
| 406 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 107 || - || - || - || - || - ||  
| 407 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 108 || - || - || - || - || - ||  
| 408 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 109 || - || - || - || - || - ||  
| 409 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 110 || - || - || - || - || - ||  
| 410 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 111 || - || - || - || - || - ||  
| 411 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 112 || - || - || - || - || - ||  
| 412 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 113 || - || - || - || - || - ||  
| 413 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 114 || - || - || - || - || - ||  
| 414 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 115 || - || - || - || - || - ||  
| 415 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 116 || - || - || - || - || - ||  
| 416 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 117 || - || - || - || - || - ||  
| 417 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
| 118 || - || - || - || - || - ||  
| 418 || - || - || - || - || - ||  
|-
|-
