(새 문서: {{블록정보/철도역 |테두리색상= |틀색상= |글자색상= |역명칭=청라공항남터미널역 |부역명칭= |고속선= |일반선= |전철노선아이콘={{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|남해도심선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|에어링크청라|아이콘}} |전철노선= {{블록정보/운행계통/도시철도 |역번호1=C101 |노선이름1=청라 A선 |노선문서1=청라 도시철도 A선 |노...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지= | ||
|오른쪽1= | |오른쪽1= 서성 | ||
|오른쪽1역간거리=0.0 | |오른쪽1역간거리=0.0 | ||
|오른쪽1목적지= 도심순환 | |오른쪽1목적지= 도심순환 | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|오른쪽1= 서성 | |오른쪽1= 서성 | ||
|오른쪽1역간거리= 0.0 | |오른쪽1역간거리= 0.0 | ||
|오른쪽1목적지= 청라역 | |오른쪽1목적지= [[청라역]] | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지= | ||
|오른쪽1= 청라공항</br>북터미널 | |오른쪽1= [[청라공항역|청라공항</br>북터미널]] | ||
|오른쪽1역간거리=0.0 | |오른쪽1역간거리=0.0 | ||
|오른쪽1목적지= | |오른쪽1목적지= [[청라공항역|청라공항</br>북터미널]] | ||
}} | }} | ||
|역명칭영어= | |역명칭영어=Cheongna Airport South Terminal | ||
|역명칭한자=靑蘿空港南터미널 | |역명칭한자=靑蘿空港南터미널 | ||
|역명칭중국어= | |역명칭중국어= | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|개업일3=2024년 10월 14일 | |개업일3=2024년 10월 14일 | ||
|개업일3노선=[[에어링크 청라]] | |개업일3노선=[[에어링크 청라]] | ||
|역사구조= 지상 | |역사구조= 지상 2층 구조, 지상 1/2층 승강장 | ||
|역사구조노선1= [[청라 도시철도 A선|청라 A선]] | |역사구조노선1= [[청라 도시철도 A선|청라 A선]] | ||
|역사구조노선2= [[남해교통공사 도심선|남해 도심선]] | |역사구조노선2= [[남해교통공사 도심선|남해 도심선]] |
2024년 10월 15일 (화) 20:49 기준 최신판
청라공항남터미널역은 청라특별시교통공사에서 운영하는 청라 도시철도 A선 C101번, 남해교통공사에서 운영하는 남해교통공사 도심선 N531번, 블록공항공사에서 운영하는 에어링크 청라 CA1번 정거장이다.
운영 역사
- 2024.10.14. 에어링크 청라 정거장 개업