(→지배구조) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/은행}} | {{블록둘러보기/은행}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
|글자색=white | |글자색=white | ||
|대표색상=#FED976 | |대표색상=#FED976 | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 업종 = 금융업 | | 업종 = 금융업 | ||
| 소속 = [[산청금융그룹]] | | 소속 = [[산청금융그룹]] | ||
| 소속광역단체 = [[청산도]] | |소속광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | ||
}} | }} | ||
[[산청금융그룹]]의 계열사인 산청은행에 관한 문서이다. | [[산청금융그룹]]의 계열사인 산청은행에 관한 문서이다. | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
* 2020년 ~ 2021년 : 국민의 돈, 피와 땀과 같다 | * 2020년 ~ 2021년 : 국민의 돈, 피와 땀과 같다 | ||
* 2021년~ 2022년 : 돈 모아 부자되자 | * 2021년~ 2022년 : 돈 모아 부자되자 | ||
* | * 2023년 ~ : 오늘의 돈이 미래의 희망 | ||
== 사업 == | == 사업 == | ||
* 입출금(SEN! 입출금) | * 입출금(SEN! 입출금) | ||
33번째 줄: | 34번째 줄: | ||
== 지배구조 == | == 지배구조 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! '''주요 주주''' | ! '''주요 주주''' | ||
! '''지분율''' | ! '''지분율''' | ||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''산청금융지주회사''' | ||
! 100% | ! 100% | ||
|} | |} | ||
== 지사 == | == 지사 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #FFBF00; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#FFBF00;color:white;" | 지사번호 | !style="background-color:#FFBF00;color:white;" | 지사번호 | ||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
== 지점 == | == 지점 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #FFBF00; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#FFBF00;color:white;" | 지점번호 | !style="background-color:#FFBF00;color:white;" | 지점번호 | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 14 || 동림동상원사거리점 <ref>12793 38 1657</ref> || [[동림시]] || 2023년 1월 28일 || ATM || 네 | | 14 || 동림동상원사거리점 <ref>12793 38 1657</ref> || [[동림시]] || 2023년 1월 28일 || ATM || 네 | ||
|- | |||
| 15 || 화명광포점 <ref>14688 37 1170</ref> || [[화명시]] || 2023년 1월 28일 || 일반|| 네 | |||
|} | |} | ||
95번째 줄: | 97번째 줄: | ||
*[[화명시]]에만 6개의 지점을 개설'''했었다''' | *[[화명시]]에만 6개의 지점을 개설'''했었다''' | ||
*현재 [[화명시]]의 6개의 지점은 폐업했다고 한다. | *현재 [[화명시]]의 6개의 지점은 폐업했다고 한다. | ||
*일부 [[KS24]]에 설치된 산청은행ATM은 24시간이며 전국 모든 은행에 대해 수수료 없이 이체 및 입출금이 가능하다. | |||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == |
2024년 6월 24일 (월) 14:56 기준 최신판
플레이시티 블록의 은행 | |
---|---|
중앙은행 | |
블록은행⊛ | |
은행 (제1금융권) | |
공영은행 | CB협동은행 |
시중은행 | 남해은행‧산청은행‧UB우주은행‧서동은행‧대강은행‧한민은행 |
지방은행 | 청산은행‧해강은행‧염안은행 |
외국계 은행 | |
코르도바은행‧파라온은행 | |
⊛ 개인금융 미취급 |
설립일 | 2020년 9월 2일 | |
업종 | 금융업 |
산청금융그룹의 계열사인 산청은행에 관한 문서이다.
슬로건
- 2020년 ~ 2021년 : 국민의 돈, 피와 땀과 같다
- 2021년~ 2022년 : 돈 모아 부자되자
- 2023년 ~ : 오늘의 돈이 미래의 희망
사업
- 입출금(SEN! 입출금)
- 예/적금(정기)
- 적금(단기/장기)
- 통장(마이너스 통장/ 비상금 통장)
- 주택청약 담보 대출
- 부동산 담보 대출
- 예금/적금 담보대출
- 신용대출
- 대학생 청년 햇살론
지배구조
주요 주주 | 지분율 |
---|---|
산청금융지주회사 | 100% |
지사
지사번호 | 지사명 | 주소 | 날짜 |
---|---|---|---|
01 | 화명지사 | 화명시 | 2023년 1월 28일 |
지점
지점번호 | 지점명 | 위치 | 개점일 | 종류 | 영업여부 |
---|---|---|---|---|---|
01 | SB산청금융그룹본사1층(동림서교) | 동림시 | 2020년 9월 2일 | ATM | 네 |
02 | 지산시 황남점 [1] | 지산시 | 2020년 9월 2일 | ATM | 네 |
09(3) | 은산시청점[2] | 은산시 | 2020년 10월 18일 | ATM | 네 |
10(4) | 하구해변점[3] | 하구시 | 2020년 12월 27일 | 일반 | 네 |
11(5) | 은산롯데캐슬시그니처정문점(2층)[4] | 은산시 | 2022년 7월 24일 | 일반 | 네 |
12(6) | 오천 에코그라드점 [5] | 오천시 | 2022년 7월 24일 | 일반 | 네 |
13(7) | 청경시장 앞점 [6] | 신현시 | 2022년 7월 25일 | 일반 | 네 |
14(8) | ST Mall 은산점(1층) [7] | 은산시 | 2022년 7월 25일 | ATM | 네 |
15(9) | 두도군 서도점(1층) [8] | 두도군 | 2022년 7월 25일 | 일반&ATM | 네 |
16(10) | 대천 파노라마점 [9] | 미리내시 | 2022년 7월 26일 | ATM | 네 |
17(11) | 감천 파노라마점 [10] | 감천시 | 2022년 7월 26일 | ATM | 네 |
18(12) | 서면군청점 [11] | 서면군 | 2022년 7월 26일 | 일반 | 네 |
19(13) | 루빌리티점 [12] | 은산시 | 2020년 10월 ??일 | 일반&ATM | 네 |
14 | 동림동상원사거리점 [13] | 동림시 | 2023년 1월 28일 | ATM | 네 |
15 | 화명광포점 [14] | 화명시 | 2023년 1월 28일 | 일반 | 네 |
여담
- 구 한성그룹의 한성은행이 은산시에 인수되었다가 은산시가 한성은행을 매각해서 산청은행이 인수했다.
- 화명시에만 6개의 지점을 개설했었다
- 현재 화명시의 6개의 지점은 폐업했다고 한다.
- 일부 KS24에 설치된 산청은행ATM은 24시간이며 전국 모든 은행에 대해 수수료 없이 이체 및 입출금이 가능하다.
둘러보기
산청금융그룹 | |
---|---|
지주회사 | 산청금융지주회사 |
은행업 | 산청은행 |
증권 중개업 | 산청투자증권 |