|
|
(사용자 3명의 중간 판 77개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{틀:블록둘러보기/창성}} | | {{틀:블록둘러보기/창성}} |
| {{블록둘러보기/아파트브랜드|Usin.png|FF5944}} | | {{블록둘러보기/아파트브랜드|우신아파트.svg|cc0000}} |
| {{블록정보/기업 | | {{블록정보/법인 |
| |글자색=white | | |배경색상제목=#cc0000 |
| |대표색상=#FF5944 | | |배경색상항목=#525252 |
| | 기업명칭 = 우신아파트 | | |테두리색상=#c00 |
| | 기업명칭외국어 = usin apart Construction | | |제목색상=#ffffff |
| | 기업로고 = Usin.png | | |명칭=우신 |
| | 정식명칭 = 우신아파트 | | |이미지=[[파일:우신아파트.svg]] |
| | 영문명칭 = usin apart Construction | | |국문=우신 |
| | 설립일 = 2020년 12월 24일 | | |영문=USIN |
| | 본사 = 화명 | | |한자= |
| | 업종 = 건설 | | |제2언어이름= |
| | 소속 = [[창성(플레이시티 블록)|창성]] | | |제2언어= |
| | 소속광역단체 = 없음 | | |제3언어이름= |
| | |제3언어= |
| | |주체=[[해강도]] |
| | |구분=건설사 |
| | |소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] |
| | |설립일=2020년 12월 24일 |
| | |슬로건=우리의 안에 우신 |
| | |주무기관= |
| | |주요 주주=[[창성그룹]] |
| | |분류= |
| | |소재지='''본사''' - [[퇴계령시]] |
| | |모회사=[[창성그룹]] |
| | |업종=건설업 |
| | |영업정보1제목= |
| | |영업정보1= |
| | |영업정보2제목= |
| | |영업정보2= |
| | |영업정보3제목= |
| | |영업정보3= |
| | |상장시장= |
| | |종목코드= |
| | |액면가= |
| | |발행주식수= |
| }} | | }} |
| <br> | | {|class="wikitable" style="width:auto;text-align:left;font-size:12px;line-height:auto; border:2px solid#cc0000;" |
| == 개요 ==
| | !style="background-color: #cc0000; width:5%;"| |
| 우신아파트는 창성산업의 아파트 브랜드이다.
| | |style="width:95%;font-size:24px;"|'''우리의 안에 우신'''<br><span style="font-size:12px;color:#525252;">2024 우신 슬로건</span> |
| | |} |
|
| |
|
| 우신아파트는 옛날아파트를 모티브로 지어진다
| | '''우신'''은 플레이시티 블록의 아파트 브랜드이며 창성의 건설업을 맡은 브랜드이다. |
|
| |
|
| === 도색 디자인 ===
| | 전에는 아파트 브랜드로써 있었지만 2022년 9월 18일부터 개편으로 아파트 건설부서도 일반건설에 참여할 수 있게 되었다. |
| ====도색 목록====
| |
| 도색은 자기가 원하는 색을 선택한다
| |
|
| |
|
| 색깔에 대한 이야기가 없을시 일반도색으로 간다(불평하면 안된다)
| | == BI/전용색상 == |
| | {| class="wikitable" |
| | |+ bi |
| | |- |
| | | 2021~2022 || 2022~ |
| | |- |
| | | [[파일:우신아파트 옛로고.svg|240px]] || [[파일:우신아파트.svg|240px]] |
| | |} |
|
| |
|
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#1428a0;font-size:14px;margin-top:0px;" | | {| |
| | |+ 전용 색상 |
| |- | | |- |
| !style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;text-align:left;color:#1428a0;" colspan="9"|우신아파트 도색표 | | !style="width:300px;background:#ffffff;padding:4px 0px;"|<span style="color:black;">USIN WHITE[ffffff]</span> |
| |- | | |- |
| !style="width:8%;background:#000000;color:white;padding:8px 0px;" colspan="1" rowspan="1"|로고도색 | | !style="width:300px;background:#525252;padding:4px 0px;"|<span style="color:white;">USIN GRAY[525252]</span> |
| !style="background:#FF5944;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신올드레드[빨간콘크리트 가루]</span>]]
| |
| !style="background:#FFCD2A;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신올드옐로우[노란콘크리트 가루]</span>]]
| |
| !style="background:#45FFA4;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신올드민트[애메랄드블록]</span>]]
| |
| !style="background:#2946FF;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신올드블루[청금석블록]</span>]]
| |
| |- | | |- |
| !style="width:8%;background:#000000;color:white;padding:8px 0px;" colspan="1" rowspan="1"|일반도색 | | !style="width:300px;background:#cc0000;padding:4px 0px;"|<span style="color:white;">USIN RED[cc0000]</span> |
| !style="background:#368ABF;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신파랑[청록색 양털]</span>]]
| | |} |
| !style="background:#48B0D9;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신하늘[하늘색 태라코타]</span>]]
| | === 도색 디자인 === |
| !style="background:#6B8C23;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신초록[연두색 콘크리트]</span>]] | | |
| !style="background:#BF9D7E;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신노랑[껍질벗긴참나무]</span>]] | | ==== 도색모양 ==== |
| | === 아파트 디자인 === |
| | 아파트가 지어지면 사진과 함께 넣는다. |
| | |
| | == 여담 == |
| | *따로 전용폰트가 제작되어있다. |
| | |
| | == 건축물 목록 == |
| | === 아파트 === |
| | 오천에 지어지고 있는 아파트가 있긴 하다 |
| | |
| | 그리고 자유섬에 아파트가 있다 현재 배치예정인 아파트들이다 |
| | ====단지현황==== |
| | {|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;" |
| | !style="background:#cc0000;color:#fff;" colspan="2"|단지명 |
| | !style="background:#cc0000;color:#fff;"|소재지 |
| | !style="background:#cc0000;color:#fff;"|규모 |
| | !style="background:#cc0000;color:#fff;"|입주 |
| |- | | |- |
| !style="width:8%;background:#000000;color:white;padding:8px 0px;" colspan="1" rowspan="1"|고급도색
| | |[[파일:우신아파트.svg|x30px]] |
| !style="background:#8C0F1A;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신와인[]</span>]]
| | |미리내 우신 |
| !style="background:#1C4D8C;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신블루[]</span>]]
| | |[[미리내시]] |
| !style="background:#BFA72C;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신옐로우[]</span>]]
| | | 775 세대 |
| !style="background:#A67C58;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신베이직[껍질을 벗긴 정글나무]</span>]]
| | |완료 |
| |- | | |- |
| !style="width:8%;background:#000000;color:white;padding:8px 0px;" colspan="1" rowspan="1"|전통도색
| | |[[파일:우신아파트.svg|x30px]] |
| !style="background:#79ACD9;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신청[]</span>]]
| | |월산 우신아파트 |
| !style="background:#736626;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신금[]</span>]]
| | |[[월산시]] |
| !style="background:#F2E5D5;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신백[]</span>]]
| | | 1366 세대 |
| !style="background:#402222;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신팥[]</span>]]
| | |건설중 |
| |- | | |- |
| !style="width:8%;background:#000000;color:white;padding:8px 0px;" colspan="1" rowspan="1"|우신신도색
| | |[[파일:우신아파트.svg|x30px]] |
| !style="background:#6B0C0E;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신레드[]</span>]]
| | |미리내 우신아파트 1차 |
| !style="background:#6B560C;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신옐로우[]</span>]]
| | |[[미리내시]] |
| !style="background:#066B22;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신그린[]</span>]]
| | | 0 세대 |
| !style="background:#010C6B;padding:4px 0px;" colspan="2"|[[0(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">우신블루[]</span>]]
| | |건설중 |
| |- | | |- |
| | |[[파일:우신아파트.svg|x30px]] |
| | |미리내 우신아파트 2차 |
| | |[[미리내시]] |
| | | 0 세대 |
| | |예정 |
| |} | | |} |
| ====도색모양====
| | |
| === 아파트디자인 === | | === 외부건축물 === |
| 아파트가 지어지면 사진과 함께 넣는다
| | |
| == 여담 == | | ====건설중인 시설==== |
| *이 아파트브랜드는 저희가 지어줄 땅을 시장님께구하는 일은 하지 않습니다
| | *퇴게령센트럴파크 |
| *타워형은 건설계약이 힘들수 있다
| | |
| *자유섬에 건설중이다
| | ====건설된 시설==== |
| *도색에 대한 설문조사를 했다 가장 하기싫은 도색은 로고도색이라고 한다
| | {|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;" |
| == 아파트건설안내문 == | | !style="background:#525252;color:#fff;"|건물명 |
| 시장님들은 계약하실때 이 문서를 주목하시기 바랍니다(하지만 지켜지지는 않는다)
| | !style="background:#525252;color:#fff;"|지역 |
| #아파트는 네가지 종류로 나눠진다[옛날,계단식,복도식,타워]
| | !style="background:#525252;color:#fff;"|완공일자 |
| #아파트 이름은 옛날은 우신아파트 계단과 복도식,타워는 우신~ 이다
| | |- |
| #아파트는 옛날은 5층 계단식과 복도식은 10층 이상20층 이하,타워는 최소15 이상 40이하로 짓는다
| | |[[퇴계령 레오파즈 파크]] |
| #대각만큼은 절대 안한다
| | |[[퇴계령시]] |
| #아파트는 요구사항이 없을시 복도식으로 짓는다
| | |2020년 10월 22일 |
| #복도식아파트는 시장님의 간졀한 부탁이 있을시 ㄱ자형으로 바꿔준다(간절하지 않을시 들어줄수 없다)
| |
| #우신은 각자의 고유한 느낌을 유지하기 위해 타워형을 제외한 나머지의 수정은 자제한다 옛날식은 절대 안된다(옛날느낌을 그대로 반영한것이다)
| |
| #재개발일 경우 짓는것에 수고로움을 생각하여 왠만하면 재배치를 해주세요(지우신다면 말하고 지우세요)
| |
| [[분류:플레이시티 블록의 아파트 브랜드]]
| |
| == 아파트 == | |
| == 의뢰 == | |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #FFCD2A; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |
| |- | | |- |
| !style="background-color:#FF5944;color:white;" | 의뢰인
| | |[[포레스트 스타디움]] |
| !style="background-color:#FF5944;color:white;" | 종류
| | |[[퇴계령시]] |
| !style="background-color:#FF5944;color:white;" | 위치
| | |2022년 7월 31일 |
| !style="background-color:#FF5944;color:white;" | 색상
| |
| !style="background-color:#FF5944;color:white;" | 면적
| |
| !style="background-color:#FF5944;color:white;" | 층
| |
| !style="background-color:#FF5944;color:white;" | 신청일
| |
| !style="background-color:#FF5944;color:white;" | 비고
| |
| |- | | |- |
| | 피이님 || 계단식 || 자유섬 || style="background: #A67C58" | <span style="color:#ffffff;">우신베이직</span> || 132M<sup>2</sup> || 25 || 2021.2.25 || 피이시 되면 옮긴다고 함 | | |[[TEXCO]] |
| | |[[퇴계령시]] |
| | |2022년 11월 10일 |
| |- | | |- |
| !colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background-color:#FF5944; text-align:left;"|
| | |[[G 타워]] |
| | |[[퇴계령시]] |
| | |2022년 12월 24일 |
| |} | | |} |
| | |
| | ==각주== |
| | [[분류:플레이시티 블록의 아파트 브랜드]] |
| | [[분류:창성그룹]] |