(새 문서: {{블록둘러보기/한민금융그룹}} {{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#0018A8 |기업명칭=한민금융그룹 |기업명칭외국어=Hanmin Financial Group |기업로고=한민금융그룹.svg |정식명칭=한민금융그룹 |영문명칭=Hanmin Financial Group |설립일=2023년 3월 2일 |본사=청산도 성안시 종명구 |업종=금융업 |소속= |소속광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} 청산도 }} '''하나를...) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/한민금융그룹}} | {{블록둘러보기/한민금융그룹}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#0018A8 | ||
| | |배경색상항목=#0018A8 | ||
| | |테두리색상=#0018A8 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=한민은행 | ||
| | |이미지=[[파일:한민금융그룹.svg]] | ||
| | |국문=주식회사 한민금융그룹 | ||
|영문=HANMIN FINANCIAL GROUP | |||
|한자= | |||
|제2언어이름= | |||
|제2언어= | |||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]] | |||
|구분=금융회사 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2023년 3월 2일 | |설립일=2023년 3월 2일 | ||
|본사 | |직원수= | ||
|업종= | |슬로건=하나를 위한 금융, 세상을 위한 금융 | ||
| | |주무기관= | ||
| | |주요 주주= | ||
|분류= | |||
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[성안시]] 종명구 | |||
|모회사= | |||
|업종=금융지주회사 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''하나를 위한 금융, 세상을 위한 금융''' | '''하나를 위한 금융, 세상을 위한 금융''' | ||
30번째 줄: | 53번째 줄: | ||
=== 공익 재단 === | === 공익 재단 === | ||
* 한민금융공익재단 - 사회 취약계층을 지원하는 공익 재단 | * 한민금융공익재단 - 사회 취약계층을 지원하는 공익 재단 | ||
* 한민장학재단 - 교육 소외계층의 교육 | * 한민장학재단 - 교육 소외계층의 교육 기회 확대를 통한 교육격차 해소를 목표로 하는 공익 재단 | ||
== 기타 == | == 기타 == |
2024년 6월 23일 (일) 01:59 기준 최신판
|
---|
계열사 |
한민금융지주 | 한민은행 | 한민생명 | 한민손해보험 | 한민증권 | 한민카드 |
공익 재단 |
한민금융공익재단 | 한민장학재단 |
청산도의 금융회사 | ||
한민은행 | ||
기업명 | 국문 | 주식회사 한민금융그룹 |
영문 | HANMIN FINANCIAL GROUP | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
설립일 | 2023년 3월 2일 | |
슬로건 | 하나를 위한 금융, 세상을 위한 금융 | |
소재지 | 본사 - 청산도 성안시 종명구 | |
업종 | 금융지주회사 |
하나를 위한 금융, 세상을 위한 금융
한민금융그룹(Hanmin Financial Group)은 한민금융지주를 주축으로 하는 플레이시티 블록의 종합 금융 기업집단이다.
지배구조
계열사
- 한민금융지주
- 한민은행
- 한민생명
- 한민손해보험
- 한민증권
- 한민카드
공익 재단
- 한민금융공익재단 - 사회 취약계층을 지원하는 공익 재단
- 한민장학재단 - 교육 소외계층의 교육 기회 확대를 통한 교육격차 해소를 목표로 하는 공익 재단