잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "분류:플레이시티 블록의 방송국" 문자열을 "분류:플레이시티 블록의 방송사" 문자열로) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#24C96A | ||
| | |배경색상항목=#24C96A | ||
| | |테두리색상=#24C96A | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=CHB | ||
| | |이미지=[[파일:CHB 1.png]] | ||
| | |국문=주식회사 CHB | ||
| 설립일 = 2021년 8월 21일 | |영문=CHB Co., Ltd | ||
| 본사 | |한자= | ||
| 업종 = 방송업 | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]] | |||
|구분=방송사 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2021년 8월 21일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[화명시]] 금정로 6(중앙동) | |||
|모회사=H2그룹 | |||
|업종=라디오 방송업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
CHB는 [[플레이시티 블록]]의 텔레비전·라디오 방송사로, [[청산도]]와 [[해강도]]를 가시청권으로 하는 민영방송이다. H2그룹 소속의 계열사로 본사는 [[청산도]] [[화명시]]에 소재한다. | CHB는 [[플레이시티 블록]]의 텔레비전·라디오 방송사로, [[청산도]]와 [[해강도]]를 가시청권으로 하는 민영방송이다. H2그룹 소속의 계열사로 본사는 [[청산도]] [[화명시]]에 소재한다. | ||
19번째 줄: | 41번째 줄: | ||
=== 라디오 === | === 라디오 === | ||
==== 방송망 ==== | ==== 방송망 ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center | {| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|방송국명 | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|방송국명 | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|네트워크 소속<ref>각 지역국은 소속된 네트워크의 대표국을 수중계하며, 유사시 자체 방송을 실시한다.</ref> | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|네트워크 소속<ref>각 지역국은 소속된 네트워크의 대표국을 수중계하며, 유사시 자체 방송을 실시한다.</ref> | ||
37번째 줄: | 58번째 줄: | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| - | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| - | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도]] OO시 OO로 OO(OO동) | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도]] OO시 OO로 OO(OO동) | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도]] 전역, [[청라특별시]] 동부 및 평주군 전역, [[남해도]] [[아리울시]] 북동부, | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도]] 전역, [[청라특별시]] 동부 및 평주군 전역, [[남해도]] [[아리울시]] 북동부, [[망원시]] 동남부 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLCH-FM | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLCH-FM | ||
80번째 줄: | 101번째 줄: | ||
==== 편성 ==== | ==== 편성 ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;"| | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|CityFM | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|CityFM |
2024년 6월 21일 (금) 01:38 기준 최신판
청산도의 방송사 | ||
CHB | ||
기업명 | 국문 | 주식회사 CHB |
영문 | CHB Co., Ltd | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
설립일 | 2021년 8월 21일 | |
소재지 | 본사 - 청산도 화명시 금정로 6(중앙동) | |
모회사 | H2그룹 | |
업종 | 라디오 방송업 |
CHB는 플레이시티 블록의 텔레비전·라디오 방송사로, 청산도와 해강도를 가시청권으로 하는 민영방송이다. H2그룹 소속의 계열사로 본사는 청산도 화명시에 소재한다.
방송 현황
라디오
방송망
방송국명 | 네트워크 소속[1] | 호출부호 | 주파수 | 출력 | 송신소 | 송신지점 | 가청권역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB CityFM | 청산 | BLCH | 1152㎑ | 20kW | - | 청산도 OO시 OO로 OO(OO동) | 청산도 전역, 청라특별시 동부 및 평주군 전역, 남해도 아리울시 북동부, 망원시 동남부 |
BLCH-FM | 105.5㎒ | 5kW | 본사 | 청산도 화명시 금정로 6(중앙동) | 화명시·신현시·여명시 전역, 동림시 동부, 심양시 남부 | ||
BLCB-FM | 103.5㎒ | 3kW | 청라 | 청라특별시 OO구 OO로 OO(OO동) | 청라특별시 전역, 청산도 두도군 | ||
해강 | BL00-FM | 00.0㎒ | 3kW | - | 해강도 OO시 OO로 OO(OO동) | - | |
CHB BlockFM | 청산 | BLHB-FM | 98.9㎒ | 3kW | 동림 | 청산도 동림시 서창로 48-4(서창면) | 동림시·신현시·여명시·은산시·화명시 전역, 청라특별시 동부 및 평주군 전역 |
해강 | BL00-FM | 00.0㎒ | 3kW | - | 해강도 OO시 OO로 OO(OO동) | - |
편성
CityFM | BlockFM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 평일 | 토요일 | 일요일 및 공휴일 | 평일 | 토요일 | 일요일 및 공휴일 |
04:55 - 05:00 | 여기는 CHB[2] | |||||
05:00 - 05:15 | CHB 뉴스 05 | |||||
05:15 - 06:00 | ||||||
06:00 - 06:30 | ||||||
06:30 - 07:00 | ||||||
07:00 - 07:15 | CHB 뉴스 07 |