잔글 |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
[[분류:청산도의 대학교]] | |||
[[분류:플레이시티 블록의 국립대학]] |
2024년 6월 7일 (금) 10:11 기준 최신판
플레이시티 블록의 대학교 | ||
---|---|---|
국립 | ㄱ | 국립남해대학교 |
ㅂ | 블록교통대학교 | |
ㅅ | 성안국립예술학교 · 수도공과대학교 · 신내교육대학교 | |
ㅇ | 오천교육대학교 | |
ㅊ | 청산대학교 | |
ㅎ | 함학교육대학교 · 해강대학교 | |
공립 | ㄷ | 도성종합기술원 · 동경대학교 |
ㅂ | 박재공과대학교 | |
ㅅ | 성안대학교 · 송주대학교 · 심양인민대학교 | |
ㅇ | 아리울대학교 · 아리울예술원 | |
ㅈ | 지산전통문화대학교 | |
ㅎ | 한밭대학교 · 화명대학교 | |
사립 | ㄱ | 강동체육대학교 · 계림대학교 |
ㄷ | 동명대학교 | |
ㅁ | 명심대학교 · 명월예술대학 | |
ㅂ | 백양대학교 · 비산대학교 | |
ㅅ | 성천대학교 · 숙정대학교 | |
ㅇ | 연화대학교 · 유성대학교 | |
ㅈ | 지산대학교 | |
ㅊ | 채풀의과대학교 | |
전문 | ㅎ | 함학대학교 · 홍림대학교 |
오천교육대학교 五泉敎育大學校 Ocheon National University of Education | ||
분류 | 교육대학 | |
개교 | 2022년 | |
학생 수 | 학부: 명 대학원: 명 | |
교직원 수 | 명 | |
주소 | 청산도 오천시 |
학교 상징
역사
• 2022년 6월 7일: 청산도 교육대학 오천시 유치