(→‎방송망: 99.9㎒ 주파수는 CTN 청산교통방송에서 사용중입니다. 다른 주파수로 변경해주시면 감사하겠습니다.)
(사용자 7명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{블록둘러보기/에이치투그룹}}
{{블록정보/기업
{{블록정보/기업
|글자색=white
|글자색=white
|대표색상=#24C96A
|대표색상=#24C96A
| 기업명칭 = (주)CHB
| 기업명칭 = CHB
| 기업명칭외국어 = CHB Co., Ltd
| 기업명칭외국어 = CHB Co., Ltd
| 기업로고 = CHB 1.png
| 기업로고 = CHB 1.png
| 정식명칭 = 주식회사 씨에이치비
| 정식명칭 = 주식회사 CHB
| 영문명칭 = CHB Co., Ltd
| 영문명칭 = CHB Co., Ltd
| 설립일 = 2021년 08월 21일
| 설립일 = 2021년 8월 21일
| 본사 = [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[화명시]] [[CHB 화명(플레이시티 블록)|금정로 6]](중앙동)
| 본사 = [[청산도]] [[화명시]] 금정로 6(중앙동)
| 업종 = 방송업, 문화서비스업, 광고업
| 업종 = 방송업, 문화서비스업, 광고업
| 소속 = [[H2그룹(플레이시티 블록)|H2그룹]]
| 소속 = H2그룹
| 소속광역단체 = [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]]
|소속광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]]
}}
}}
 
CHB는 [[플레이시티 블록]]의 텔레비전·라디오 방송사로, [[청산도]][[해강도]]를 가시청권으로 하는 민영방송이다. H2그룹 소속의 계열사로 본사는 [[청산도]] [[화명시]]에 소재한다.
== 개요 ==
CHB는 [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[화명시]] 소재의 텔레비전, 라디오 방송사이다. 본사는 [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[화명시]] 금정로 6(중앙동)위치하며, [[H2그룹(플레이시티 블록)|H2그룹]] 방송콘텐츠사업부 소속의 계열사이다.


== 방송 현황 ==
== 방송 현황 ==
=== 라디오 ===
=== 라디오 ===
==== 방송망 ====
==== 방송망 ====
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|방송국명
!style="background:#24A1C9;color:white;" colspan="1"|방송국명
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|네트워크 소속<ref>각 지역국은 소속된 네트워크의 대표국을 수중계하며, 유사시 자체 방송을 실시한다.</ref>
!style="background:#24A1C9;color:white;" colspan="1"|호출부호
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|호출부호
!style="background:#24A1C9;color:white;" colspan="1"|주파수
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|주파수
!style="background:#24A1C9;color:white;" colspan="1"|출력
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|출력
!style="background:#24A1C9;color:white;" colspan="1"|송신소
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|송신소
!style="background:#24A1C9;color:white;" colspan="1"|송신지점
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|송신지점
!style="background:#24A1C9;color:white;" colspan="1"|가청권역
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|가청권역
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="3"|CHB CityFM
!style="background:#24A1C9;color:white;" colspan="1" rowspan="4"|CHB CityFM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="3"|청산
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLCH
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLCH
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1152㎑
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|1152㎑
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|50kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|20kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[CHB 화명(플레이시티 블록)|본사]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| -
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[화명시]] 금정로 6(중앙동)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도]] OO시 OO로 OO(OO동)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] 전역, [[청라특별시]] 동부 및 평주군 전역, [[남해도]] [[아리울시]] 북동부, [[남해도]] [[신포시]] 전역 및 [[망원시]] 동남부
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도]] 전역, [[청라특별시]] 동부 및 평주군 전역, [[남해도]] [[아리울시]] 북동부, [[망원시]] 동남부
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLCH-SFM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLCH-FM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|105.5㎒
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|105.5㎒
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|5kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|5kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[CHB 화명(플레이시티 블록)|본사]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|본사
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[화명시]] 금정로 6(중앙동)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도]] [[화명시]] 금정로 6(중앙동)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명시]]·[[신현시]]·[[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] 전역, [[동림시]] 동부, [[심양시]] 남부
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명시]]·[[신현시]]·[[여명시]] 전역, [[동림시]] 동부, [[심양시]] 남부
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLOO-1FM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLCB-FM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|99.X㎒
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|103.5㎒
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|3kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|3kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[CHB 동림(플레이시티 블록)|동림]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|청라
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[동림시]] OO로 OO(OO동)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청라특별시]] OO구 OO로 OO(OO동)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[동림시]]·[[은산시]] 전역, [[청라특별시]] 동부 및 평주군 전역
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청라특별시]] 전역, [[청산도]] [[두도군]]
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background:#24C96A; text-align:left;"|
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|해강
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BL00-FM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|00.0㎒
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|3kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| -  
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[해강도]] OO시 OO로 OO(OO동)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| -
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1" rowspan="3"|CHB BlockFM
!style="background:#24C96A;color:white;" colspan="1" rowspan="2"|CHB BlockFM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLCH-FM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|청산
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|107.3㎒
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLHB-FM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|5kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|98.9㎒
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[CHB 화명(플레이시티 블록)|본사]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|3kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[화명시]] 금정로 6(중앙동)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|동림
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[화명시]]·[[신현시]]·[[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] 전역, [[동림시]] 동부, [[심양시]] 남부
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도]] [[동림시]] 서창로 48-4(서창면)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[동림시]]·[[신현시]]·[[여명시]]·[[은산시]]·[[화명시]] 전역, [[청라특별시]] 동부 및 평주군 전역
|-
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BLOO-2FM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1|해강
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|93.7㎒
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|BL00-FM
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|00.0㎒
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|3kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|3kW
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[CHB 동림(플레이시티 블록)|동림]]
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| -
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[동림시]] OO로 OO(OO동)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[해강도]] OO시 OO로 OO(OO동)
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|[[동림시]]·[[은산시]] 전역, [[청라특별시]] 동부 및 평주군 전역
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"| -
|}
|}


==== 편성 ====
==== 편성 ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
=== TV ===
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|
 
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|CityFM
==== 방송망 ====
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|BlockFM
 
|-
==== 편성 ====
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|시간
 
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|평일
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|토요일
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|일요일 및 공휴일
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|평일
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|토요일
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|일요일 및 공휴일
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|04:55 - 05:00
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="6"| 여기는 CHB<ref>방송 시작 안내</ref>
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|05:00 - 05:15
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="6"| CHB 뉴스 05
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|05:15 - 06:00
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|06:00 - 06:30
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|06:30 - 07:00
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|
|-
!style="background:#FFFFFF;color:black;"|07:00 - 07:15
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="6"| CHB 뉴스 07
|}
[[분류:플레이시티 블록의 방송사]]
[[분류:플레이시티 블록의 방송사]]

2024년 5월 23일 (목) 14:58 판

틀:블록정보/기업 CHB는 플레이시티 블록의 텔레비전·라디오 방송사로, 청산도해강도를 가시청권으로 하는 민영방송이다. H2그룹 소속의 계열사로 본사는 청산도 화명시에 소재한다.

방송 현황

라디오

방송망

방송국명 네트워크 소속[1] 호출부호 주파수 출력 송신소 송신지점 가청권역
CHB CityFM 청산 BLCH 1152㎑ 20kW - 청산도 OO시 OO로 OO(OO동) 청산도 전역, 청라특별시 동부 및 평주군 전역, 남해도 아리울시 북동부, 망원시 동남부
BLCH-FM 105.5㎒ 5kW 본사 청산도 화명시 금정로 6(중앙동) 화명시·신현시·여명시 전역, 동림시 동부, 심양시 남부
BLCB-FM 103.5㎒ 3kW 청라 청라특별시 OO구 OO로 OO(OO동) 청라특별시 전역, 청산도 두도군
해강 BL00-FM 00.0㎒ 3kW - 해강도 OO시 OO로 OO(OO동) -
CHB BlockFM 청산 BLHB-FM 98.9㎒ 3kW 동림 청산도 동림시 서창로 48-4(서창면) 동림시·신현시·여명시·은산시·화명시 전역, 청라특별시 동부 및 평주군 전역
해강 BL00-FM 00.0㎒ 3kW - 해강도 OO시 OO로 OO(OO동) -

편성

CityFM BlockFM
시간 평일 토요일 일요일 및 공휴일 평일 토요일 일요일 및 공휴일
04:55 - 05:00 여기는 CHB[2]
05:00 - 05:15 CHB 뉴스 05
05:15 - 06:00
06:00 - 06:30
06:30 - 07:00
07:00 - 07:15 CHB 뉴스 07
  1. 각 지역국은 소속된 네트워크의 대표국을 수중계하며, 유사시 자체 방송을 실시한다.
  2. 방송 시작 안내