(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|style="width:40.5%;" colspan="6"|황오동 | |style="width:40.5%;" colspan="6"|황오동 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|월성동 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|[[월성동(지산시)|<span style="color:white;">월성동</span>]] | ||
|style="width:27%;" colspan="4"|교동 | |style="width:27%;" colspan="4"|교동 | ||
|style="width:27%;" colspan="4"|구황동 | |style="width:27%;" colspan="4"|구황동 | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|style="width:20.25%;" colspan="3"|연산리 | |style="width:20.25%;" colspan="3"|연산리 | ||
|- | |- | ||
|style="width:20.25%;" colspan="3"| | |style="width:20.25%;" colspan="3"|용당리 | ||
|style="width:20.25%;" colspan="3"|용연리 | |style="width:20.25%;" colspan="3"|용연리 | ||
|style="width:20.25%;" colspan="3"|용해리 | |style="width:20.25%;" colspan="3"|용해리 | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|보은면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|보은면 | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|구로리 | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|삼산리 | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|오릉리 | ||
|- | |- | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|이평리 | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|임성리 | ||
|style="width:27%;" colspan="4"|효현리 | |||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |[[아현면(지산시)|<span style="color:white;">아현면</span>]] | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|[[아현면(지산시)|<span style="color:white;">아현면</span>]] | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|내리 | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|배반리 | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|보문리 | ||
|style="width: | |- | ||
|style="width:40.5%;" colspan="6"|안강리 | |||
|style="width:40.5%;" colspan="6"|온수리 | |||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |압해면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |압해면 | ||
116번째 줄: | 118번째 줄: | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]] | [[분류:틀/플레이시티 블록/목록]] | ||
[[분류:지산시]] |
2024년 5월 18일 (토) 06:19 기준 최신판
지산시의 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행궁동 | 북수동 | 숭인동 | 연무동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장안동 | 화령동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종로동 | 남교동 | 종로1가 | 종로2가 | 종로3가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충효동 | 충신동 | 효제동 | 시청 흥무동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서악동 | 서악동 | 선도동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황남동 | 황남동 | 흥륜동 | 사정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사정동 | 노서동 | 지천동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대릉동 | 노동동 | 연건동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연지동 | 영동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이화동 | 성동동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황오동 | 황오동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월성동 | 교동 | 구황동 | 인왕동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍·면 | 법정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강경읍 | 달성리 | 대양리 | 성내리 | 연산리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용당리 | 용연리 | 용해리 | 적사리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법성면 | 건천리 | 광명리 | 금척리 | 모량리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법성리 | 서곶리 | 진내리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보은면 | 구로리 | 삼산리 | 오릉리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이평리 | 임성리 | 효현리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아현면 | 내리 | 배반리 | 보문리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안강리 | 온수리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압해면 | 가거도리 | 홍도리 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예지면 | 가마리 | 사동리 | 성산리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예지리 | 현곡리 | 후포리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 서악동(흥무동) |