102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]] | [[분류:틀/플레이시티 블록/목록]] | ||
[[분류:성안시]] |
2024년 5월 18일 (토) 06:16 기준 최신판
성안시의 행정구역 | ||
---|---|---|
강진구 | 강진동 | 강진동 |
남연동 | ||
함안동 | ||
면암동 | 면암동 | |
송암동 | 송암동 | |
한미동 | ||
영무동 | 영무동 | |
율전1.2.3.4동 | 율전동 | |
의암동 | 의암동 구청 | |
한석동 | ||
고림동 | 일민동 | |
일민동 | ||
치현동 | 치현동 | |
해공동 | 해공동 | |
도원구 | 공1.2.3.4동 | 공동 |
도원동 | 도원동 | |
동백동 | 동백동 | |
서천동 | ||
중동 | ||
백동 | 백동 구청 | |
용현동 | 서내동 | 서원동 | 경서동 | 용현동 | |
탄1.2.3동 | 탄동 | |
현운동 | 현운동 | |
종명구 | 경동 | 경동 | 고운동 | 청안동 |
남교동 | 남교동 | |
도화동 | 도화동 | |
문학동 | 문학동 | 반서동 | 우민동 | |
서릉동 | 서릉동 | 영원동 | |
송강동 | 나강동 | 송강동 | 송수동 | 종성동 | 의면동 | |
율곡동 | 성서동 | 연미동 | 율곡동 | 해야동 | |
이원동 | 이원동 구청 | |
종명로1.2.3.4가동 | 개신동 시청 | 경서동 | 삼계동 | 을서동 | 종명로1가 | 종명로2가 | 종명로3가 | 종명로4가 | 종명로5가 | 황희동 | |
행궁동 | 행궁동 | |
시청소재지 : 종명구 |