(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/상원천의 교량}} | {{블록둘러보기/상원천의 교량}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/교통시설 | ||
|틀색상=#0E5A2F | |틀색상=#0E5A2F | ||
|테두리색상=#0E5A2F | |테두리색상=#0E5A2F | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
}} | }} | ||
[[동림시]] [[만안구(동림시)|만안구]] [[상원동]]과 [[화명시]]를 잇는 길이 63m, 너비 55m의 왕복 8차로 다리이다. [[상원천]]의 도로교량 중 첫 번째로 건설되었다. | [[동림시]] [[만안구(동림시)|만안구]] [[상원동]]과 [[화명시]]를 잇는 길이 63m, 너비 55m의 왕복 8차로 다리이다. [[상원천]]의 도로교량 중 첫 번째로 건설되었다. | ||
[[분류:플레이시티 블록의 교량]] | |||
[[분류: |