잔글 |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/PFL2 참가구단}}{{블록정보/스포츠구단 | {{블록둘러보기/PFL2 참가구단}}{{블록정보/스포츠구단 | ||
|테두리색상=#231f20 | |테두리색상=#231f20 | ||
|구단엠블럼= | |구단엠블럼=성안FC_엠블럼.svg | ||
|한글명칭=성안 FC | |한글명칭=성안 FC | ||
|영문명칭=Seongan FC | |영문명칭=Seongan FC | ||
|상징색상=# | |상징색상=#1D1E23 | ||
|한글명배경색상=# | |한글명배경색상=#1D1E23 | ||
|한글명글자색상=# | |한글명글자색상=#c6a977 | ||
|영문명배경색상=# | |영문명배경색상=#c6a977 | ||
|영문명글자색상=#231f20 | |영문명글자색상=#231f20 | ||
|한글정식명칭=성안시민프로축구단 | |한글정식명칭=성안시민프로축구단 | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|영구결번= | |영구결번= | ||
|마스코트= | |마스코트= | ||
|상징색='''<span style="display:inline-block;line-height:14px;font-size:14px;background:# | |상징색='''<span style="display:inline-block;line-height:14px;font-size:14px;background:#1D1E23;color:white;padding:4px 5px 5px;border-radius: 10px;">BLACK</span>''' | ||
|리그우승= | |리그우승= | ||
|리그컵우승= | |리그컵우승= | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
{{블록정보/PFL참가팀시즌정보 | {{블록정보/PFL참가팀시즌정보 | ||
|시즌명=2024 시즌 | |시즌명=2024 시즌 | ||
|테두리색상=# | |테두리색상=#1D1E23 | ||
|배경색상=# | |배경색상=#1D1E23 | ||
|글자색상=#fff | |글자색상=#fff | ||
|메인스폰서=[[파일:한민은행.svg|x60px|link=한민은행]] | |메인스폰서=[[파일:한민은행.svg|x60px|link=한민은행]] |
2024년 3월 13일 (수) 21:59 판
성안항공 PFL2 2024 참가구단 | |||
동명F |
동명C |
성안F |
송주 |
여산 |
온주 |
함학H |
함학W |
화명F |
|||
PFL1 참가구단 | PUFL 참가구단 |
성안 FC | |
Seongan FC | |
정식 명칭 | 성안시민프로축구단 |
---|---|
영문 명칭 | Seongan Football Club |
법인명 | (주)성안프로축구단 |
약칭 | SAF |
창단 연도 | 2022년 |
구단 형태 | 시민구단 |
소속리그 | |
연고지 | 청산도 성안시 |
홈구장 | 성안종합운동장 |
구단명 변천 | 성안 FC (2022~) |
구단주 | 성안시장 |
상징색 | BLACK |
2024 시즌 스폰서 | |||
파일:한민은행.svg | ' | ||
메인스폰서 | 슬리브스폰서 | 용품스폰서 |
PFL의 프로 축구 클럽. 연고지는 청산도 성안시. 홈 구장은 성안종합운동장.