(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|소유자={{블록메타/교통기관|블록정부}} | |소유자={{블록메타/교통기관|블록정부}} | ||
|운영기관={{블록메타/교통기관|광역철도공사}} | |운영기관={{블록메타/교통기관|광역철도공사}} | ||
|노선번호= | |노선번호=102 | ||
|분류=간선철도, 고속철도 | |분류=간선철도, 고속철도 | ||
|영업거리= | |영업거리=64.2km | ||
|궤간=블록표준궤(모루사이 3칸) | |궤간=블록표준궤(모루사이 3칸) | ||
|통행방향=좌측통행 | |통행방향=좌측통행 | ||
|역 수= | |역 수=5 | ||
|기점= | |기점=[[양정역]] | ||
|종점=성안역 | |종점=[[성안역]] | ||
|전기=교류 25000V 60Hz | |전기=교류 25000V 60Hz | ||
|신호=ATC<ref>TVM430</ref>, ATS | |신호=ATC<ref>TVM430</ref>, ATS | ||
|최고속도=430km/h | |최고속도=430km/h | ||
|선로구성= | |선로구성=2 (단선병렬) | ||
|개업일= | |개업일= | ||
|운영노선=[[달리고]] | |운영노선=[[달리고]] | ||
}} | }} | ||
'''청산고속선(靑山高速線)'''은 [[광역철도공사]]에서 운용하는 [[ | '''청산고속선(靑山高速線)'''은 [[광역철도공사]]에서 운용하는 [[양정역]] - [[성안역]] 구간 운행을 위해 신설한 [[달리고|DALIGO]] 전용 고속주행 선로이다. [[양정시]]의 [[양정역]]에서 시작하여 [[신감천역]], [[화명역]], [[미리내역]]을 거쳐 [[성안시]]의 [[성안역]]까지 고속선이 깔려있어 대부분의 구간에서 시속 300km가 넘는 고속주행이 가능하며 전구간 고속전용선으로 건설되어 이론상 지하철 수준의 배차도 가능하다. 2020년에 착공에 들어가서 2021년 1월 28일에 [[화명역]] 완공을 기점으로 본격적인 전구간 건설에 들어갔다. 202X년 XX월 XX일 [[신감천역|신감천]] ~ [[성안역|성안]] 구간 개통 및 운행이 예정되어있으며, 추후 [[양정역]]까지 연장할 예정이다. | ||
== 노선 형태 == | == 노선 형태 == | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |[[양정역|양 정]] | ||
| | |凜 平 | ||
|E | |E | ||
|─ | |─ | ||
|<span style="color:#e52024;">▣</span> | |<span style="color:#e52024;">▣</span> | ||
| | | | ||
|청산도 양정시 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|colspan="5"|연결선(분기) | |colspan="5"|연결선(분기) | ||
|[[ | |[[청산선]] | ||
|rowspan="2"|청산도 감천시 | |||
|- | |- | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |[[신감천역|신감천]] | ||
| | |新感川 | ||
|E | |E | ||
|─ | |─ | ||
|<span style="color:#e52024;">▣</span> | |<span style="color:#e52024;">▣</span> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |[[화명역|화 명]] | ||
| | |華 明 | ||
|E | |E | ||
|─ | |─ | ||
83번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|[[미리내역|미리내]] | ||
|E | |E | ||
|─ | |─ | ||
91번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |[[성안역|성 안]] | ||
| | |城 安 | ||
|E | |E | ||
|─ | |─ |
2023년 9월 28일 (목) 04:38 기준 최신판
플레이시티 블록의 철도노선 | |||
---|---|---|---|
고속철도 | |||
간선철도 | |||
지선철도 | |||
전용철도 |
해주산단인입선
신현화물선
|
청산고속선 Cheongsan High-Speed Railway 靑山高速線 | |
소유자 | |
운영기관 | |
노선번호 | 102 |
분류 | 간선철도, 고속철도 |
영업거리 | 64.2km |
궤간 | 블록표준궤(모루사이 3칸) |
통행방향 | 좌측통행 |
역 수 | 5 |
기점 | 양정역 |
종점 | 성안역 |
전기 | 교류 25000V 60Hz |
신호 | ATC[1], ATS |
최고속도 | 430km/h |
선로구성 | 2 (단선병렬) |
운영노선 | 달리고 |
청산고속선(靑山高速線)은 광역철도공사에서 운용하는 양정역 - 성안역 구간 운행을 위해 신설한 DALIGO 전용 고속주행 선로이다. 양정시의 양정역에서 시작하여 신감천역, 화명역, 미리내역을 거쳐 성안시의 성안역까지 고속선이 깔려있어 대부분의 구간에서 시속 300km가 넘는 고속주행이 가능하며 전구간 고속전용선으로 건설되어 이론상 지하철 수준의 배차도 가능하다. 2020년에 착공에 들어가서 2021년 1월 28일에 화명역 완공을 기점으로 본격적인 전구간 건설에 들어갔다. 202X년 XX월 XX일 신감천 ~ 성안 구간 개통 및 운행이 예정되어있으며, 추후 양정역까지 연장할 예정이다.
노선 형태
구간 분류
중앙고속선과의 직결 문제
본래 청산고속선은 중앙고속선과 직결 운행이 가능하도록 선로를 연결할 방침이었으나, 신내정암역이 서버 맵 경계에 가깝다는 한계로 인해 고속 연결선 건설에 차질이 생겼고, 따라서 장래에 서버 맵을 확장하게 되면 연결선을 추가로 건설하기로 결정하였다. 이에 따라 청산고속선은 중앙고속선 플랫폼이 아닌 일반선 플랫폼에서 탑승할 수 있으며, 중앙고속선과의 직결 운행시에는 아리울역까지 중앙선 일반선을 경유한다.
역 목록
일러두기(여객,화물 취급) | |||
---|---|---|---|
E | I | 특급열차 정차 | |
D | 통근/간선열차 정차 | R | 지역/관광열차 정차 |
T | 광역전철 급행 | t | 광역전철 일반 |
C | 화물취급 | ─ | 여객/화물 미취급 |
일러두기(역 등급) | |||
▣ | 관리역 | ||
● | 고속정차역 | ● | 배치역 |
◑ | 무인역 | ‡ | 신호장 |
거리 | 역명 | 여객 | 화물 | 등급 | 연결 | 소재지 | |
0.0 | 양 정 | 凜 平 | E | ─ | ▣ | 청산도 양정시 | |
연결선(분기) | 청산선 | 청산도 감천시 | |||||
0.0 | 신감천 | 新感川 | E | ─ | ▣ | ||
0.0 | 화 명 | 華 明 | E | ─ | ▣ | 청산도 화명시 | |
0.0 | 미리내 | E | ─ | ● | 청산도 미리내시 | ||
0.0 | 성 안 | 城 安 | E | ─ | ▣ | 청산도 성안시 |
- ↑ TVM430