(→청산도) |
(→청산도) |
||
(사용자 3명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
'''포스빌'''(FOSSVILL)은 도담건설의 아파트 브랜드이다. | '''포스빌'''(FOSSVILL)은 도담건설의 아파트 브랜드이다. | ||
==특징== | ==특징== | ||
대규모 단지 아파트보단 중소규모 단지의 아파트를 지향한다. 이로인해 현재 지어지고 있는 아파트들은 오피스텔을 제외하고 대단지 아파트를 찾아볼 수 없다. 그리고 | 대규모 단지 아파트보단 중소규모 단지의 아파트를 지향한다. 이로인해 현재 지어지고 있는 아파트들은 오피스텔을 제외하고 대단지 아파트를 찾아볼 수 없다. 그리고 전체적으로 타 아파트 브랜드보다 층수를 낮게 짓는 특징이 있다. 또한 포스빌은 대부분 중대형평수 위주로 구성되며, 탑층의 층고가 다른 층보다 높다. | ||
=='''빌리즈'''== | =='''빌리즈'''== | ||
빌리즈는 포스빌의 하이엔드 브랜드이다. 포스빌보다 더욱 고급스러움을 추구하고 있고, 보안과 주민들의 프라이버시를 매우 중요하게 생각하여 층수 자체가 낮고, 아파트 단지 주위에 담장을 설치하여 지어진다. 상위층을 타겟으로 하기 때문에 입지가 매우 | 빌리즈는 포스빌의 하이엔드 브랜드이다. 포스빌보다 더욱 고급스러움을 추구하고 있고, 보안과 주민들의 프라이버시를 매우 중요하게 생각하여 층수 자체가 낮고, 아파트 단지 주위에 담장을 설치하여 지어진다. 상위층을 타겟으로 하기 때문에 입지가 매우 좋은 곳이나 강변 등에 지어진다. 포스빌은 보통 40평대부터 시작하지만 빌리즈는 최소 60평대부터 시작하며, 펜트하우스는 100평을 넘나든다. | ||
==단지 현황== | ==단지 현황== | ||
43번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 포스빌 광포 | | 포스빌 광포 | ||
|[[화명시]] | |[[화명시]] 광포동 | ||
|256세대 | |256세대 | ||
|2023년 2월 8일 | |2023년 2월 8일 | ||
52번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|예정 | |예정 | ||
|- | |- | ||
| 포스빌 상성 | |||
|[[미리내시]] | |||
| | |||
|예정 | |||
|} | |} | ||
2023년 9월 24일 (일) 16:57 기준 최신판
하이엔드 주거의 기준
포스빌(FOSSVILL)은 도담건설의 아파트 브랜드이다.
특징
대규모 단지 아파트보단 중소규모 단지의 아파트를 지향한다. 이로인해 현재 지어지고 있는 아파트들은 오피스텔을 제외하고 대단지 아파트를 찾아볼 수 없다. 그리고 전체적으로 타 아파트 브랜드보다 층수를 낮게 짓는 특징이 있다. 또한 포스빌은 대부분 중대형평수 위주로 구성되며, 탑층의 층고가 다른 층보다 높다.
빌리즈
빌리즈는 포스빌의 하이엔드 브랜드이다. 포스빌보다 더욱 고급스러움을 추구하고 있고, 보안과 주민들의 프라이버시를 매우 중요하게 생각하여 층수 자체가 낮고, 아파트 단지 주위에 담장을 설치하여 지어진다. 상위층을 타겟으로 하기 때문에 입지가 매우 좋은 곳이나 강변 등에 지어진다. 포스빌은 보통 40평대부터 시작하지만 빌리즈는 최소 60평대부터 시작하며, 펜트하우스는 100평을 넘나든다.
단지 현황
청산도
단지명 | 위치 | 규모 | 입주 |
---|---|---|---|
포스빌 화명 | 화명시 중앙동 | 390세대 | 2022년 8월 19일 |
포스빌 월하 | 화명시 월하동 | 699세대 | 2022년 9월 5일 |
포스빌 평천 | 평천군 | 예정 | |
빌리즈 화명 | 화명시 | 84세대 | 2023년 1월 1일 |
빌리즈 성안 | 성안시 | 예정 | |
포스빌 광포 | 화명시 광포동 | 256세대 | 2023년 2월 8일 |
포스빌 월산 | 월산시 | 예정 | |
포스빌 상성 | 미리내시 | 예정 |