68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|style="width:20.25%;" colspan="3"|연산리 | |style="width:20.25%;" colspan="3"|연산리 | ||
|- | |- | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|용연리 | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|용해리 | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|적사리 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |법성면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|법성면 | ||
|style="width: | |style="width:20.25%;" colspan="3"|건천리 | ||
|style="width:20.25%;" colspan="3"|광명리 | |||
|style="width:20.25%;" colspan="3"|금척리 | |||
|style="width:20.25%;" colspan="3"|모량리 | |||
|- | |||
|style="width:27%;" colspan="4"|법성리 | |||
|style="width:27%;" colspan="4"|서곶리 | |||
|style="width:27%;" colspan="4"|진내리 | |||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|보은면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|보은면 | ||
96번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|style="width:40.5%;background:#f0f0f0;" colspan="6"| (미정) | |style="width:40.5%;background:#f0f0f0;" colspan="6"| (미정) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |예지면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="2"|예지면 | ||
|style="width: | |style="width:27%;" colspan="4"|가마리 | ||
|style="width:27%;" colspan="4"|사동리 | |||
|style="width:27%;" colspan="4"|성산리 | |||
|- | |||
|style="width:27%;" colspan="4"|예지리 | |||
|style="width:27%;" colspan="4"|현곡리 | |||
|style="width:27%;" colspan="4"|후포리 | |||
|- | |- | ||
!style="background-color:#c7b276;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="61"|<span style="color:white;">시청소재지 : 서악동(흥무동)</span> | !style="background-color:#c7b276;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="61"|<span style="color:white;">시청소재지 : 서악동(흥무동)</span> |
2023년 8월 12일 (토) 22:27 판
지산시의 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행궁동 | 북수동 | 숭인동 | 연무동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장안동 | 화령동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종로동 | 남교동 | 종로1가 | 종로2가 | 종로3가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충효동 | 충신동 | 효제동 | 시청 흥무동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서악동 | 서악동 | 선도동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황남동 | 황남동 | 흥륜동 | 사정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사정동 | 노서동 | 지천동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대릉동 | 노동동 | 연건동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연지동 | 영동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이화동 | 성동동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황오동 | 황오동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월성동 | 교동 | 구황동 | 인왕동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍·면 | 법정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강경읍 | 달성리 | 대양리 | 성내리 | 연산리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용연리 | 용해리 | 적사리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법성면 | 건천리 | 광명리 | 금척리 | 모량리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법성리 | 서곶리 | 진내리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보은면 | 삼산리 | 오릉리 | 이평리 | 소태리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
효현리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아현면 | 내리 | 배반리 | 보문리 | 온수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압해면 | 가거도리 | 홍도리 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예지면 | 가마리 | 사동리 | 성산리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예지리 | 현곡리 | 후포리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 서악동(흥무동) |