109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|style="width:20.25%;"|홍도리 | |style="width:20.25%;"|홍도리 | ||
|style="width:40.5%;background:#f0f0f0;" colspan="2"| (미정) | |style="width:40.5%;background:#f0f0f0;" colspan="2"| (미정) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |예지면 | |style="background:#d5c599;color:white;padding:6px 2px;" |예지면 | ||
|style="width:81%;padding:6px 2px;background:#f0f0f0;" colspan="4"|(미정) | |style="width:81%;padding:6px 2px;background:#f0f0f0;" colspan="4"|(미정) | ||
|- | |||
!style="background-color:#c7b276;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="61"|<span style="color:white;">시청소재지 : 서악동</span> | |||
|- | |- | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]] | [[분류:틀/플레이시티 블록/목록]] |
2023년 8월 8일 (화) 02:40 판
지산시의 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대릉동 | 남해로3가 | 남해로4가 | 노동동 | 노서동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연건동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
명륜동 | 법주사동 | 수송동 | 연수동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일주동 | 주교동 | 창신동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보문동 | 난지리 | 내리 | 능지리 | 배반리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아현리 | 안강리 | 합강리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서악동 | 남천동 | 남해로1가 | 남해로2가 | 도청로1가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도청로2가 | 사정동 | 성건동 | 시청 성남동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월성동 | 구황동 | 인왕동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행궁동 | 숭인동 | 양천동 | 연수동 | 의흥동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화령동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황남동 | 재매정동 | 황남동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황오동 | 성동동 | 황오동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍·면 | 법정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강경읍 | 대저리 | 덕암리 | 두미리 | 문수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남리 | 성동리 | 성산리 | 욕지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍내리 | 추흥리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남면 | 교동리 | 나정리 | 남산리 | 삼릉리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오릉리 | 전촌리 | 현남리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법성면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압해면 | 가거도리 | 홍도리 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예지면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 서악동 |