(→동림행 노선) |
(→동림행 노선) |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|style="width:30%;"|[[염안도]] [[송주시]] 솔안동 | |style="width:30%;"|[[염안도]] [[송주시]] 솔안동 | ||
|style="width:20%;" colspan="2"|종점 | |style="width:20%;" colspan="2"|종점 | ||
|style="width:30%;"|[[청산도]] [[동림시]] | |style="width:30%;"|[[청산도]] [[동림시]] 만안구 상원동 | ||
|- | |- | ||
|style="" rowspan="2"|종점방면 | |style="" rowspan="2"|종점방면 | ||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|운수사명 | |colspan="2"|운수사명 | ||
| | |비산고속 | ||
|colspan="2"|인가대수 | |colspan="2"|인가대수 | ||
|9대 | |9대 | ||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
|style="width:30%;"|[[염안도]] [[송주시]] 솔안동 | |style="width:30%;"|[[염안도]] [[송주시]] 솔안동 | ||
|style="width:20%;" colspan="2"|종점 | |style="width:20%;" colspan="2"|종점 | ||
|style="width:30%;"|[[청산도]] [[동림시]] | |style="width:30%;"|[[청산도]] [[동림시]] | ||
|- | |- | ||
|style="" rowspan="2"|종점방면 | |style="" rowspan="2"|종점방면 |
2023년 6월 21일 (수) 00:31 판
틀:블록정보/기업 염안도 송주시 솔안동에 있는 고속버스 및 시외버스 터미널로, 예지그룹이 소유 및 운영하고 있다. 염안도 남부의 대표적인 관문이며, 중앙선과 중앙고속선의 정차역인 송주역과 매우 가까운 거리에 있어서 시내 대중교통도 이용이 용이하다.
송주종합버스터미널에는 여러 상업시설들이 있는데, 대표적으로 더 스카이 빌딩에 더하이호텔과 레지던스, 아파트 및 여러 기업들이 입주해있다.
운행 노선
동림행 노선
동림행 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승차홈 | 1번 | 버스등급 | 고속버스 | |||
기점 | 염안도 송주시 솔안동 | 종점 | 청산도 동림시 만안구 상원동 | |||
종점방면 | 첫차 | 05:00 | 기점방면 | 첫차 | 05:00 | |
막차 | 22:00 | 막차 | 23:00 | |||
평일배차 | 1시간 | 주말배차 | 1시간 | |||
운수사명 | 비산고속 | 인가대수 | 9대 | |||
노선 | 송주종합버스터미널 → 동림센트럴시티터미널 | |||||
동림행 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승차홈 | 1번 | 버스등급 | 고속버스 | |||
기점 | 염안도 송주시 솔안동 | 종점 | 청산도 동림시 | |||
종점방면 | 첫차 | 05:20 | 기점방면 | 첫차 | 05:20 | |
막차 | 22:00 | 막차 | 22:00 | |||
평일배차 | 40분 | 주말배차 | 40분 | |||
운수사명 | 비산고속 | 인가대수 | 9대 | |||
노선 | 송주종합버스터미널 → 동림복합터미널 | |||||
퇴계령행 노선
퇴계령행 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승차홈 | 2번 | 버스등급 | 고속버스 | |||
기점 | 염안도 송주시 솔안동 | 종점 | 해강도 퇴계령시 장월동 | |||
종점방면 | 첫차 | 05:00 | 기점방면 | 첫차 | 05:00 | |
막차 | 22:00 | 막차 | 23:00 | |||
평일배차 | 1시간 | 주말배차 | 1시간 | |||
운수사명 | 인가대수 | 9대 | ||||
노선 | 송주종합버스터미널 → 퇴계령버스터미널 | |||||
신현행 노선
신현행 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승차홈 | 3번 | 버스등급 | 고속버스 | |||
기점 | 염안도 송주시 솔안동 | 종점 | 청산도 신현시 | |||
종점방면 | 첫차 | 05:00 | 기점방면 | 첫차 | 05:00 | |
막차 | 22:00 | 막차 | 23:00 | |||
평일배차 | 1시간 | 주말배차 | 1시간 | |||
운수사명 | 인가대수 | 9대 | ||||
노선 | 송주종합버스터미널 → 신현 | |||||
경천행 노선
경천행 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승차홈 | 4번 | 버스등급 | 고속버스 | |||
기점 | 염안도 송주시 솔안동 | 종점 | 해강도 경천시 | |||
종점방면 | 첫차 | 05:00 | 기점방면 | 첫차 | 05:00 | |
막차 | 22:00 | 막차 | 23:00 | |||
평일배차 | 1시간 | 주말배차 | 1시간 | |||
운수사명 | 동림운수 | 인가대수 | 9대 | |||
노선 | 송주종합버스터미널 → 경천 | |||||
버스 운수회사
층별 시설
60F | 옥상 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59F | 기계실 | ||||||||
58F | |||||||||
57F | 전망대 | 옥상 | |||||||
56F | 종건바 | 기계실 | |||||||
55F | FIVE PLATE SONGJU | ||||||||
40~54F | 호텔 | 송주 | |||||||
38~39F | 피난안전층 | ||||||||
33~37F | 레지던스 | 파일:PE그룹 로고.png 생명 송주지사 | |||||||
31~32F | 공실 | ||||||||
26~30F | 파일:서동은행 로고.png송주지사 | ||||||||
23~25F | 송주지사 | ||||||||
21~22F | 피난안전층 | ||||||||
20F | 제1지사 | 공실 | |||||||
19F | 공실 | ||||||||
18F | 공실 | ||||||||
8~17F | 공실 | 송주지사 | |||||||
7F | 공실 | 파일:우주건설 CI.svg 염안사업본부 | |||||||
6F | 공실 | ||||||||
5F | 파일:YejiGroup.svg 염안송주지사 | ||||||||
4F | 파일:송주종합버스터미널.svg 주식회사 | 파일:YejiConstruction.svg 염안송주지사 | |||||||
3F | 옥상정원 | 연결통로 | 3F | 로비 | |||||
2F | 매표소•승차장 | 2F | 로비 | ||||||
1F | 하차장 | 1F | 로비 | ||||||
층수 | 송주종합버스터미널 | 층수 | 더 스카이 A동 | 더 스카이 B동 | |||||
층별시설 |