잔글 |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="width:14%;text-align:center;background:#003A61;color:white;" rowspan="9"|강진구 | !style="width:14%;text-align:center;background:#003A61;color:white;" rowspan="9"|강진구 | ||
!style="width:14%;background:#004d80;color:white;font-size:11px; | !style="width:14%;background:#004d80;color:white;font-size:11px;"|법정동 | ||
!style="width:72%;background:#004d80;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동 | !style="width:72%;background:#004d80;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동 | ||
|- | |- | ||
|style="width:14%;background:#005c99;color:white;padding:6px 2px; | |style="width:14%;background:#005c99;color:white;padding:6px 2px;"|강진동 | ||
|style="width:18%;padding:6px 2px;"|강진동 | |style="width:18%;padding:6px 2px;"|강진동 | ||
|style="width:18%;padding:6px 2px;"|남연동 | |style="width:18%;padding:6px 2px;"|남연동 | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|style="background:#005c99;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|치현동 | |style="background:#005c99;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|치현동 | ||
|style="padding:6px 2px;"colspan="4"|치현동 | |style="padding:6px 2px;"colspan="4"|치현동 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#005c99;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|해공동 | |style="background:#005c99;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|해공동 |
2023년 1월 4일 (수) 16:48 판
성안시의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강진구 | 법정동 | 행정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강진동 | 강진동 | 남연동 | 원진동 | 함안동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면암동 | 면암동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송암동 | 송암동 | 한미동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운강동 | 운강동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의암동 | 구청 의암동 |
한석동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일민동 | 고림동 | 성화동 | 일민동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치현동 | 치현동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해공동 | 해공동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도원구 | 법정동 | 행정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
궁동 | 궁동 | 이탁동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동백동 | 동백동 | 서천동 | 중동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
망동 | 상망동 | 하망동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백동 | 구청 백동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용현동 | 서내동 | 서원동 | 서현동 | 용현동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄동 | 탄1동 | 탄2동 | 탄3동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종명구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경동 | 경동 | 고운동 | 청안동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남교동 | 남교동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도화동 | 도화동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문학동 | 문학동 | 반서동 | 우민동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서릉동 | 서릉동 | 영무동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송강동 | 나강동 | 송강동 | 송수동 | 종성동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
율곡동 | 성서동 | 연미동 | 율곡동 | 해야동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이원동 | 구청 이원동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종명가 | 시청 개신동 |
삼계동 | 종명로1가 | 종명로2가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종명로3가 | 종명로4가 | 종명로5가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현운동 | 현운동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 종명구 |