"틀:블록목록/청산권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

14번째 줄: 14번째 줄:
|style="width:25%;border-top:10px solid#EB5F0A;border-right:1px solid#eee;border-left:1px solid#eee;padding:5px 0px;font-size:14px;" colspan="1"|[[화명 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|화명 1호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#EB5F0A;border-right:1px solid#eee;border-left:1px solid#eee;padding:5px 0px;font-size:14px;" colspan="1"|[[화명 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|화명 1호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#81BF48;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[화명 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|화명 2호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#81BF48;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[화명 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|화명 2호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[심양 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|심양 1호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|''심양 1호선''
|style="width:25%;border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[들안서면경전철(플레이시티 블록)|''들안서면선'']]
|style="width:25%;border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|''들안서면선''
|-
|-
|style="width:25%;border-top:10px solid#0068b7;border-right:1px solid#eee;border-left:1px solid#eee;padding:5px 0px;font-size:14px;" colspan="1"|[[두도 도시교통 1호선(플레이시티 블록)|두도 1호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#0068b7;border-right:1px solid#eee;border-left:1px solid#eee;padding:5px 0px;font-size:14px;" colspan="1"|[[두도 도시교통 1호선(플레이시티 블록)|두도 1호선]]
|style="border-top:10px solid#71c947;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[두도 도시교통 두도순환선(플레이시티 블록)|''두도 순환선'']]
|style="border-top:10px solid#71c947;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[두도 도시교통 두도순환선(플레이시티 블록)|''두도 순환선'']]
|style="width:25%;border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[오천 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|''오천 1호선'']]
|style="width:25%;border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|''오천 1호선''
|style="width:25%;border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[오천 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|''오천 2호선'']]
|style="width:25%;border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|''오천 2호선''
|-
|-
|style="width:25%;border-top:10px solid#29376C;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;border-left:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="4"|[[블록공항철도(플레이시티 블록)|블록공항철도]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#29376C;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;border-left:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="4"|[[블록공항철도(플레이시티 블록)|블록공항철도]]

2022년 1월 11일 (화) 01:22 판