(→참가 구단) |
(→운영 방식) |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
== 운영 방식 == | == 운영 방식 == | ||
*매주 월요일은 | * 매주 월요일은 경기를 진행하지 않는다. | ||
*우천취소를 제외한 점수는 실제 프로야구에서 나온 점수를 무작위로 팀을 선출해 하는 방식이다 | * 우천취소를 제외한 점수는 실제 한국 프로야구에서 나온 점수를 바탕으로 무작위로 팀을 선출해 하는 방식이다 | ||
*경기의 매칭은 3경기씩 바뀐다 | * 경기의 매칭은 3경기씩 바뀐다 | ||
== 역대 시즌 == | == 역대 시즌 == | ||
=== 2021년 전기 리그 === | === 2021년 전기 리그 === |
2021년 11월 24일 (수) 20:04 판
개요
플레이시티 블록에서 매년 2회[1]개최하는 프로야구 리그이다. 2021년 현재 8개 팀이 참여하고 있다.
초기 참여 구단은 일지 딜리전스, 플로카 타이곤즈, 지산 시걸즈, 큐브 세이버즈, 라인 밀키웨이, 디아너 웨일즈, 창성 세이커스, 새빛 코멧 블루스카이의 8개 구단이다.
역사
- 2020년 8월 야구리그 창설 논의 시작.
- 2020년 9월 28일 야구리그 창설.
- 2021년 6월 27일 전기리그 종료
참가 구단
로고 | 팀명 | 연고지 | 홈구장 | 창단년도 |
---|---|---|---|---|
파일:Diligence logo.png | 일지 딜리전스 | 아리울시 | 일지 베이스볼파크 | 2015년 |
창성 세이커스 | 화명시 | 화명 세이커스 파크 | 2020년 | |
파일:Thehonorwhales.png | 디아너 웨일즈 | 아리울시 | 웨일즈 하우스 | 2020년 |
지산 시걸즈 | 지산시 | 지산 야구장 | 2020년 | |
새빛 코멧 블루스카이 | 동림시 | 스페이스 스테이지 동림 | 2020년 | |
라인 밀키웨이 | 한밭시 | 한밭 야구장 | 2020년 | |
큐브 세이버즈 | 동림시 | 스페이스 스테이지 동림 | 2020년 | |
플로카 타이곤즈 | 여산시 | 여산-플로카 챔피언스 필드 | 2020년 |
총 8개 구단[2]으로 출범하였다.
2021년 중순 새빛 블루스카이가 구단명을 새빛 코멧 블루스카이로 변경함에 따라, 최초로 구단명을 변경한 구단이 되었다.
운영 방식
- 매주 월요일은 경기를 진행하지 않는다.
- 우천취소를 제외한 점수는 실제 한국 프로야구에서 나온 점수를 바탕으로 무작위로 팀을 선출해 하는 방식이다
- 경기의 매칭은 3경기씩 바뀐다
역대 시즌
2021년 전기 리그
4월3일~6월27일 2021년 전기 리그는 4월 3일에 개막 예정이였지만 우천취소로 인해 실제로는 4월 4일에 개막하였다.
2021 전기 순위 (경기수: 63)
순위 | 로고 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파일:Diligence logo.png | 일지 딜리전스 | 35 | 5 | 23 | 0 |
2 | 플로카 타이곤즈 | 34 | 8 | 21 | 1 | |
3 | 지산 시걸즈 | 31 | 6 | 26 | 4 | |
4 | 큐브 세이버즈 | 28 | 7 | 28 | 7 | |
5 | 라인 밀키웨이 | 27 | 5 | 31 | 8 | |
6 | 파일:Thehonorwhales.png | 디아너 웨일즈 | 25 | 10 | 28 | 10 |
7 | 창성 세이커스 | 24 | 5 | 34 | 11 | |
8 | 새빛 블루스카이 | 24 | 4 | 35 | 11 |
2021년 후기리그
후기리그는 대략 7월 28일로 예정되어있지만
일정이 진행 되지는 않았다
2021년 포스트 시즌
11월 4일 부터 블록야구리그 포스트 시즌이 시작되었다
대상으로 하는 팀은 전기리그 1~4위로 진행된다
이 포스트 시즌은 랭킹에 영향을 주는 리그이다