"틀:블록목록/남해청라권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

4번째 줄: 4번째 줄:
|}
|}
{| class="wikitable"  style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;"
{| class="wikitable"  style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;"
|style="width:25%;border-top:10px solid#00409f;padding:3px 0px;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|아리울 1호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#0039A6;padding:3px 0px;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|아리울 1호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#941e34;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|아리울 2호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#00933C;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|아리울 2호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#56ab2d;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|아리울 3호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#EE352E;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|아리울 3호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#0086e3;" colspan="1"|[[아리울 도시철도 4호선(플레이시티 블록)|아리울 4호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#006983;" colspan="1"|''신내선''
|-
|-
|style="border-top:10px solid#005bac;padding:3px 0px;" colspan="1"|[[신내 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|''신내 1호선'']]
|style="border-top:10px solid#FF6319;padding:3px 0px;" colspan="1"|[[아리울 서부선(플레이시티 블록)|서부선]]
|style="border-top:10px solid#a98e73;" colspan="1"|[[지산선(플레이시티 블록)|''지산선'']]
|style="border-top:10px solid#A626AA;" colspan="1"|''박재선''
|style="border-top:10px solid#d56400;" colspan="1"|[[서부선(플레이시티 블록)|서부선]]
|style="border-top:10px solid#996633;" colspan="1"|''지산선 경전철''
|style="border-top:10px solid#8c4a79;" colspan="1"|[[박재선(플레이시티 블록)|''박재선'']]
|style="border-top:10px solid#4D5357;" colspan="1"|''북부선 경전철''
|-
|-
|style="border-top:10px solid#f04938;padding:3px 0px;" colspan="2"|[[도성트램(플레이시티 블록)|도성순환선]]
|style="border-top:10px solid#f04938;padding:3px 0px;" colspan="2"|[[도성트램(플레이시티 블록)|도성순환선]]

2021년 11월 23일 (화) 12:23 판