"부산광역시의 유형문화재"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{대한민국의 문화재/시도별}} == 개요 == '''부산광역시 유형문화재''' == 지정기준 == == 목록 == 2020년 11월 30일 현재, 203건의 문화재가 지...)
 
8번째 줄: 8번째 줄:
2020년 11월 30일 현재, 203건의 문화재가 지정되어 있으며, 번호는 제213호까지 매겨져 있다.
2020년 11월 30일 현재, 203건의 문화재가 지정되어 있으며, 번호는 제213호까지 매겨져 있다.


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #00ae4d; border-collapse:collapse; background-color:white;"
=== 제1~100호 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #232dac; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 번호
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 번호
113번째 줄: 114번째 줄:
|-
|-
| 48 || - || - || - || - || - ||  
| 48 || - || - || - || - || - ||  
|-
| 49 || - || - || - || - || - ||
|-
| 50 || - || - || - || - || - ||
|-
| 51 || - || - || - || - || - ||
|-
| 52 || - || - || - || - || - ||
|-
| 53 || - || - || - || - || - ||
|-
| 54 || - || - || - || - || - ||
|-
| 55 || - || - || - || - || - ||
|-
| 56 || - || - || - || - || - ||
|-
| 57 || - || - || - || - || - ||
|-
| 58 || - || - || - || - || - ||
|-
| 59 || - || - || - || - || - ||
|-
| 60 || - || - || - || - || - ||
|-
| 61 || - || - || - || - || - ||
|-
| 62 || - || - || - || - || - ||
|-
| 63 || - || - || - || - || - ||
|-
| 64 || - || - || - || - || - ||
|-
| 65 || - || - || - || - || - ||
|-
| 66 || - || - || - || - || - ||
|-
| 67 || - || - || - || - || - ||
|-
| 68 || - || - || - || - || - ||
|-
| 69 || - || - || - || - || - ||
|-
| 70 || - || - || - || - || - ||
|-
| 71 || - || - || - || - || - ||
|-
| 72 || - || - || - || - || - ||
|-
| 73 || - || - || - || - || - ||
|-
| 74 || - || - || - || - || - ||
|-
| 75 || - || - || - || - || - ||
|-
| 76 || - || - || - || - || - ||
|-
| 77 || - || - || - || - || - ||
|-
| 78 || - || - || - || - || - ||
|-
| 79 || - || - || - || - || - ||
|-
| 80 || - || - || - || - || - ||
|-
| 81 || - || - || - || - || - ||
|-
| 82 || - || - || - || - || - ||
|-
| 83 || - || - || - || - || - ||
|-
| 84 || - || - || - || - || - ||
|-
| 85 || - || - || - || - || - ||
|-
| 86 || - || - || - || - || - ||
|-
| 87 || - || - || - || - || - ||
|-
| 88 || - || - || - || - || - ||
|-
| 89 || - || - || - || - || - ||
|-
| 90 || - || - || - || - || - ||
|-
| 91 || - || - || - || - || - ||
|-
| 92 || - || - || - || - || - ||
|-
| 93 || - || - || - || - || - ||
|-
| 94 || - || - || - || - || - ||
|-
| 95 || - || - || - || - || - ||
|-
| 96 || - || - || - || - || - ||
|-
| 97 || - || - || - || - || - ||
|-
| 98 || - || - || - || - || - ||
|-
| 99 || - || - || - || - || - ||
|-
| 100 || - || - || - || - || - ||
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#232dac; text-align:right;"|[[부산광역시|<span style="color:white;">부산광역시 문화체육국</span>]]
|}
=== 제101~200호 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #232dac; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 번호
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 명칭(국문)
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 명칭(한문)
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 소재지
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 시대
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 지정일
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 비고
|-
| 101 || - || - || - || - || - ||
|-
| 102 || - || - || - || - || - ||
|-
| 103 || - || - || - || - || - ||
|-
| 104 || - || - || - || - || - ||
|-
| 105 || - || - || - || - || - ||
|-
| 106 || - || - || - || - || - ||
|-
| 107 || - || - || - || - || - ||
|-
| 108 || - || - || - || - || - ||
|-
| 109 || - || - || - || - || - ||
|-
| 110 || - || - || - || - || - ||
|-
| 111 || - || - || - || - || - ||
|-
| 112 || - || - || - || - || - ||
|-
| 113 || - || - || - || - || - ||
|-
| 114 || - || - || - || - || - ||
|-
| 115 || - || - || - || - || - ||
|-
| 116 || - || - || - || - || - ||
|-
| 117 || - || - || - || - || - ||
|-
| 118 || - || - || - || - || - ||
|-
| 119 || - || - || - || - || - ||
|-
| 120 || - || - || - || - || - ||
|-
| 121 || - || - || - || - || - ||
|-
| 122 || - || - || - || - || - ||
|-
| 123 || - || - || - || - || - ||
|-
| 124 || - || - || - || - || - ||
|-
| 125 || - || - || - || - || - ||
|-
| 126 || - || - || - || - || - ||
|-
| 127 || - || - || - || - || - ||
|-
| 128 || - || - || - || - || - ||
|-
| 129 || - || - || - || - || - ||
|-
| 130 || - || - || - || - || - ||
|-
| 131 || - || - || - || - || - ||
|-
| 132 || - || - || - || - || - ||
|-
| 133 || - || - || - || - || - ||
|-
| 134 || - || - || - || - || - ||
|-
| 135 || - || - || - || - || - ||
|-
| 136 || - || - || - || - || - ||
|-
| 137 || - || - || - || - || - ||
|-
| 138 || - || - || - || - || - ||
|-
| 139 || - || - || - || - || - ||
|-
| 140 || - || - || - || - || - ||
|-
| 141 || - || - || - || - || - ||
|-
| 142 || - || - || - || - || - ||
|-
| 143 || - || - || - || - || - ||
|-
| 144 || - || - || - || - || - ||
|-
| 145 || - || - || - || - || - ||
|-
| 146 || - || - || - || - || - ||
|-
| 147 || - || - || - || - || - ||
|-
| 148 || - || - || - || - || - ||
|-
| 149 || - || - || - || - || - ||
|-
| 150 || - || - || - || - || - ||
|-
| 151 || - || - || - || - || - ||
|-
| 152 || - || - || - || - || - ||
|-
| 153 || - || - || - || - || - ||
|-
| 154 || - || - || - || - || - ||
|-
| 155 || - || - || - || - || - ||
|-
| 156 || - || - || - || - || - ||
|-
| 157 || - || - || - || - || - ||
|-
| 158 || - || - || - || - || - ||
|-
| 159 || - || - || - || - || - ||
|-
| 160 || - || - || - || - || - ||
|-
| 161 || - || - || - || - || - ||
|-
| 162 || - || - || - || - || - ||
|-
| 163 || - || - || - || - || - ||
|-
| 164 || - || - || - || - || - ||
|-
| 165 || - || - || - || - || - ||
|-
| 166 || - || - || - || - || - ||
|-
| 167 || - || - || - || - || - ||
|-
| 168 || - || - || - || - || - ||
|-
| 169 || - || - || - || - || - ||
|-
| 170 || - || - || - || - || - ||
|-
| 171 || - || - || - || - || - ||
|-
| 172 || - || - || - || - || - ||
|-
| 173 || - || - || - || - || - ||
|-
| 174 || - || - || - || - || - ||
|-
| 175 || - || - || - || - || - ||
|-
| 176 || - || - || - || - || - ||
|-
| 177 || - || - || - || - || - ||
|-
| 178 || - || - || - || - || - ||
|-
| 179 || - || - || - || - || - ||
|-
| 180 || - || - || - || - || - ||
|-
| 181 || - || - || - || - || - ||
|-
| 182 || - || - || - || - || - ||
|-
| 183 || - || - || - || - || - ||
|-
| 184 || - || - || - || - || - ||
|-
| 185 || - || - || - || - || - ||
|-
| 186 || - || - || - || - || - ||
|-
| 187 || - || - || - || - || - ||
|-
| 188 || - || - || - || - || - ||
|-
| 189 || - || - || - || - || - ||
|-
| 190 || - || - || - || - || - ||
|-
| 191 || - || - || - || - || - ||
|-
| 192 || - || - || - || - || - ||
|-
| 193 || - || - || - || - || - ||
|-
| 194 || - || - || - || - || - ||
|-
| 195 || - || - || - || - || - ||
|-
| 196 || - || - || - || - || - ||
|-
| 197 || - || - || - || - || - ||
|-
| 198 || - || - || - || - || - ||
|-
| 199 || - || - || - || - || - ||
|-
| 200 || - || - || - || - || - ||
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#232dac; text-align:right;"|[[부산광역시|<span style="color:white;">부산광역시 문화체육국</span>]]
|}
=== 제201~213호 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #232dac; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 번호
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 명칭(국문)
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 명칭(한문)
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 소재지
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 시대
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 지정일
!style="background-color:#232dac;color:white;" | 비고
|-
| 201 || - || - || - || - || - ||
|-
| 202 || - || - || - || - || - ||
|-
| 203 || - || - || - || - || - ||
|-
| 204 || - || - || - || - || - ||
|-
| 205 || - || - || - || - || - ||
|-
| 206 || - || - || - || - || - ||
|-
| 207 || - || - || - || - || - ||
|-
| 208 || - || - || - || - || - ||
|-
| 209 || - || - || - || - || - ||
|-
| 210 || - || - || - || - || - ||
|-
| 211 || - || - || - || - || - ||
|-
| 212 || - || - || - || - || - ||
|-
| 213 || - || - || - || - || - ||
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#232dac; text-align:right;"|[[부산광역시|<span style="color:white;">부산광역시 문화체육국</span>]]
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#232dac; text-align:right;"|[[부산광역시|<span style="color:white;">부산광역시 문화체육국</span>]]

2020년 11월 30일 (월) 17:30 판

대한민국의 시도별 문화재
시도지정문화재 유형문화재 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
기념물 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
무형문화재 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 · 이북5도
민속문화재 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
시도등록문화재 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
문화재자료 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
향토문화재 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
국보 · 보물 · 사적 · 명승 · 천연기념물 · 국가무형문화재 · 국가민속문화재 · 국가등록문화재

개요

부산광역시 유형문화재

지정기준

목록

2020년 11월 30일 현재, 203건의 문화재가 지정되어 있으며, 번호는 제213호까지 매겨져 있다.

제1~100호

번호 명칭(국문) 명칭(한문) 소재지 시대 지정일 비고
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
21 - - - - -
22 - - - - -
23 - - - - -
24 - - - - -
25 - - - - -
26 - - - - -
27 - - - - -
28 - - - - -
29 - - - - -
30 - - - - -
31 - - - - -
32 - - - - -
33 - - - - -
34 - - - - -
35 - - - - -
36 - - - - -
37 - - - - -
38 - - - - -
39 - - - - -
40 - - - - -
41 - - - - -
42 - - - - -
43 - - - - -
44 - - - - -
45 - - - - -
46 - - - - -
47 - - - - -
48 - - - - -
49 - - - - -
50 - - - - -
51 - - - - -
52 - - - - -
53 - - - - -
54 - - - - -
55 - - - - -
56 - - - - -
57 - - - - -
58 - - - - -
59 - - - - -
60 - - - - -
61 - - - - -
62 - - - - -
63 - - - - -
64 - - - - -
65 - - - - -
66 - - - - -
67 - - - - -
68 - - - - -
69 - - - - -
70 - - - - -
71 - - - - -
72 - - - - -
73 - - - - -
74 - - - - -
75 - - - - -
76 - - - - -
77 - - - - -
78 - - - - -
79 - - - - -
80 - - - - -
81 - - - - -
82 - - - - -
83 - - - - -
84 - - - - -
85 - - - - -
86 - - - - -
87 - - - - -
88 - - - - -
89 - - - - -
90 - - - - -
91 - - - - -
92 - - - - -
93 - - - - -
94 - - - - -
95 - - - - -
96 - - - - -
97 - - - - -
98 - - - - -
99 - - - - -
100 - - - - -
부산광역시 문화체육국

제101~200호

번호 명칭(국문) 명칭(한문) 소재지 시대 지정일 비고
101 - - - - -
102 - - - - -
103 - - - - -
104 - - - - -
105 - - - - -
106 - - - - -
107 - - - - -
108 - - - - -
109 - - - - -
110 - - - - -
111 - - - - -
112 - - - - -
113 - - - - -
114 - - - - -
115 - - - - -
116 - - - - -
117 - - - - -
118 - - - - -
119 - - - - -
120 - - - - -
121 - - - - -
122 - - - - -
123 - - - - -
124 - - - - -
125 - - - - -
126 - - - - -
127 - - - - -
128 - - - - -
129 - - - - -
130 - - - - -
131 - - - - -
132 - - - - -
133 - - - - -
134 - - - - -
135 - - - - -
136 - - - - -
137 - - - - -
138 - - - - -
139 - - - - -
140 - - - - -
141 - - - - -
142 - - - - -
143 - - - - -
144 - - - - -
145 - - - - -
146 - - - - -
147 - - - - -
148 - - - - -
149 - - - - -
150 - - - - -
151 - - - - -
152 - - - - -
153 - - - - -
154 - - - - -
155 - - - - -
156 - - - - -
157 - - - - -
158 - - - - -
159 - - - - -
160 - - - - -
161 - - - - -
162 - - - - -
163 - - - - -
164 - - - - -
165 - - - - -
166 - - - - -
167 - - - - -
168 - - - - -
169 - - - - -
170 - - - - -
171 - - - - -
172 - - - - -
173 - - - - -
174 - - - - -
175 - - - - -
176 - - - - -
177 - - - - -
178 - - - - -
179 - - - - -
180 - - - - -
181 - - - - -
182 - - - - -
183 - - - - -
184 - - - - -
185 - - - - -
186 - - - - -
187 - - - - -
188 - - - - -
189 - - - - -
190 - - - - -
191 - - - - -
192 - - - - -
193 - - - - -
194 - - - - -
195 - - - - -
196 - - - - -
197 - - - - -
198 - - - - -
199 - - - - -
200 - - - - -
부산광역시 문화체육국

제201~213호

번호 명칭(국문) 명칭(한문) 소재지 시대 지정일 비고
201 - - - - -
202 - - - - -
203 - - - - -
204 - - - - -
205 - - - - -
206 - - - - -
207 - - - - -
208 - - - - -
209 - - - - -
210 - - - - -
211 - - - - -
212 - - - - -
213 - - - - -
부산광역시 문화체육국

각주