"화명시/건축물 목록"의 두 판 사이의 차이

18번째 줄: 18번째 줄:
| 화명시청 || 별빛시장 || 2021-04-11 || 행정건물 || 0 ||  
| 화명시청 || 별빛시장 || 2021-04-11 || 행정건물 || 0 ||  
|-
|-
|
| 케미컬테즈 사옥 || 티디비 || ??? || 사무건물 || 0 ||  
|-
|-
|
| 사무건물1 || 빈 || 2020-08-27 || 사무건물 || 0 ||  
|-
|-
|
| 사무건물2 || 미르05 || ??? || 사무건물 || 0 ||  
|-
|-
|
| 사무건물3 || 영희 || ??? || 사무건물 || 0 ||  
|-
|-
|
| 사무건물4 || 별빛시장 || ??? || 사무건물 || 0 ||  
|-
|-
|
| 더와이드 화명사옥 || 프리즘_프로 || ??? || 사무건물 || 0 ||  
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#245921; text-align:right;"|[[화명시|<span style="color:white;">화명시청</span>]] 토지정보과
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#245921; text-align:right;"|[[화명시|<span style="color:white;">화명시청</span>]] 토지정보과

2021년 4월 20일 (화) 19:12 판


개요

화명시의 건축물 목록이다.

건축물 대장

화명동

명칭 건축자 완공일 용도 세대수 비고
화명시청 별빛시장 2021-04-11 행정건물 0
케미컬테즈 사옥 티디비 ??? 사무건물 0
사무건물1 2020-08-27 사무건물 0
사무건물2 미르05 ??? 사무건물 0
사무건물3 영희 ??? 사무건물 0
사무건물4 별빛시장 ??? 사무건물 0
더와이드 화명사옥 프리즘_프로 ??? 사무건물 0
화명시청 토지정보과

각주