"틀:아레시 대시의회의 원내 구성"의 두 판 사이의 차이

잔글
(모양 개편, 시민주당 분당 반영)
1번째 줄: 1번째 줄:
{|style="margin: 0 auto; width:460px; border:2px solid #192e84; border-collapse:collapse; margin-top:0.5em;"
{|class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #192e84; text-align:center;"
!style="background-color:#fff; color:#192e84; font-size:18px; text-align:center; vertical-align:middle; border-bottom:1px solid#ddd; padding:15px;"colspan="3"|[[파일:아레시 대시의회 로고.png|300px]]<br>아레시 대시의회의 원내 구성
!style="background-color: white; color: #192e84; font-size:18px; vertical-align:middle;" colspan="2"|[[파일:아레시 대시의회 로고.png|300px]]  
|-
|-
!style="background-color:#ddd; text-align:center; vertical-align:middle; border-bottom:1px solid#ddd; padding:5px;"colspan="3"| 제4대 의회<br><span style="font-size:small;">(2020.06~2020.12)</span>
!style="background-color:#ddd; text-align:center; vertical-align:middle; border-bottom:1px solid#ddd; padding:5px;"colspan="2"| 제4대 의회 <span style="font-size:small;">(2020.06~2022.?)</span>
|-
|-
|style="width: 33%; background-color:#007d2c; border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd; padding:5px 8px; text-align:center;|[[파일:시민주당 로고w.png|[[시민주당]]]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em; color:#007d2c;">'''102석'''</span>
!style="width:20%"| 여당
|style="width: 33%; background-color:#e7b900; border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd; padding:5px 8px; text-align:center;|[[파일:바겐세일당 로고w.png|[[바겐세일당]]]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.8em; color:#e7b900;">'''84석'''</span>
|style="text-align: left;"| {{틀:아레시메타/정당|바겐세일당}}(84석)
|style="width: 33%; background-color:#00104c; border-bottom:1px solid#ddd; padding:5px 8px; text-align:center;|[[파일:고유당 로고.png|[[고유당]]]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #00fdb7; font-size: 0.8em; color:#00104c;">'''79석'''</span>
|-
|-
|style="width: 33%; background-color:#895b43; border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd; padding:5px 8px; text-align:center;|[[파일:기와당 로고w.png|[[기와당]]]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em; color:#895b43;">'''73석'''</span>
!style="width:20%"| 야당
|style="width: 33%; background-color:#ff6c00; border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd; padding:5px 8px; text-align:center;|[[파일:세계자유당 로고w.png|[[세계자유당]]]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em; color:#ff6c00;">'''62석'''</span>
|style="text-align: left; word-break: keep-all;"| {{틀:아레시메타/정당|플롭민주당}}(80석) · {{틀:아레시메타/정당|고유당}}(79석) · {{틀:아레시메타/정당|기와당}}(73석) · {{틀:아레시메타/정당|세계자유당}}(62석) · {{틀:아레시메타/정당|시정복고당}}(39석) · {{틀:아레시메타/정당|신초심당}}(36석) · {{틀:아레시메타/정당|도시화당}}(22석) · {{틀:아레시메타/정당|올바른수도당}}(20석) · {{틀:아레시메타/정당|아레시라마연합}}(3석)
|style="width: 33%; background-color:#067f99; border-bottom:1px solid#ddd; padding:5px 8px; text-align:center;|[[파일:시정복고당 로고w.png|[[시정복고당]]]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em; color:#067f99;">'''39석'''</span>
|-
|style="width: 33%; background-color:#00be7d; border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd; padding:5px 8px; text-align:center;|[[파일:신초심당 로고w.png|[[신초심당]]]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em; color:#00be7d;">'''36석'''</span>
|style="width: 33%; background-color:#00b4ff; border-bottom:1px solid#ddd;border-right:1px solid#ddd; padding:5px 8px; text-align:center;|[[파일:올바른수도당 로고w.png|[[올바른수도당]]]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em; color:#00b4ff;">'''20석'''</span>
|style="width: 33%; background-color:#5dbe15; border-bottom:1px solid#ddd; padding:5px 8px; text-align:center;|[[파일:아레시라마연합 로고w.png|[[아레시라마연합]]]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em; color:#5dbe15;">'''3석'''</span>
|-
!style="background-color:#808080; text-align:center; vertical-align:middle; border-bottom:1px solid#ddd; color:white; padding:5px;"colspan="3"|잔여 <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 0.8em; color:#808080;">'''2석 / 500석'''</span>
|-
|-
|}
|}

2022년 3월 23일 (수) 19:09 판

아레시 대시의회 로고.png
제4대 의회 (2020.06~2022.?)
여당 바겐세일당(84석)
야당 플롭민주당(80석) · 고유당(79석) · 기와당(73석) · 세계자유당(62석) · 시정복고당(39석) · 신초심당(36석) · 도시화당(22석) · 올바른수도당(20석) · 아레시라마연합(3석)