"틀:블록정보/일반철도노선"의 두 판 사이의 차이

26번째 줄: 26번째 줄:
{|class="infobox" style="text-align:center;border:2px solid{{{대표색상|#000000}}};border-radius:0px;border-collapse:collapse;"
{|class="infobox" style="text-align:center;border:2px solid{{{대표색상|#000000}}};border-radius:0px;border-collapse:collapse;"
{{#if:{{{노선명칭|}}}|<tr>
{{#if:{{{노선명칭|}}}|<tr>
{{!}}style="color:{{{대표색상|#000000}}};padding:8px 12px;line-height:18px;text-align:left;" colspan="2"{{!}}<div style="display:flex;align-items:center;"><span style="font-size:16px;line-height:22px;">'''{{{노선명칭|}}}'''</span><br><span style="font-size:12px;">{{{노선명칭영어|}}}</span><br><span style="font-size:12px;">{{{노선명칭한문|}}}</span></div>
{{!}}style="color:{{{대표색상|#000000}}};padding:8px 12px;line-height:18px;text-align:left;" colspan="2"{{!}}<span style="font-size:16px;line-height:22px;">'''{{{노선명칭|}}}'''</span><br><span style="font-size:12px;">{{{노선명칭영어|}}}</span><br><span style="font-size:12px;">{{{노선명칭한문|}}}</span>
</tr>}}
</tr>}}
{{#if:{{{대표이미지|}}}|<tr>
{{#if:{{{대표이미지|}}}|<tr>

2021년 12월 18일 (토) 13:01 판

{{블록정보/일반철도노선
|대표색상=#1428a0
|노선명칭=
|노선명칭영어=
|노선명칭한문=
|소유자={{블록메타/교통기관|플레이시티 블록}}
|운영기관={{블록메타/교통기관|광역철도공사}}
|노선번호=
|분류=간선철도, 일반철도 또는 고속철도
|영업거리=
|궤간=블록표준궤(모루사이 3칸)
|통행방향=우측통행
|역 수=
|기점=
|종점=
|전기=
|신호=
|최고속도=
|선로구성=복선
|개업일=
|운영노선=
}}