"틀:블록정보/운행계통/도시철도"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: <poem><nowiki> {{블록정보/운행계통/도시철도 |노선= |열차등급= |전역= |후역= }} 전역=기점에서 가까운 역 노선=중앙선/중앙고속선/아리울 n호...)
 
3번째 줄: 3번째 줄:
|노선=
|노선=
|열차등급=
|열차등급=
|현재역=
|전역=
|전역=
|후역=
|후역=
12번째 줄: 13번째 줄:
<onlyinclude><table class="" style="width:100%;border-left:solid 2px #fff;border-right:solid 2px #fff;border-top:solid 0px #fff;border-bottom:solid 0px #fff;text-align:center;">
<onlyinclude><table class="" style="width:100%;border-left:solid 2px #fff;border-right:solid 2px #fff;border-top:solid 0px #fff;border-bottom:solid 0px #fff;text-align:center;">
<tr>
<tr>
<td rowspan=1 style="font-size:14px;width:33%;"><span style="display:inline-block;font-size:12px;">{{블록메타/철도역|{{{노선|}}}|노선정보|기점}} 방면</span><br>[[{{{전역|}}}역(플레이시티 블록)|{{{전역|}}}]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">←{{#expr: {{블록메타/역간거리|{{{노선|}}}|{{{역명칭|}}}|누적거리}} - {{블록메타/역간거리|{{{노선|}}}|{{{전역|}}}|누적거리}} round 2}}km<span></td>
<td rowspan=1 style="font-size:14px;width:33%;"><span style="display:inline-block;font-size:12px;">{{블록메타/철도역|{{{노선|}}}|노선정보|기점}} 방면</span><br>[[{{{전역|}}}역(플레이시티 블록)|{{{전역|}}}]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">←{{#expr: {{블록메타/역간거리|{{{노선|}}}|{{{현재역|}}}|누적거리}} - {{블록메타/역간거리|{{{노선|}}}|{{{전역|}}}|누적거리}} round 2}}km<span></td>
<td bgcolor={{블록메타/철도노선|노선색|{{{열차등급|}}}}} style="font-size:14px;width:33%;width:34%;color:white;">[[{{{노선|}}}(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">{{{노선|}}}</span>]]<br><small>{{{열차등급|}}}</small></br></td>
<td bgcolor={{블록메타/철도노선|노선색|{{{열차등급|}}}}} style="font-size:14px;width:33%;width:34%;color:white;">[[{{{노선|}}}(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">{{{노선|}}}</span>]]<br><small>{{{열차등급|}}}</small></br></td>
<td rowspan=1 style="font-size:14px;width:33%;"><span style="display:inline-block;font-size:12px;">{{블록메타/철도역|{{{노선|}}}|노선정보|종점}} 방면</span><br>[[{{{후역|}}}역(플레이시티 블록)|{{{후역|}}}]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">{{#expr: {{블록메타/역간거리|{{{노선|}}}|{{{후역|}}}|누적거리}} - {{블록메타/역간거리|{{{노선|}}}|{{{역명칭|}}}|누적거리}} round 2}}km→<span></td>
<td rowspan=1 style="font-size:14px;width:33%;"><span style="display:inline-block;font-size:12px;">{{블록메타/철도역|{{{노선|}}}|노선정보|종점}} 방면</span><br>[[{{{후역|}}}역(플레이시티 블록)|{{{후역|}}}]]<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;">{{#expr: {{블록메타/역간거리|{{{노선|}}}|{{{후역|}}}|누적거리}} - {{블록메타/역간거리|{{{노선|}}}|{{{현재역|}}}|누적거리}} round 2}}km→<span></td>
</tr></table></onlyinclude>
</tr></table></onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록]]

2021년 7월 28일 (수) 00:06 판


{{블록정보/운행계통/도시철도
|노선=
|열차등급=
|현재역=
|전역=
|후역=
}}
전역=기점에서 가까운 역
노선=중앙선/중앙고속선/아리울 n호선 등
열차등급=고속열차/IC/RC/동백호/아리울n호선 등

틀:블록메타/철도역 방면
[[역(플레이시티 블록)|]]
수식 오류: 알 수 없는 "내" 구두점 문자입니다.km


틀:블록메타/철도역 방면
[[역(플레이시티 블록)|]]
수식 오류: 알 수 없는 "내" 구두점 문자입니다.km→