"틀:블록정보/기업"의 두 판 사이의 차이

69번째 줄: 69번째 줄:
{{#if:{{{액면가|}}}|<tr>
{{#if:{{{액면가|}}}|<tr>
{{!}}style="background:{{{대표색상|#000}}};color:{{{제목색상|#fff}}};"{{!}}'''액면가'''
{{!}}style="background:{{{대표색상|#000}}};color:{{{제목색상|#fff}}};"{{!}}'''액면가'''
{{!}}{{{액면가|}}}원
{{!}}{{수형식:{{{액면가|}}} }}원
</tr>}}
</tr>}}
{{#if:{{{발행주식수|}}}|<tr>
{{#if:{{{발행주식수|}}}|<tr>
{{!}}style="background:{{{대표색상|#000}}};color:{{{제목색상|#fff}}};"{{!}}'''발행주식수'''
{{!}}style="background:{{{대표색상|#000}}};color:{{{제목색상|#fff}}};"{{!}}'''발행주식수'''
{{!}}{{{발행주식수|}}}주
{{!}}{{수형식:{{{발행주식수|}}} }}주
</tr>}}
</tr>}}
{{#if:{{{발행주식수|}}}|<tr>
{{#if:{{{발행주식수|}}}|<tr>

2022년 9월 9일 (금) 21:01 판

{{블록정보/기업
|글자색=
|대표색상=
|기업명칭=
|기업명칭외국어=
|기업로고=
|정식명칭=
|영문명칭=
|설립일=
|본사=
|업종=
|소속=
|소속광역단체=
|상장시장=남해증권거래소/청산증권거래소/해강증권거래소
|종목코드=
|액면가=100/500/1000/5000
|발행주식수=양의 정수
}}