"틀:블록목록/청산교통공사의 전동차"의 두 판 사이의 차이

3번째 줄: 3번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
|[[청산교통공사 은산선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#C92C36;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">은산</span>]] 511000호대<br>[[청산교통공사 화명선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#EE7F27;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">화명</span>]] 512000호대<br>[[청산교통공사 동림선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#265EAB;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">동림</span>]] 513000호대<br>[[청산교통공사 미리내선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#FFBC00;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">미리내</span>]] 514000호대
|[[청산교통공사 은산선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#C92C36;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">은산</span>]] 511000호대<br>[[청산교통공사 화명선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#EE7F27;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">화명</span>]] [[청산교통공사 512000호대 전동차|512000호대]]<br>[[청산교통공사 동림선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#265EAB;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">동림</span>]] 513000호대<br>[[청산교통공사 미리내선|<span style="padding:0px 6px 1px;background-color:#FFBC00;color:white;border-radius:20px;font-weight:700;">미리내</span>]] 514000호대
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|경전철
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|경전철

2023년 5월 9일 (화) 18:04 판

청산교통공사의 전동차
도시철도 은산 511000호대
화명 512000호대
동림 513000호대
미리내 514000호대
경전철 두도 591000호대
두도순환 592000호대
트램 화명트램 1호선 581000호대