"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

22번째 줄: 22번째 줄:
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} ||  || -
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} ||  || -
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee | [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || 372.66 || -
|style="background-color:#eeeeee | [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || 372.66 || 114.23
|-
|-
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} ||  || 0
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} ||  || 0
48번째 줄: 48번째 줄:
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|현양시}} ||  || 0
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|현양시}} ||  || 0
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee | [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|해강남도}} || 162.91 || 0
|style="background-color:#eeeeee | [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|해강남도}} || 162.91 || 68.26
|-
|-
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|망원시}} ||  || 0
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|망원시}} ||  || 0
60번째 줄: 60번째 줄:
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} ||  || -
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} ||  || -
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee | [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|해강북도}} || 325.73 || -
|style="background-color:#eeeeee | [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|해강북도}} || 325.73 || 54.51
|-
|-
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|다올시}} ||  || 0
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|다올시}} ||  || 0

2020년 9월 23일 (수) 18:01 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 청라특별시 2023 26.50 74.27
남해도 남해도 0 311.86 55.53
신내시 남해도 0 54.27 160.9
아리울시 남해도 27472 - -
지산시 남해도 648 -
청산도 청산도 0 372.66 114.23
두도군 청산도 8000 0
들안시 청산도 1684 -
미리내시 청산도 73412 0
서룡시 청산도 0 -
서면시 청산도 0 -
심양시 청산도 2012 0
여명시 청산도 1948 0
오천시 청산도 3956 -
은산시 청산도 86508 0
피이시 청산도 0 0
화명시 청산도 13700 0
현양시 청산도 0 0
해강남도 해강남도 17864 162.91 68.26
망원시 해강남도 0 0
성정시 해강남도 0 0
신포시 해강남도 0 0
이화시 해강남도 0 0
한밭시 해강남도 17864 -
해강북도 해강북도 23684 325.73 54.51
다올시 해강북도 0 0
온주시 해강북도 4072 -
진천시 해강북도 0 0
함학시 해강북도 26768 -
총 인구 0 1203.83 70.84
청라특별시 통계국