"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{플레이시티 블록의 인구" 문자열을 "{{블록메타/인구" 문자열로)
12번째 줄: 12번째 줄:
! data-sort-type="number" | 인구밀도 (명/km²)
! data-sort-type="number" | 인구밀도 (명/km²)
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee | [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || {{플레이시티 블록의 인구|청라특별시}} || 26.93 || 74.27
|style="background-color:#eeeeee | [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || {{블록메타/인구|청라특별시}} || 26.93 || 74.27
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee | [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|남해도}} || 252.85 || 55.53
|style="background-color:#eeeeee | [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|남해도}} || 252.85 || 55.53
|-
|-
| [[신내시(플레이시티 블록)|신내시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|신내시}} || 54.27 || 160.9
| [[신내시(플레이시티 블록)|신내시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|신내시}} || 54.27 || 160.9
|-
|-
| [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|아리울시}} || - || -
| [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|아리울시}} || - || -
|-
|-
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{플레이시티 블록의 인구|지산시}} ||  || -
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} ||  || -
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee | [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|청산도}} ||  || -
|style="background-color:#eeeeee | [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} ||  || -
|-
|-
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|두도군}} ||  || 0
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} ||  || 0
|-
|-
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|들안시}} ||  || -
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} ||  || -
|-
|-
| [[미리내시(플레이시티 블록)|미리내시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|미리내시}} ||  || 0
| [[미리내시(플레이시티 블록)|미리내시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|미리내시}} ||  || 0
|-
|-
| [[서룡시(플레이시티 블록)|서룡시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|서룡시}} ||  || -
| [[서룡시(플레이시티 블록)|서룡시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서룡시}} ||  || -
|-
|-
| [[서면시(플레이시티 블록)|서면시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|서면시}} ||  || -
| [[서면시(플레이시티 블록)|서면시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|서면시}} ||  || -
|-
|-
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|심양시}} ||  || 0
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|심양시}} ||  || 0
|-
|-
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|여명시}} ||  || 0
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|여명시}} ||  || 0
|-
|-
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|오천시}} ||  || -
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|오천시}} ||  || -
|-
|-
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|은산시}} ||  || 0
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|은산시}} ||  || 0
|-
|-
| [[피이시(플레이시티 블록)|피이시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|피이시}} ||  || 0
| [[피이시(플레이시티 블록)|피이시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|피이시}} ||  || 0
|-
|-
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|화명시}} ||  || 0
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} ||  || 0
|-
|-
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|현양시}} ||  || 0
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|현양시}} ||  || 0
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee | [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|해강남도}} ||  || 0
|style="background-color:#eeeeee | [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|해강남도}} ||  || 0
|-
|-
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|망원시}} ||  || 0
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|망원시}} ||  || 0
|-
|-
| [[성정시(플레이시티 블록)|성정시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|성정시}} ||  || 0
| [[성정시(플레이시티 블록)|성정시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|성정시}} ||  || 0
|-
|-
| [[신포시(플레이시티 블록)|신포시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|신포시}} ||  || 0
| [[신포시(플레이시티 블록)|신포시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|신포시}} ||  || 0
|-
|-
| [[이화시(플레이시티 블록)|이화시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|이화시}} ||  || 0
| [[이화시(플레이시티 블록)|이화시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|이화시}} ||  || 0
|-
|-
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{플레이시티 블록의 인구|한밭시}} ||  || -
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} ||  || -
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee | [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|해강북도}} ||  || -
|style="background-color:#eeeeee | [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|해강북도}} ||  || -
|-
|-
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|다올시}} ||  || 0
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|다올시}} ||  || 0
|-
|-
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|온주시}} ||  || -
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|온주시}} ||  || -
|-
|-
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|진천시}} ||  || 0
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|진천시}} ||  || 0
|-
|-
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{플레이시티 블록의 인구|함학시}} ||  || -
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|함학시}} ||  || -
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
|  || '''총 인구''' || {{플레이시티 블록의 인구|총인구}} || 1234.94 || 70.84
|  || '''총 인구''' || {{블록메타/인구|총인구}} || 1234.94 || 70.84
|-
|-
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1428a0; text-align:right;"|[[청라특별시(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">청라특별시</span>]] 통계국
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1428a0; text-align:right;"|[[청라특별시(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">청라특별시</span>]] 통계국
|}
|}

2020년 9월 23일 (수) 13:21 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 청라특별시 2023 26.93 74.27
남해도 남해도 0 252.85 55.53
신내시 남해도 0 54.27 160.9
아리울시 남해도 27472 - -
지산시 남해도 648 -
청산도 청산도 0 -
두도군 청산도 8000 0
들안시 청산도 1684 -
미리내시 청산도 73412 0
서룡시 청산도 0 -
서면시 청산도 0 -
심양시 청산도 2012 0
여명시 청산도 1948 0
오천시 청산도 3956 -
은산시 청산도 86508 0
피이시 청산도 0 0
화명시 청산도 13700 0
현양시 청산도 0 0
해강남도 해강남도 17864 0
망원시 해강남도 0 0
성정시 해강남도 0 0
신포시 해강남도 0 0
이화시 해강남도 0 0
한밭시 해강남도 17864 -
해강북도 해강북도 23684 -
다올시 해강북도 0 0
온주시 해강북도 4072 -
진천시 해강북도 0 0
함학시 해강북도 26768 -
총 인구 0 1234.94 70.84
청라특별시 통계국