"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

19번째 줄: 19번째 줄:
|-
|-
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || 1 ||  ||
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || 1 ||  ||
|-
| [[미리내(플레이시티 블록)|미리내]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 1 ||  ||
|-
|-
| [[서면시(플레이시티 블록)|서면시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 2 ||  ||
| [[서면시(플레이시티 블록)|서면시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 2 ||  ||
27번째 줄: 29번째 줄:
|-
|-
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 10 ||  ||
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 10 ||  ||
|-
| [[아리울시(플레이시티 블록)|아리울시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || 10 ||  ||
|-
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 10 ||  ||
|-
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 10 ||  ||
|-
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강북도플레이시티 블록)|해강북도]] || 10 ||  ||
|-
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 10 ||  ||
|-
| [[이화시(플레이시티 블록)|이화시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || 10 ||  ||
|-
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || 10 ||  ||
|-
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || 10 ||  ||
|-
| [[피이시(플레이시티 블록)|피이시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 10 ||  ||
|-
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || 10 ||  ||
|-
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || 10 ||  ||
|-
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 10 ||  ||
|-
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || 10 ||  ||
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
|  || '''총 인구''' || 20 ||  ||
|  || '''총 인구''' || 20 ||  ||

2020년 8월 27일 (목) 07:18 판