"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

24번째 줄: 24번째 줄:
|style="background-color:#eeeeee | [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|청산도}} ||  || -
|style="background-color:#eeeeee | [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || [[청라특별시(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|청산도}} ||  || -
|-
|-
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|두도군}} ||  || -
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|두도군}} ||  || 0
|-
|-
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|들안시}} ||  || -
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|들안시}} ||  || -
32번째 줄: 32번째 줄:
| [[서면시(플레이시티 블록)|서면시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|서면시}} ||  || -
| [[서면시(플레이시티 블록)|서면시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|서면시}} ||  || -
|-
|-
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|심양시}} ||  || -
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|심양시}} ||  || 0
|-
|-
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|여명시}} ||  || -
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|여명시}} ||  || 0
|-
|-
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|오천시}} ||  || -
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{플레이시티 블록의 인구|오천시}} ||  || -

2020년 9월 3일 (목) 14:47 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 면적 인구밀도
청라특별시 청라특별시 틀:플레이시티 블록의 인구 0
남해도 남해도 틀:플레이시티 블록의 인구 -
신내시 남해도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
아리울시 남해도 틀:플레이시티 블록의 인구 - -
지산시 남해도 틀:플레이시티 블록의 인구 -
청산도 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 -
두도군 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
들안시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 -
미리내시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
서면시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 -
심양시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
여명시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
오천시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 -
은산시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
피이시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
화명시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
현양시 청산도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
해강남도 해강남도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
망원시 해강남도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
신포시 해강남도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
이화시 해강남도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
한밭시 해강남도 틀:플레이시티 블록의 인구 -
해강북도 해강북도 틀:플레이시티 블록의 인구 -
다올시 해강북도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
온주시 해강북도 틀:플레이시티 블록의 인구 -
진천시 해강북도 틀:플레이시티 블록의 인구 0
함학시 해강북도 틀:플레이시티 블록의 인구 -
총 인구 틀:플레이시티 블록의 인구 -
청라특별시 통계국