"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

22번째 줄: 22번째 줄:
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} || {{블록메타/도시|지산시|면적}} || 0.82
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} || {{블록메타/도시|지산시|면적}} || 0.82
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 201.94
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 210.68
|-
|-
| [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|동림시}} || {{블록메타/도시|동림시|면적}} || 642.79
| [[동림시(플레이시티 블록)|동림시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|동림시}} || {{블록메타/도시|동림시|면적}} || 642.75
|-
|-
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || 16,383.44
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || 16,439.91
|-
|-
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || 200.84
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || 200.84
38번째 줄: 38번째 줄:
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|여명시}} || {{블록메타/도시|여명시|면적}} || 0
| [[여명시(플레이시티 블록)|여명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|여명시}} || {{블록메타/도시|여명시|면적}} || 0
|-
|-
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|오천시}} || {{블록메타/도시|오천시|면적}} || 413.27
| [[오천시(플레이시티 블록)|오천시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|오천시}} || {{블록메타/도시|오천시|면적}} || 413.30
|-
|-
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|은산시}} || {{블록메타/도시|은산시|면적}} || 840.03
| [[은산시(플레이시티 블록)|은산시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|은산시}} || {{블록메타/도시|은산시|면적}} || 840.13
|-
|-
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{블록메타/도시|화명시|면적}} || 936.91
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{블록메타/도시|화명시|면적}} || 1,083.66
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|해강도}} || {{블록메타/도시|해강도|면적}} || 70.06
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|해강도}} || {{블록메타/도시|해강도|면적}} || 70.06

2020년 11월 15일 (일) 03:58 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 2023 26.428768 45.48
남해도 0 317.87 65.18
신내시 남해도 0 68.3670024 207.85
아리울시 남해도 27472 68.804528 131.62
지산시 남해도 648 82.621808 0.82
청산도 0 611.97 210.68
동림시 청산도 14192 21.4674211 642.75
두도군 청산도 8000 0.1981197 16,439.91
들안시 청산도 1684 18.701872 200.84
미리내시 청산도 71312 37.2887879 0
서면군 청산도 2592 11.515520 0
심양시 청산도 2012 23.944464 0
여명시 청산도 1948 36.790992 0
오천시 청산도 3956 29.181552 413.30
은산시 청산도 86508 21.2586584 840.13
화명시 청산도 13700 59.9277414 1,083.66
해강도 0 923.04 70.06
다올시 해강도 0 61.8503401 0
망원시 해강도 0 35.4211137 0
신포시 해강도 0 9.27928 0
온주시 해강도 4072 44.9533655 356.46
이화시 해강도 0 18.423248 0
진천시 해강도 0 35.795184 166.02
한밭시 해강도 17864 57.749280 191.70
함학시 해강도 26768 117.43228 50.66
현양시 해강도 0 40.7635017 0
총 인구 0 1214.48㎢ 106.74
청라특별시 통계국