"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

44번째 줄: 44번째 줄:
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{블록메타/도시|화명시|면적}} || 936.91
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{블록메타/도시|화명시|면적}} || 936.91
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|해강남도}} || {{블록메타/도시|해강남도|면적}} || 66.85
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|해강도}} || {{블록메타/도시|해강도|면적}} || 66.85
|-
|-
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|망원시}} || {{블록메타/도시|망원시|면적}} || 0
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|다올시}} || {{블록메타/도시|다올시|면적}} || 0
|-
|-
| [[신포시(플레이시티 블록)|신포시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|신포시}} || {{블록메타/도시|신포시|면적}} || 0
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|망원시}} || {{블록메타/도시|망원시|면적}} || 0
|-
|-
| [[이화시(플레이시티 블록)|이화시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|이화시}} || {{블록메타/도시|이화시|면적}} || 0
| [[신포시(플레이시티 블록)|신포시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|신포시}} || {{블록메타/도시|신포시|면적}} || 0
|-
|-
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} || {{블록메타/도시|한밭시|면적}} || 191.70
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|온주시}} || {{블록메타/도시|온주시|면적}} || 356.46
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|해강북도}} || {{블록메타/도시|해강북도|면적}} || 71.68
| [[이화시(플레이시티 블록)|이화시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|이화시}} || {{블록메타/도시|이화시|면적}} || 0
|-
|-
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|다올시}} || {{블록메타/도시|다올시|면적}} || 0
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{블록메타/도시|진천시|면적}} || 166.02
|-
|-
| [[온주시(플레이시티 블록)|온주시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|온주시}} || {{블록메타/도시|온주시|면적}} || 356.46
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} || {{블록메타/도시|한밭시|면적}} || 191.70
|-
|-
| [[진천시(플레이시티 블록)|진천시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{블록메타/도시|진천시|면적}} || 166.02
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|함학시}} || {{블록메타/도시|함학시|면적}} || 50.66
|-
|-
| [[함학시(플레이시티 블록)|함학시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|함학시}} || {{블록메타/도시|함학시|면적}} || 50.66
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0
|-
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
|  || '''총 인구''' || {{블록메타/인구|총인구}} || 1214.48㎢ || 102.61
|  || '''총 인구''' || {{블록메타/인구|총인구}} || 1214.48㎢ || 102.61

2020년 11월 11일 (수) 19:25 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 2023 26.428768 75.38
남해도 0 317.87 65.18
신내시 남해도 0 68.3670024 207.85
아리울시 남해도 27472 68.804528 131.62
지산시 남해도 648 82.621808 0.82
청산도 0 611.97 179.22
동림시 청산도 14192 21.4674211 582.34
두도군 청산도 8000 0.1981197 16,383.44
들안시 청산도 1684 18.701872 0
미리내시 청산도 71312 37.2887879 0
서면군 청산도 2592 11.515520 0
심양시 청산도 2012 23.944464 0
여명시 청산도 1948 36.790992 0
오천시 청산도 3956 29.181552 413.27
은산시 청산도 86508 21.2586584 840.03
화명시 청산도 13700 59.9277414 936.91
해강도 0 923.04 66.85
다올시 해강도 0 61.8503401 0
망원시 해강도 0 35.4211137 0
신포시 해강도 0 9.27928 0
온주시 해강도 4072 44.9533655 356.46
이화시 해강도 0 18.423248 0
진천시 해강도 0 35.795184 166.02
한밭시 해강도 17864 57.749280 191.70
함학시 해강도 26768 117.43228 50.66
현양시 해강도 0 40.7635017 0
총 인구 0 1214.48㎢ 102.61
청라특별시 통계국