"틀:블록목록/인구 순 도시목록"의 두 판 사이의 차이

12번째 줄: 12번째 줄:
! data-sort-type="number" | 인구밀도 (명/km²)
! data-sort-type="number" | 인구밀도 (명/km²)
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || {{블록메타/인구|청라특별시}} || {{블록메타/도시|청라특별시|면적}} || 75.47
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] || {{블록메타/인구|청라특별시}} || {{블록메타/도시|청라특별시|면적}} || 75.38
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"|[[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|남해도}} || {{블록메타/도시|남해도|면적}} || 65.46
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"|[[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|남해도}} || {{블록메타/도시|남해도|면적}} || 65.18
|-
|-
| [[신내시(플레이시티 블록)|신내시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|신내시}} || {{블록메타/도시|신내시|면적}} || 208.60
| [[신내시(플레이시티 블록)|신내시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|신내시}} || {{블록메타/도시|신내시|면적}} || 208.60
22번째 줄: 22번째 줄:
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} || {{블록메타/도시|지산시|면적}} || 0.83
| [[지산시(플레이시티 블록)|지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} || {{블록메타/도시|지산시|면적}} || 0.83
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 156.87
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 186.61
|-
|-
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || 16,439.91
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || 16,439.91
44번째 줄: 44번째 줄:
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{블록메타/도시|화명시|면적}} || 872.42
| [[화명시(플레이시티 블록)|화명시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{블록메타/도시|화명시|면적}} || 872.42
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|해강남도}} || {{블록메타/도시|해강남도|면적}} || 68.26
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|해강남도}} || {{블록메타/도시|해강남도|면적}} || 66.85
|-
|-
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|망원시}} || {{블록메타/도시|망원시|면적}} || 0
| [[망원시(플레이시티 블록)|망원시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|망원시}} || {{블록메타/도시|망원시|면적}} || 0
56번째 줄: 56번째 줄:
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} || {{블록메타/도시|한밭시|면적}} || 177.63
| [[한밭시(플레이시티 블록)|한밭시]] || [[해강남도(플레이시티 블록)|해강남도]] || {{블록메타/인구|한밭시}} || {{블록메타/도시|한밭시|면적}} || 177.63
|-
|-
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|해강북도}} || {{블록메타/도시|해강북도|면적}} || 72.71
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|해강북도}} || {{블록메타/도시|해강북도|면적}} || 71.68
|-
|-
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|다올시}} || {{블록메타/도시|다올시|면적}} || 0
| [[다올시(플레이시티 블록)|다올시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|다올시}} || {{블록메타/도시|다올시|면적}} || 0
68번째 줄: 68번째 줄:
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0
| [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]] || [[해강북도(플레이시티 블록)|해강북도]] || {{블록메타/인구|현양시}} || {{블록메타/도시|현양시|면적}} || 0
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
|  || '''총 인구''' || {{블록메타/인구|총인구}} || 1203.83㎢ || 96.09
|  || '''총 인구''' || {{블록메타/인구|총인구}} || 1214.48㎢ || 104.89
|-
|-
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1428a0; text-align:right;"|[[청라특별시(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">청라특별시</span>]] 통계국
!colspan="5" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1428a0; text-align:right;"|[[청라특별시(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">청라특별시</span>]] 통계국
|}
|}

2020년 10월 16일 (금) 04:18 판

플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록
도시 소속 광역단체 도시 통계
인구 (명) 면적 (km²) 인구밀도 (명/km²)
청라특별시 2023 26.428768 75.38
남해도 0 317.87 65.18
신내시 남해도 0 68.3670024 208.60
아리울시 남해도 27472 68.804528 132.00
지산시 남해도 648 82.621808 0.83
청산도 0 611.97 186.61
두도군 청산도 8000 0.1981197 16,439.91
들안시 청산도 1684 18.701872 200.92
미리내시 청산도 72704 37.2887879 0
서룡시 청산도 0 0 107.40
서면군 청산도 2592 11.515520 0
심양시 청산도 2012 23.944464 0
여명시 청산도 1948 36.790992 0
오천시 청산도 3956 29.181552 413.65
은산시 청산도 85132 21.2586584 840.26
화명시 청산도 13700 59.9277414 872.42
해강남도 17864 166.35 66.85
망원시 해강남도 0 35.4211137 0
성정시 해강남도 0 0 0
신포시 해강남도 0 9.27928 0
이화시 해강남도 0 18.423248 0
한밭시 해강남도 17864 57.749280 177.63
해강북도 23684 330.41 71.68
다올시 해강북도 0 61.8503401 0
온주시 해강북도 4072 44.9533655 356.58
진천시 해강북도 0 35.795184 166.21
함학시 해강북도 26768 117.43228 51.45
현양시 해강북도 0 40.7635017 0
총 인구 0 1214.48㎢ 104.89
청라특별시 통계국