"틀:블록목록/온주시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;" !style="height:38px;background-color:#ffbf00;text-align:center;padding:8px 8px;font-size:16px;" colspan="2"|온주시(...)
 
5번째 줄: 5번째 줄:
!style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:14px;" colspan="4"|
!style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:14px;" colspan="4"|
|-
|-
|style="width:30%;background:#cd0000;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="2"| '''읍''' ||style="width:70%;padding:6px 2px;" colspan="2"| 호전읍
|style="width:30%;background:#cd0000;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="2"| '''읍''' ||style="width:70%;padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#ffbf00;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> 호전읍
|-
|-
|style="width:30%;background:#cd0000;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="2"| '''면''' ||style="width:70%;padding:6px 2px;" colspan="2"| 학성면
|style="width:30%;background:#cd0000;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="2"| '''면''' ||style="width:70%;padding:6px 2px;" colspan="2"| 학성면
|-
|-
|style="background:#64b91c;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="3"| '''동''' ||style="background:#0096db;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"| 경서동 ||colspan="2"| 경서동
|style="background:#64b91c;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="3"| '''동''' ||style="background:#0096db;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"| 온양1동 ||colspan="2"| 온천동
|-
|-
|style="background:#0096db;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"| 오사진동 ||style="width:35%"| 동신동 ||style="width:35%"| 오사진동
|style="background:#0096db;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"| 온양2동 ||style="width:35%"| 동신동 ||style="width:35%"| 오사진동
|-
|-
|style="background:#0096db;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"| 온천동 ||colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#ffbf00;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> 온천동
|style="background:#0096db;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"| 하남동 ||colspan="2"| 하남동
|-
|-
|}
|}

2020년 12월 23일 (수) 12:39 판

온주시의 행정구역
시청 호전읍
학성면
온양1동 온천동
온양2동 동신동 오사진동
하남동 하남동