"틀:블록목록/신현시의 버스"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "청산도 시내버스(플레이시티 블록)#" 문자열을 "청산도 시내버스#" 문자열로)
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "신현시 로고 단독.png" 문자열을 "신현시.svg" 문자열로)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#00569F;font-size:14px;margin-top:0px;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#00569F;font-size:14px;margin-top:0px;"
|-
|-
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="7"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일:신현시 로고 단독.png|20px]]</span> <span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#00569F;float:left;margin-top:4px;">신현시 시내버스</span>
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="7"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일:신현시.svg|20px]]</span> <span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#00569F;float:left;margin-top:4px;">신현시 시내버스</span>
|-
|-
|style="padding:6px 0px;" colspan="7"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#F48221;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">급행</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#3399fE;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">[[청산도 시내버스#노선(동남부)|<span style="color:white;">간선</span>]]</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#5BB025;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">지선</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#33CC99;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">마을</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#AAAAAA;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">심야</span>
|style="padding:6px 0px;" colspan="7"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#F48221;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">급행</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#3399fE;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">[[청산도 시내버스#노선(동남부)|<span style="color:white;">간선</span>]]</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#5BB025;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">지선</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#33CC99;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">마을</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#AAAAAA;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">심야</span>

2022년 10월 19일 (수) 03:14 판

신현시.svg 신현시 시내버스
급행 간선 지선 마을 심야
간선
신현시 출/도착 신현시 경유
531 532]] 533]]
541 542 543
544 545 546
551 552 553
561 562 563
564 565 566
지선
신현시 출/도착 신현시 경유
5301 5302 5303
5401 5402 5403
5404 5405 5406
5501 5502 5503
5504 5505 5506
5601 5602 5603
5604 5605 5606
급행 1001 1002 1003 1004 1005 1006
마을 A B C D E F
G H I J K L
심야 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12