"틀:블록목록/미리내시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

41번째 줄: 41번째 줄:
|-
|-
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|단일동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|단일동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|단일동<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DB0000;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#002060;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">중구청</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#002060;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">남월구청</span>  
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|단일동<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DB0000;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#002060;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">중구청</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#002060;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">남월구청(임시)</span>  
|-
|-
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|내아동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|내아동

2023년 9월 7일 (목) 18:14 판

미리내시.svg미리내시의 행정구역
성서구
상성동 상성1동 | 상성2동
은하동 은하1동 | 은하2동성서구청
대천동 대천1동 | 대천2동 | 대천3동 | 주월1동 | 주월2동 | 주월3동
새울동 새울1동 | 새울2동 | 새울3동
안남동 안남1동 | 안남2동 | 안남3동
상배동 상배1동 | 상배2동 | 상배3동
성빈동 성빈1동 | 성빈2동 | 성빈3동
남부동 남부1동 | 남부2동
중구
신연동 신연동
청임동 청임동 | 반배동
도월동 도월동
단일동 단일동시청 중구청 남월구청(임시)
내아동 내아동
남월구
소도동 소도동 | 은성동
동도동 동도동
동천동 동천동
대평동 대평동