"틀:블록목록/동림시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

7번째 줄: 7번째 줄:
|style="width:10%;background:#1B2142;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| '''읍''' ||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|연무읍 || colspan="2"| 읍성리 ||colspan="2"| 북천리 ||colspan="2"|동흥리
|style="width:10%;background:#1B2142;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| '''읍''' ||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|연무읍 || colspan="2"| 읍성리 ||colspan="2"| 북천리 ||colspan="2"|동흥리
|-
|-
|style="background:#1B2142;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="3"| '''동''' ||style="background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"| 중앙동 ||colspan="1"| 중앙1동 <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#ffbf00;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span>
|style="background:#1B2142;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="3"| '''동''' ||style="background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"| 영장동 ||colspan="1"| 영장동1가 <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#7DB249;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span>
|| 중앙2동 ||colspan="1"| 중앙3동 ||colspan="1"| 중앙4동 ||colspan="1"| 도아1동 ||colspan="1"| 도아2동
|| 중앙2동 ||colspan="1"| 중앙3동 ||colspan="1"| 중앙4동 ||colspan="1"| 도아1동 ||colspan="1"| 도아2동
|-
|-

2021년 1월 16일 (토) 20:39 판

Educationcity.PNG
동림시의 행정구역
연무읍 읍성리 북천리 동흥리
영장동 영장동1가 시청 중앙2동 중앙3동 중앙4동 도아1동 도아2동
화정동 화정1동 화정2동 화정3동 별빛동 북강1동 북강2동
화현동 화현1동 화현2동 화현3동