"틀:블록목록/동림시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

7번째 줄: 7번째 줄:
|style="width:10%;background:#1B2142;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| '''읍''' ||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|연무읍 || colspan="2"| 동흥리 ||colspan="2"| 당성리 || colspan="2"| 읍성리 || colspan="2"| 북변리 || colspan="2"| 성죽리 || colspan="2"| 대마리 || colspan="2"| 상죽리 || colspan="2"| 성라리
|style="width:10%;background:#1B2142;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"| '''읍''' ||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|연무읍 || colspan="2"| 동흥리 ||colspan="2"| 당성리 || colspan="2"| 읍성리 || colspan="2"| 북변리 || colspan="2"| 성죽리 || colspan="2"| 대마리 || colspan="2"| 상죽리 || colspan="2"| 성라리
|-
|-
|
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|한빛동 || colspan="8"| 한빛1동 ||colspan="8"| 한빛2동
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|한빛동 || colspan="8"| 한빛1동 ||colspan="8"| 한빛2동
|-
|-
|
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|강변동 || colspan="16"| 남동포동
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|강변동 || colspan="16"| 남동포동
|-
|-
|
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|아름동 || colspan="8"| 달월1동 ||colspan="8"| 달월2동
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|아름동 || colspan="8"| 달월1동 ||colspan="8"| 달월2동
|-
|-
|
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|솔뫼동 || colspan="8"| 솔뫼1동 ||colspan="8"| 솔뫼2동
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|솔뫼동 || colspan="8"| 솔뫼1동 ||colspan="8"| 솔뫼2동
|-
|-
|
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|상동 || colspan="8"| 상1동 ||colspan="8"| 상2동
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|상동 || colspan="8"| 상1동 ||colspan="8"| 상2동
|-
|-
|
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|중동 || colspan="16"| 이매동  
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|중동 || colspan="16"| 이매동  
|-
|-
|
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|영장동 || colspan="8"| 영장산1동 ||colspan="8"| 영장산2동
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|영장동 || colspan="8"| 영장산1동 ||colspan="8"| 영장산2동
|-
|-
|
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|문천동 || colspan="8"| 문천동1가||colspan="8"| 문천동2가
||style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|문천동 || colspan="8"| 문천동1가||colspan="8"| 문천동2가
|-
|-
|}
|}

2021년 1월 16일 (토) 19:57 판

파일:동림시 로고.png
동림시의 행정구역
연무읍 동흥리 당성리 읍성리 북변리 성죽리 대마리 상죽리 성라리
style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|한빛동 한빛1동 한빛2동
style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|강변동 남동포동
style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|아름동 달월1동 달월2동
style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|솔뫼동 솔뫼1동 솔뫼2동
style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|상동 상1동 상2동
style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|중동 이매동
style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|영장동 영장산1동 영장산2동
style="width:15%;background:#FED006;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"colspan="1"|문천동 문천동1가 문천동2가