"틀:블록목록/동림시의 버스"의 두 판 사이의 차이

1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#1B2142;font-size:14px;margin-top:0px;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#1B2142;font-size:14px;margin-top:0px;"
|-
|-
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="6"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일: Dongnim CI .png |25px]]</span> <span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#1B2142;float:left;margin-top:4px;">동림시 시내버스</span>
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="10"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일: Dongnim CI .png |25px]]</span> <span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#1B2142;float:left;margin-top:4px;">동림시 시내버스</span>
|-
|-
|style="padding:6px 0px;" colspan="6"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#F48221;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">급행</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#3399fE;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">[[청산도 시내버스#노선(동남부)|<span style="color:white;">간선</span>]]</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#5BB025;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">지선</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#33CC99;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">마을</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#AAAAAA;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">심야</span>
|style="padding:6px 0px;" colspan="6"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#F48221;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">급행</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#3399fE;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">[[청산도 시내버스#노선(동남부)|<span style="color:white;">간선</span>]]</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#5BB025;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">지선</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#33CC99;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">마을</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#AAAAAA;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">심야</span>

2022년 4월 26일 (화) 23:39 판

파일:Dongnim CI .png 동림시 시내버스
급행 간선 지선 마을 심야
간선 330
동림제2공영차고지-광교역
331
동림제2공영차고지-충현동(충현역)
332
동림제2공영차고지-종명동
333
동림제2공영차고지-광교동(다원중)
334A
충현동-북일동(강동체대)
334B
충현동-북일동(북일중.고교)
335
충현동-동학동(별내공공체육관)
336
충현동(성북길)-광교동(광교체육공원)
337
장안동(동림역)-종명동
338
서창면(면사무소)-(장안동경유)-북일동(북일회차지)
339
광교역-동림역
31
동림제2공영차고지-동학동(서동림차고지)
32
광교동(강변고교)-북일동(강동체대)
314
북일동(강동체대)-노동신문사
315
월촌역-여명항
317
이서동-인민대학습당
318
이서동-만수대의사당
319
월촌역-종합대학
320
이서동-한가람대학교
322
북일동-상암동
326
이서동-서북동
340
충현동-도화동
341
충현동-인민대
343
이서동-도화동
334
이서동-국립박물관
347
북일동-도화동
350
충현동-청경동
351
충현동-연서동
353A
월촌동-양운동
353B
월촌동-양운동
356
북일동-상정동
357
이서동-상정동
359
월촌동-주령읍
360
이서동-중앙동
361
이서동-광포동
362
북일동-범서동
364
월촌동-남광동
365
월촌동-중앙동
366
충현동-금남읍
367
북일동-남학동
369
충현동-광포동
370
광교동-감천역
373
월촌동-도남동
378
월촌동-송도3동
379
북일동-호명동
지선 3301 3302 3303 3304 3305
3306 1XXX 1XXX 1XXX 1XXX
2XXX 2XXX 2XXX 2XXX 2XXX
2XXX 2XXX 2XXX 2XXX 2XXX
3XXX 3XXX 3XXX 3XXX 3XXX
3XXX 3XXX 3XXX 3XXX 3XXX
급행 급행1300
북일동(강동체대)-솔뫼동-동림역 직행
급행1301
광교역-월촌역-비산대입구역-서창면제2공공차고지 직행
급행1302
남광교주거단지-광교역-월촌역-장안동-동림역 직행
급행1303
제2공공차고지-장안동-동암동-종명동-충현역 직행
급행1304
북일역-월촌역-장안동 직행
마을 별내01 별내02 별내03 별내04 별내05
별내06 만안01 만안02 만안03 만안04
심야 N12 N63 N99 N35 N10
N46 N47 N48 N75 N44