"틀:블록메타/광역"의 두 판 사이의 차이

21번째 줄: 21번째 줄:
|강주생활권{{!}}인구={{#expr: {{블록메타/인구|강주시}} + {{블록메타/인구|고산군}} }}
|강주생활권{{!}}인구={{#expr: {{블록메타/인구|강주시}} + {{블록메타/인구|고산군}} }}
|함학생활권{{!}}인구={{#expr: {{블록메타/인구|다산시}} + {{블록메타/인구|함학시}} + {{블록메타/인구|현양시}} }}
|함학생활권{{!}}인구={{#expr: {{블록메타/인구|다산시}} + {{블록메타/인구|함학시}} + {{블록메타/인구|현양시}} }}
|송주생활권{{!}}인구={{#expr: {{블록메타/인구|목양시}} + {{블록메타/인구|송주시}} + {{블록메타/인구|조천군}} }}
<!--생활권 면적-->
<!--생활권 면적-->
|지산생활권{{!}}면적={{#expr: {{블록메타/도시|면적|지산시}} + {{블록메타/도시|면적|내소군}} }}
|지산생활권{{!}}면적={{#expr: {{블록메타/도시|면적|지산시}} + {{블록메타/도시|면적|내소군}} }}
36번째 줄: 37번째 줄:
|강주생활권{{!}}면적={{#expr: {{블록메타/도시|면적|강주시}} + {{블록메타/도시|면적|고산군}} }}
|강주생활권{{!}}면적={{#expr: {{블록메타/도시|면적|강주시}} + {{블록메타/도시|면적|고산군}} }}
|함학생활권{{!}}면적={{#expr: {{블록메타/도시|면적|다산시}} + {{블록메타/도시|면적|함학시}} + {{블록메타/도시|면적|현양시}} }}
|함학생활권{{!}}면적={{#expr: {{블록메타/도시|면적|다산시}} + {{블록메타/도시|면적|함학시}} + {{블록메타/도시|면적|현양시}} }}
|송주생활권{{!}}면적={{#expr: {{블록메타/도시|면적|목양시}} + {{블록메타/도시|면적|송주시}} + {{블록메타/도시|면적|조천군}} }}
<!--폐지된 광역단체-->
<!--폐지된 광역단체-->
|해강남도{{!}}인구=17164
|해강남도{{!}}인구=17164

2023년 9월 23일 (토) 08:47 판