"틀:블록메타/광역"의 두 판 사이의 차이

27번째 줄: 27번째 줄:
|화명시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|화명시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|화명시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|화명시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|화명시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|화명시|주택전력비중}}}}round 0}}
|화명시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|화명시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|화명시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|화명시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|화명시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|화명시|주택전력비중}}}}round 0}}


|다산시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|다산시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|다산시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|다산시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|다산시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|다산시|주택전력비중}}}}round 0}}
|다올시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|다올시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|다올시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|다올시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|다올시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|다올시|주택전력비중}}}}round 0}}
|망원시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|망원시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|망원시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|망원시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|망원시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|망원시|주택전력비중}}}}round 0}}
|망원시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|망원시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|망원시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|망원시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|망원시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|망원시|주택전력비중}}}}round 0}}
|여산시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|여산시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|여산시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|여산시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|여산시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|여산시|주택전력비중}}}}round 0}}
|온주시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|온주시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|온주시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|온주시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|온주시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|온주시|주택전력비중}}}}round 0}}
|퇴계령시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|퇴계령시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|퇴계령시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|퇴계령시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|퇴계령시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|퇴계령시|주택전력비중}}}}round 0}}
|하구시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|하구시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|하구시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|하구시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|하구시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|하구시|주택전력비중}}}}round 0}}
|한밭시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|한밭시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|한밭시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|한밭시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|한밭시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|한밭시|주택전력비중}}}}round 0}}
|함학시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|함학시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|함학시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|함학시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|함학시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|함학시|주택전력비중}}}}round 0}}
|현양시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|현양시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|현양시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|현양시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|현양시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|현양시|주택전력비중}}}}round 0}}


}}</onlyinclude>
}}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록]]

2021년 7월 20일 (화) 04:05 판