"틀:블록메타/광역"의 두 판 사이의 차이

15번째 줄: 15번째 줄:
|홍제시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|홍제시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|홍제시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|홍제시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|홍제시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|홍제시|주택전력비중}}}}round 0}}
|홍제시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|홍제시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|홍제시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|홍제시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|홍제시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|홍제시|주택전력비중}}}}round 0}}


|동림시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|동림시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|동림시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|동림시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|동림시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|동림시|주택전력비중}}}}round 0}}
|두도군{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|두도군|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|두도군}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|두도군|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|두도군|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|두도군|주택전력비중}}}}round 0}}
|들안시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|들안시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|들안시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|들안시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|들안시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|들안시|주택전력비중}}}}round 0}}
|미리내시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|미리내시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|미리내시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|미리내시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|미리내시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|미리내시|주택전력비중}}}}round 0}}
|서면군{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|서면군|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|서면군}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|서면군|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|서면군|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|서면군|주택전력비중}}}}round 0}}
|신현시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|신현시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|신현시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|신현시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|신현시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|신현시|주택전력비중}}}}round 0}}
|심양시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|심양시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|심양시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|심양시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|심양시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|심양시|주택전력비중}}}}round 0}}
|여명시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|여명시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|여명시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|여명시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|여명시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|여명시|주택전력비중}}}}round 0}}
|오천시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|오천시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|오천시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|오천시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|오천시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|오천시|주택전력비중}}}}round 0}}
|은산시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|은산시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|은산시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|은산시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|은산시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|은산시|주택전력비중}}}}round 0}}
|화명시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|화명시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|화명시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|화명시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|화명시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|화명시|주택전력비중}}}}round 0}}
|화명시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|화명시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|화명시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|화명시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|화명시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|화명시|주택전력비중}}}}round 0}}
|망원시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|망원시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|망원시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|망원시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|망원시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|망원시|주택전력비중}}}}round 0}}
|망원시{{!}}전력소비량={{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|망원시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} + {{#expr:{{블록메타/인구|망원시}} / 4 * {{블록메타/도시|블록표준|가구전력사용량}} * 100 / {{블록메타/도시|망원시|주택전력비중}} / 1000}} + {{#expr:{{#switch:{{블록메타/도시|망원시|클럽}}|{{블록메타/마일스톤|뉴비클럽}}=3515|{{블록메타/마일스톤|그린클럽}}=5562|{{블록메타/마일스톤|레드클럽}}=5881|{{블록메타/마일스톤|골드클럽}}=6200}} * 100 / {{블록메타/도시|망원시|주택전력비중}}}}round 0}}


}}</onlyinclude>
}}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록]]

2021년 7월 20일 (화) 03:35 판