"틀:블록둘러보기/아리울항공"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "Ariulairlines logo.png" 문자열을 "아리울항공.svg" 문자열로)
7번째 줄: 7번째 줄:
!style="background-color:#12305b;padding:4px;text-align:center;font-size:16px;color:white;" colspan="2"|항공운송 부문
!style="background-color:#12305b;padding:4px;text-align:center;font-size:16px;color:white;" colspan="2"|항공운송 부문
|-
|-
|style="width:50%;padding:8px;border-right:1px solid#ccc;border-bottom:1px solid#ccc;"|[[파일:Ariulairlines logo.png|x50px|link=아리울항공]]
|style="width:50%;padding:8px;border-right:1px solid#ccc;border-bottom:1px solid#ccc;"|[[파일:아리울항공.svg|x50px|link=아리울항공]]
|style="width:50%;padding:8px;border-bottom:1px solid#ccc;"|[[파일:블루에어.png|x50px|link=블루에어]]
|style="width:50%;padding:8px;border-bottom:1px solid#ccc;"|[[파일:블루에어.png|x50px|link=블루에어]]
|-
|-

2022년 2월 23일 (수) 00:28 판

아리울항공그룹w.png
Ariul Airlines Group
항공운송 부문
아리울항공.svg 파일:블루에어.png
항공서비스 부문
아리울항공로지스틱스 | 한성케이터링 | 아리울공항 | 일지SAS